FILTROS:
Macro
Fundo | Cota | Data Cota | Dia | Mês | Ano | 12M | Início | PL Atual | PL Médio | Publico Alvo | Data Início | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Absolute Hedge FIC FIM | 3,39215217 | 15/09/2025 | 0,28% | 0,96% | 8,27% | 10,75% | 239,22% | 437.218.792 | 2.126.221.267 | Geral | 30/09/2013 | Aberto |
% CDI | 516% | 158% | 85% | 82% | 119% | |||||||
Absolute Vertex II FIC FIM | 3,14797362 | 15/09/2025 | 0,52% | 1,42% | 8,22% | 10,43% | 214,80% | 2.910.085.031 | 4.285.876.087 | Geral | 28/12/2015 | Aberto |
% CDI | 943% | 234% | 85% | 79% | 160% | |||||||
Absolute Vertex Prev FIFE | 1,45509088 | 15/09/2025 | 0,50% | 1,43% | 8,59% | 10,67% | 45,51% | 942.542.053 | 1.238.388.728 | Qualificados | 28/07/2022 | Aberto |
% CDI | 915% | 235% | 89% | 81% | 101% | |||||||
Absolute Icatu I Prev FIC FIM | 1,75508547 | 15/09/2025 | 0,17% | 0,79% | 8,13% | 10,49% | 75,51% | 121.769.060 | 198.918.530 | Geral | 01/10/2018 | Aberto |
% CDI | 310% | 129% | 84% | 80% | 96% | |||||||
Absolute Hiker RF FI LP | 1,69350175 | 15/09/2025 | 0,10% | 0,60% | 7,98% | 11,81% | 69,35% | 44.218.225 | 54.252.399 | Geral | 29/04/2019 | Aberto |
% CDI | 185% | 98% | 82% | 90% | 96% | |||||||
Absolute Hiker Institucional RF FI LP | 1,58888735 | 15/09/2025 | 0,09% | 0,59% | 8,69% | 12,37% | 58,89% | 11.698.618 | 72.138.070 | Geral | 29/01/2021 | Aberto |
% CDI | 163% | 97% | 90% | 94% | 96% | |||||||
Absolute Hiker I Prev FIC | 1,4038497 | 15/09/2025 | 0,08% | 0,60% | 8,44% | 12,04% | 40,38% | 22.044.519 | 23.711.279 | Geral | 13/07/2022 | Aberto |
% CDI | 136% | 99% | 87% | 91% | 88% |
Arbitragem
Fundo | Cota | Data Cota | Dia | Mês | Ano | 12M | Início | PL Atual | PL Médio | Publico Alvo | Data Início | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Absolute Alpha Global FIC FIM | 2,89024453 | 15/09/2025 | -0,07% | 0,83% | 10,69% | 13,63% | 189,02% | 74.462.818 | 96.192.025 | Geral | 29/05/2015 | Aberto |
% CDI | - | 137% | 110% | 103% | 123% | |||||||
Absolute Alpha Marb FIC FIM | 1,65931887 | 15/09/2025 | -0,11% | 0,70% | 12,07% | 15,19% | 65,93% | 39.393.769 | 65.170.783 | Qualificados | 27/12/2019 | Aberto |
% CDI | - | 115% | 124% | 115% | 100% |
Ações
Fundo | Cota | Data Cota | Dia | Mês | Ano | 12M | Início | PL Atual | PL Médio | Publico Alvo | Data Início | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Absolute Endurance FIC FIA | 1,51721591 | 15/09/2025 | 0,57% | 2,38% | 25,82% | 6,12% | 51,72% | 278.479.404 | 252.462.994 | Geral | 30/12/2020 | Aberto |
Dif. Ibov | -0,32% | 0,88% | 6,48% | -0,98% | 31,11% | |||||||
Absolute Endurance Prev | 1,49701151 | 15/09/2025 | 0,56% | 2,32% | 25,53% | 5,30% | 49,70% | 17.722.300 | 15.848.261 | Qualificados | 21/12/2020 | Aberto |
Dif. IPCA + Yield IMA-B | 1% | 2% | 16% | -8% | -12% | |||||||
Absolute Pace LB FIC FIA | 3,602974 | 15/09/2025 | 0,42% | 2,45% | 28,82% | 13,69% | 260,30% | 1.366.447.285 | 1.670.386.840 | Qualificados | 27/12/2018 | Aberto |
Dif. IPCA + Yield IMA-B | 0% | 2% | 20% | 1% | 161% | |||||||
Absolute Pace FIC FIM | 1,15152941 | 15/09/2025 | 0,41% | 2,35% | 25,55% | 10,79% | 15,15% | 47.129.543 | 28.268.736 | Geral | 11/03/2024 | Aberto |
Dif. IPCA + Yield IMA-B | 0% | 2% | 16% | - | -4% | |||||||
Absolute Pace Prev | 1,10029519 | 15/09/2025 | 0,50% | 2,20% | 26,77% | 11,16% | 10,03% | 63.360.302 | 36.643.085 | Qualificados | 27/08/2024 | Aberto |
Dif. IPCA + Yield IMA-B | 0% | 2% | 17% | - | -4% |
Crédito
Fundo | Cota | Data Cota | Dia | Mês | Ano | 12M | Início | PL Atual | PL Médio | Publico Alvo | Data Início | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Absolute Atenas FIC FIRF CP | 1,44267848 | 15/09/2025 | 0,06% | 0,63% | 10,13% | 13,46% | 44,27% | 392.141.457 | 1.814.595.536 | Geral | 28/10/2022 | Fechado |
% CDI | 105% | 104% | 105% | 102% | 109% | |||||||
Absolute Atenas Prev FIRF CP | 1,43755769 | 15/09/2025 | 0,06% | 0,66% | 10,42% | 13,43% | 42,10% | 909.638.708 | 2.835.311.851 | Geral | 22/12/2022 | Aberto |
% CDI | 109% | 108% | 107% | 102% | 111% | |||||||
Absolute Creta FIC FIRF CP | 1,46897199 | 15/09/2025 | 0,06% | 0,68% | 10,79% | 13,88% | 46,90% | 922.855.841 | 556.520.004 | Geral | 28/10/2022 | Aberto |
% CDI | 112% | 112% | 111% | 105% | 116% | |||||||
Absolute Delfos FIC FIRF CP | 1,30038033 | 15/09/2025 | 0,06% | 0,72% | 10,92% | 14,10% | 30,04% | 82.507.517 | 52.696.376 | Geral | 28/09/2023 | Aberto |
% CDI | 104% | 119% | 113% | 107% | 120% | |||||||
Absolute Delfos Prev FIC CP | 1,3858823 | 15/09/2025 | 0,06% | 0,70% | 10,71% | 13,89% | 38,59% | 380.279.624 | 175.749.017 | Qualificados | 29/03/2023 | Aberto |
% CDI | 104% | 115% | 110% | 105% | 116% | |||||||
Absolute Olimpia FIC FIM CP | 1,4634931 | 15/09/2025 | 0,05% | 0,80% | 11,39% | 14,80% | 46,35% | 312.096.324 | 305.692.190 | Qualificados | 30/12/2022 | Aberto |
% CDI | 97% | 131% | 117% | 112% | 124% |
Crédito Isento
Fundo | Cota | Data Cota | Dia | Mês | Ano | 12M | Início | PL Atual | PL Médio | Publico Alvo | Data Início | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Absolute Hiker Infra RF Itau CP | 1,324697 | 15/09/2025 | 0,11% | 1,15% | 10,69% | 14,77% | 32,47% | 230.594.130 | 195.995.034 | Geral | 26/07/2023 | Aberto |
% CDI | 202% | 189% | 110% | 112% | 116% | |||||||
Absolute Hidra CDI FIC FIRF CP | 1,54236643 | 15/09/2025 | 0,09% | 1,07% | 11,99% | 15,55% | 54,24% | 3.546.494.212 | 2.784.623.191 | Geral | 28/10/2022 | Fechado |
% CDI | 170% | 176% | 124% | 118% | 134% | |||||||
Absolute Hidra CDI Plus P FIC FIRF CP | 1,1446961 | 15/09/2025 | 0,08% | 0,91% | 11,64% | ND | 14,47% | 1.443.626.581 | ND | Geral | 19/09/2024 | Aberto |
% CDI | 144% | 149% | 120% | - | 112% | |||||||
Absolute Hidra IPCA FIC FIRF CP | 1,28243609 | 15/09/2025 | 0,14% | 1,16% | 10,04% | 10,94% | 28,24% | 209.650.284 | 163.960.090 | Geral | 28/06/2023 | Aberto |
Dif. IMAB5 | 0,05% | 0,56% | 1,65% | 1,60% | 6,17% |