FILTROS:
Macro
Fundo | Cota | Data Cota | Dia | Mês | Ano | 12M | Início | PL Atual | PL Médio | PL Estratégia | Data Início | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Absolute Hedge FIC FIM | 3,18424756 | 31/03/2025 | -0,03% | 0,45% | 1,63% | 8,24% | 218,42% | 2.425.279.088 | 2.797.222.789 | 28.131.076.984 | 30/09/2013 | Aberto |
% CDI | - | 47% | 55% | 73% | 120% | |||||||
Absolute Vertex FIC FIM | 3,40508191 | 31/03/2025 | -0,11% | 0,19% | 0,91% | 7,54% | 240,51% | 2.753.946.210 | 3.212.554.737 | 28.131.076.984 | 25/03/2015 | Exclusivo |
% CDI | - | 20% | 30% | 67% | 168% | |||||||
Absolute Vertex Prev FIFE | 1,35193044 | 31/03/2025 | -0,13% | 0,24% | 0,89% | 7,58% | 35,19% | 1.258.652.637 | 1.266.299.631 | 28.131.076.984 | 28/07/2022 | Aberto |
% CDI | - | 24% | 30% | 67% | 97% | |||||||
Absolute Icatu I Prev FIC FIM | 1,64786131 | 31/03/2025 | -0,05% | 0,52% | 1,52% | 8,02% | 64,79% | 206.747.351 | 221.202.315 | 28.131.076.984 | 01/10/2018 | Aberto |
% CDI | - | 54% | 51% | 71% | 96% | |||||||
Absolute Hiker RF FI LP | 1,59690376 | 31/03/2025 | 0,02% | 0,41% | 1,82% | 9,24% | 59,69% | 50.348.186 | 92.456.869 | 488.250.133 | 29/04/2019 | Aberto |
% CDI | 42% | 42% | 61% | 82% | 97% | |||||||
Absolute Hiker Institucional RF FI LP | 1,49369803 | 31/03/2025 | 0,06% | 0,53% | 2,18% | 10,25% | 49,37% | 96.202.420 | 72.596.572 | 488.250.133 | 29/01/2021 | Aberto |
% CDI | 112% | 55% | 73% | 91% | 96% | |||||||
Absolute Hiker I Prev FIC | 1,3205794 | 31/03/2025 | 0,03% | 0,49% | 2,01% | 10,19% | 32,06% | 24.547.135 | 24.824.347 | 488.250.133 | 13/07/2022 | Aberto |
% CDI | 52% | 50% | 67% | 91% | 87% | |||||||
Absolute Hiker Infra RF Itau CP | 1,2263403 | 31/03/2025 | 0,06% | 0,71% | 2,47% | 11,45% | 22,63% | 214.755.480 | 150.635.656 | 488.250.133 | 26/07/2023 | Aberto |
% CDI | 121% | 74% | 83% | 102% | 113% |
Arbitragem
Fundo | Cota | Data Cota | Dia | Mês | Ano | 12M | Início | PL Atual | PL Médio | PL Estratégia | Data Início | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Absolute Alpha Global FIC FIM | 2,7028744 | 31/03/2025 | 0,10% | 1,04% | 3,51% | 11,31% | 170,29% | 80.996.879 | 250.970.435 | 284.503.796 | 29/05/2015 | Aberto |
% CDI | 194% | 108% | 117% | 101% | 124% | |||||||
Absolute Alpha Marb FIC FIM | 1,5437396 | 31/03/2025 | 0,06% | 1,18% | 4,26% | 12,48% | 54,37% | 53.152.238 | 100.732.824 | 284.503.796 | 27/12/2019 | Aberto |
% CDI | 105% | 123% | 143% | 111% | 98% |
Ações
Fundo | Cota | Data Cota | Dia | Mês | Ano | 12M | Início | PL Atual | PL Médio | PL Estratégia | Data Início | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Absolute Pace LB FIC FIA | 2,9712184 | 31/03/2025 | -1,73% | 3,65% | 6,24% | -2,11% | 197,12% | 1.576.118.144 | 1.804.711.156 | 3.164.869.771 | 27/12/2018 | Aberto |
Dif. IPCA + Yield IMA-B | - | 2% | 3% | - | 107% | |||||||
Absolute Endurance FIC FIA | 1,28866649 | 31/03/2025 | -1,58% | 4,01% | 6,86% | -5,97% | 28,87% | 259.760.053 | 194.392.848 | 274.104.142 | 30/12/2020 | Aberto |
Dif. Ibov | - | -2,06% | -1,43% | - | 19,42% | |||||||
Absolute Endurance Prev | 1,26890968 | 31/03/2025 | -1,57% | 4,06% | 6,41% | -7,17% | 26,89% | 14.885.500 | 15.265.613 | 274.104.142 | 21/12/2020 | Aberto |
Dif. IPCA + Yield IMA-B | - | 3% | 3% | - | -25% |
Crédito
Fundo | Cota | Data Cota | Dia | Mês | Ano | 12M | Início | PL Atual | PL Médio | PL Estratégia | Data Início | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Absolute Atenas FIC FIRF CP | 1,35284317 | 31/03/2025 | 0,06% | 1,05% | 3,28% | 12,07% | 35,28% | 2.617.047.817 | 1.433.671.799 | 4.621.440.320 | 28/10/2022 | Aberto |
% CDI | 117% | 109% | 109% | 107% | 110% | |||||||
Absolute Atenas Prev FIRF CP | 1,3474873 | 31/03/2025 | 0,07% | 1,09% | 3,50% | 12,24% | 33,20% | 3.734.759.838 | 1.897.588.062 | 5.728.957.860 | 22/12/2022 | Aberto |
% CDI | 135% | 113% | 117% | 109% | 113% | |||||||
Absolute Creta FIC FIRF CP | 1,37475763 | 31/03/2025 | 0,06% | 1,14% | 3,68% | 12,75% | 37,48% | 595.776.727 | 291.465.678 | 1.991.321.556 | 28/10/2022 | Aberto |
% CDI | 115% | 118% | 123% | 114% | 117% | |||||||
Absolute Delfos FIC FIRF CP | 1,21400464 | 31/03/2025 | 0,05% | 1,09% | 3,56% | 12,48% | 21,40% | 50.949.210 | 31.947.625 | 51.020.539 | 28/09/2023 | Aberto |
% CDI | 90% | 113% | 119% | 111% | 122% | |||||||
Absolute Delfos Prev FIC CP | 1,2954707 | 31/03/2025 | 0,05% | 1,06% | 3,49% | 11,97% | 29,55% | 171.892.313 | 78.042.081 | 221.202.134 | 29/03/2023 | Aberto |
% CDI | 86% | 110% | 117% | 107% | 117% | |||||||
Absolute Olimpia FIC FIM CP | 1,3601494 | 31/03/2025 | 0,03% | 1,04% | 3,52% | 12,50% | 36,01% | 308.318.143 | 281.764.640 | 308.794.661 | 30/12/2022 | Aberto |
% CDI | 64% | 108% | 118% | 111% | 124% | |||||||
Absolute Hidra CDI FIC FIRF CP | 1,42559851 | 31/03/2025 | 0,09% | 1,32% | 3,51% | 13,07% | 42,56% | 2.580.902.574 | 2.318.109.103 | 5.355.800.904 | 28/10/2022 | Fechado |
% CDI | 175% | 137% | 117% | 116% | 133% | |||||||
Absolute Hidra CDI Plus FIC FIRF CP | 1,03780245 | 31/03/2025 | ND | ND | ND | ND | ND | 7.737.617 | - | 5.355.800.904 | 16/12/2024 | Aberto |
% CDI | - | - | - | - | - | |||||||
Absolute Hidra IPCA FIC FIRF CP | 1,2048068 | 31/03/2025 | 0,13% | 0,70% | 3,38% | 8,27% | 20,48% | 164.152.295 | 128.045.160 | 185.739.984 | 28/06/2023 | Aberto |
Dif. IMAB5 | 0,01% | 0,16% | 0,27% | 0,93% | 4,73% |