FILTROS:
Macro
Fundo | Cota | Data Cota | Dia | Mês | Ano | 12M | Início | PL Atual | PL Médio | Publico Alvo | Data Início | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Absolute Hedge FIC FIM | 3,3252505 | 29/07/2025 | 0,01% | -0,27% | 6,13% | 9,83% | 232,53% | 469.857.935 | 2.449.522.721 | Geral | 30/09/2013 | Aberto |
% CDI | 22% | - | 80% | 78% | 119% | |||||||
Absolute Vertex II FIC FIM | 3,07302747 | 29/07/2025 | -0,02% | -1,55% | 5,64% | 9,19% | 207,30% | 2.906.935.260 | 4.572.393.919 | Geral | 28/12/2015 | Aberto |
% CDI | - | - | 74% | 73% | 159% | |||||||
Absolute Vertex Prev FIFE | 1,42051128 | 29/07/2025 | -0,03% | -1,32% | 6,01% | 9,51% | 42,05% | 896.197.361 | 1.281.739.630 | Qualificados | 28/07/2022 | Aberto |
% CDI | - | - | 78% | 76% | 99% | |||||||
Absolute Icatu I Prev FIC FIM | 1,72266487 | 29/07/2025 | 0,05% | 0,04% | 6,13% | 9,61% | 72,27% | 155.099.759 | 210.423.441 | Geral | 01/10/2018 | Aberto |
% CDI | 84% | 3% | 80% | 77% | 96% | |||||||
Absolute Hiker RF FI LP | 1,66380284 | 29/07/2025 | 0,07% | 0,66% | 6,09% | 11,05% | 66,38% | 45.282.947 | 58.091.063 | Geral | 29/04/2019 | Aberto |
% CDI | 123% | 57% | 80% | 88% | 96% | |||||||
Absolute Hiker Institucional RF FI LP | 1,55716245 | 29/07/2025 | 0,09% | 1,02% | 6,52% | 11,40% | 55,72% | 69.052.638 | 77.485.112 | Geral | 29/01/2021 | Aberto |
% CDI | 159% | 88% | 85% | 91% | 96% | |||||||
Absolute Hiker I Prev FIC | 1,3790598 | 29/07/2025 | 0,09% | 1,00% | 6,53% | 11,40% | 37,91% | 22.753.347 | 24.042.191 | Geral | 13/07/2022 | Aberto |
% CDI | 164% | 86% | 85% | 91% | 88% |
Arbitragem
Fundo | Cota | Data Cota | Dia | Mês | Ano | 12M | Início | PL Atual | PL Médio | Publico Alvo | Data Início | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Absolute Alpha Global FIC FIM | 2,82303567 | 29/07/2025 | 0,00% | 0,73% | 8,11% | 12,60% | 182,30% | 75.159.270 | 126.945.961 | Geral | 29/05/2015 | Aberto |
% CDI | - | 63% | 106% | 100% | 123% | |||||||
Absolute Alpha Marb FIC FIM | 1,62250102 | 29/07/2025 | 0,01% | 0,66% | 9,58% | 14,71% | 62,25% | 34.782.886 | 74.520.291 | Qualificados | 27/12/2019 | Aberto |
% CDI | 27% | 56% | 125% | 117% | 99% |
Ações
Fundo | Cota | Data Cota | Dia | Mês | Ano | 12M | Início | PL Atual | PL Médio | Publico Alvo | Data Início | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Absolute Endurance FIC FIA | 1,38422077 | 29/07/2025 | 0,70% | -6,74% | 14,79% | 1,04% | 38,42% | 264.447.801 | 240.496.588 | Geral | 30/12/2020 | Aberto |
Dif. Ibov | 0,25% | - | 4,44% | -3,06% | 26,90% | |||||||
Absolute Endurance Prev | 1,37098512 | 29/07/2025 | 0,67% | -6,47% | 14,97% | 0,84% | 37,10% | 16.829.012 | 15.771.563 | Qualificados | 21/12/2020 | Aberto |
Dif. IPCA + Yield IMA-B | 1% | - | 7% | -12% | -21% | |||||||
Absolute Pace LB FIC FIA | 3,30678268 | 29/07/2025 | 0,74% | -6,02% | 18,23% | 9,59% | 230,68% | 1.262.401.902 | 1.758.678.446 | Qualificados | 27/12/2018 | Aberto |
Dif. IPCA + Yield IMA-B | 1% | - | 11% | -3% | 134% | |||||||
Absolute Pace FIC FIM | 1,05913143 | 29/07/2025 | 0,74% | -5,80% | 15,47% | 7,05% | 5,91% | 40.044.803 | 23.168.396 | Geral | 11/03/2024 | Aberto |
Dif. IPCA + Yield IMA-B | 1% | - | 8% | - | -11% | |||||||
Absolute Pace Prev | 1,0126992 | 29/07/2025 | 0,70% | -5,63% | 16,68% | - | 1,27% | 82.287.265 | 31.011.719 | Qualificados | 27/08/2024 | Aberto |
Dif. IPCA + Yield IMA-B | 1% | - | 9% | - | -10% |
Crédito
Fundo | Cota | Data Cota | Dia | Mês | Ano | 12M | Início | PL Atual | PL Médio | Publico Alvo | Data Início | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Absolute Atenas FIC FIRF CP | 1,41522496 | 29/07/2025 | 0,06% | 1,21% | 8,04% | 13,12% | 41,52% | 408.556.903 | 1.879.902.053 | Geral | 28/10/2022 | Aberto |
% CDI | 109% | 104% | 105% | 104% | 110% | |||||||
Absolute Atenas Prev FIRF CP | 1,41001617 | 29/07/2025 | 0,07% | 1,20% | 8,30% | 13,21% | 39,38% | 821.530.195 | 2.919.903.286 | Geral | 22/12/2022 | Aberto |
% CDI | 125% | 103% | 108% | 105% | 111% | |||||||
Absolute Creta FIC FIRF CP | 1,44038939 | 29/07/2025 | 0,07% | 1,22% | 8,63% | 13,71% | 44,04% | 905.241.399 | 462.334.640 | Geral | 28/10/2022 | Aberto |
% CDI | 129% | 105% | 113% | 109% | 116% | |||||||
Absolute Delfos FIC FIRF CP | 1,27519668 | 29/07/2025 | 0,07% | 1,30% | 8,78% | 14,09% | 27,52% | 71.586.910 | 44.676.139 | Geral | 28/09/2023 | Aberto |
% CDI | 134% | 112% | 115% | 112% | 121% | |||||||
Absolute Delfos Prev FIC CP | 1,3597713 | 29/07/2025 | 0,09% | 1,30% | 8,62% | 13,61% | 35,98% | 278.386.070 | 139.997.136 | Qualificados | 29/03/2023 | Aberto |
% CDI | 170% | 112% | 113% | 108% | 117% | |||||||
Absolute Olimpia FIC FIM CP | 1,4346632 | 29/07/2025 | 0,08% | 1,44% | 9,19% | 14,45% | 43,47% | 316.245.155 | 299.983.990 | Qualificados | 30/12/2022 | Aberto |
% CDI | 146% | 123% | 120% | 115% | 124% |
Crédito Isentos
Fundo | Cota | Data Cota | Dia | Mês | Ano | 12M | Início | PL Atual | PL Médio | Publico Alvo | Data Início | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Absolute Hiker Infra RF Itau CP | 1,2898101 | 29/07/2025 | 0,06% | 1,24% | 7,78% | 13,66% | 28,98% | 217.069.361 | 183.141.169 | Geral | 26/07/2023 | Aberto |
% CDI | 111% | 107% | 102% | 109% | 113% | |||||||
Absolute Hidra CDI FIC FIRF CP | 1,50320586 | 29/07/2025 | 0,01% | 1,54% | 9,15% | 14,99% | 50,32% | 2.653.685.840 | 2.673.068.979 | Geral | 28/10/2022 | Aberto |
% CDI | 22% | 132% | 119% | 119% | 133% | |||||||
Absolute Hidra CDI Plus P FIC FIRF CP | 1,1186341 | 29/07/2025 | 0,04% | 1,34% | 9,10% | ND | 11,86% | 1.159.865.881 | ND | Geral | 19/09/2024 | Aberto |
% CDI | 73% | 115% | 119% | - | 109% | |||||||
Absolute Hidra IPCA FIC FIRF CP | 1,25501964 | 29/07/2025 | 0,12% | 0,60% | 7,69% | 10,41% | 25,50% | 190.760.367 | 153.807.427 | Geral | 28/06/2023 | Aberto |
Dif. IMAB5 | -0,03% | 0,16% | 1,11% | 1,55% | 5,61% |