FILTROS:
Macro
| Fundo | Cota | Data Cota | Dia | Mês | Ano | 12M | Início | PL Atual | PL Médio | Publico Alvo | Data Início | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Absolute Hedge FIC FIM | 3,67319623 | 23/07/2026 | 0,04% | 0,64% | 5,78% | 10,08% | 267,32% | 305.405.579 | 380.018.251 | Geral | 30/09/2013 | Aberto |
| % CDI | 71% | 72% | 74% | 68% | 112% | |||||||
| Absolute Vertex II FIC FIM | 3,34658262 | 23/07/2026 | 0,03% | 0,55% | 4,97% | 7,95% | 234,66% | 2.178.291.910 | 2.529.900.986 | Geral | 28/12/2015 | Aberto |
| % CDI | 63% | 61% | 64% | 54% | 143% | |||||||
| Absolute Vertex Prev FIFE | 1,54712939 | 23/07/2026 | 0,03% | 0,52% | 5,04% | 8,02% | 54,71% | 885.248.609 | 923.517.571 | Qualificados | 28/07/2022 | Aberto |
| % CDI | 64% | 58% | 65% | 54% | 87% | |||||||
| Absolute Icatu I Prev FIC FIM | 1,90364794 | 23/07/2026 | 0,04% | 0,62% | 5,36% | 10,33% | 90,36% | 81.102.679 | 100.064.007 | Geral | 01/10/2018 | Aberto |
| % CDI | 78% | 70% | 69% | 70% | 90% | |||||||
| Absolute Hiker RF FI LP | 1,85498794 | 23/07/2026 | -0,04% | 0,35% | 5,97% | 11,45% | 85,50% | 36.229.002 | 42.025.420 | Geral | 29/04/2019 | Aberto |
| % CDI | - | 38% | 77% | 78% | 91% | |||||||
| Absolute Hiker Institucional RF FI LP | 1,75685068 | 23/07/2026 | 0,04% | 0,48% | 6,58% | 13,09% | 75,69% | 5.785.673 | 10.940.491 | Geral | 29/01/2021 | Aberto |
| % CDI | 83% | 54% | 84% | 89% | 93% | |||||||
| Absolute Hiker I Prev FIC | 1,5467623 | 23/07/2026 | 0,03% | 0,50% | 6,01% | 12,43% | 54,68% | 19.353.345 | 21.810.512 | Geral | 13/07/2022 | Aberto |
| % CDI | 64% | 56% | 77% | 84% | 85% |
Arbitragem
| Fundo | Cota | Data Cota | Dia | Mês | Ano | 12M | Início | PL Atual | PL Médio | Publico Alvo | Data Início | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Absolute Alpha Global FIC FIM | 3,31525843 | 23/07/2026 | 0,04% | 0,78% | 8,72% | 17,50% | 231,53% | 171.007.775 | 91.350.075 | Geral | 29/05/2015 | Aberto |
| % CDI | 75% | 87% | 112% | 119% | 126% | |||||||
| Absolute Alpha Marb FIC FIM | 1,9119296 | 23/07/2026 | 0,03% | 0,71% | 7,98% | 17,84% | 91,19% | 130.854.055 | 118.061.909 | Qualificados | 27/12/2019 | Aberto |
| % CDI | 55% | 79% | 102% | 121% | 106% |
Ações
| Fundo | Cota | Data Cota | Dia | Mês | Ano | 12M | Início | PL Atual | PL Médio | Publico Alvo | Data Início | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Absolute Endurance FIC FIA | 1,70064376 | 23/07/2026 | -1,05% | -0,08% | 2,41% | 20,95% | 70,06% | 305.946.021 | 355.879.504 | Geral | 30/12/2020 | Aberto |
| Dif. Ibov | - | - | -7,27% | -9,60% | 21,58% | |||||||
| Absolute Endurance Prev | 1,66125925 | 23/07/2026 | -1,04% | -0,22% | 2,28% | 19,38% | 66,13% | 23.933.218 | 20.608.626 | Qualificados | 21/12/2020 | Aberto |
| Dif. IPCA + Yield IMA-B | - | - | -6% | 5% | -15% | |||||||
| Absolute Pace LB FIC FIA | 4,05962853 | 23/07/2026 | -0,76% | -0,45% | 4,94% | 21,27% | 305,96% | 1.614.357.310 | 1.544.209.767 | Qualificados | 27/12/2018 | Fechado |
| Dif. IPCA + Yield IMA-B | - | - | -3% | 7% | 208% | |||||||
| Absolute Pace FIC FIM | 1,28397971 | 23/07/2026 | -0,76% | -0,47% | 3,68% | 19,77% | 28,40% | 77.447.871 | 65.040.943 | Geral | 11/03/2024 | Fechado |
| Dif. IPCA + Yield IMA-B | - | - | -4% | - | -5% | |||||||
| Absolute Pace Prev | 1,23657786 | 23/07/2026 | -0,71% | -0,43% | 4,60% | 20,42% | 23,66% | 104.020.372 | 91.322.363 | Qualificados | 27/08/2024 | Fechado |
| Dif. IPCA + Yield IMA-B | - | - | -3% | - | -4% |
Crédito
| Fundo | Cota | Data Cota | Dia | Mês | Ano | 12M | Início | PL Atual | PL Médio | Publico Alvo | Data Início | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Absolute Atenas FIC FIRF CP | 1,61629168 | 23/07/2026 | 0,05% | 0,88% | 7,55% | 14,47% | 61,63% | 177.228.025 | 283.699.229 | Geral | 28/10/2022 | Aberto |
| % CDI | 101% | 99% | 97% | 98% | 106% | |||||||
| Absolute Atenas Prev FIRF CP | 1,60275728 | 23/07/2026 | 0,05% | 0,91% | 7,25% | 13,94% | 60,28% | 1.593.685.505 | 1.362.918.502 | Geral | 29/11/2022 | Aberto |
| % CDI | 103% | 101% | 93% | 95% | 107% | |||||||
| Absolute Creta FIC FIRF CP | 1,64077068 | 23/07/2026 | 0,05% | 0,95% | 7,38% | 14,19% | 64,08% | 742.937.169 | 974.049.018 | Geral | 28/10/2022 | Aberto |
| % CDI | 104% | 105% | 95% | 96% | 111% | |||||||
| Absolute Delfos FIC FIRF CP | 1,45135929 | 23/07/2026 | 0,04% | 0,90% | 7,39% | 14,11% | 45,14% | 214.378.603 | 166.529.609 | Geral | 28/09/2023 | Aberto |
| % CDI | 81% | 100% | 95% | 96% | 111% | |||||||
| Absolute Delfos Prev FIC CP | 1,5465405 | 23/07/2026 | 0,05% | 0,91% | 7,49% | 14,06% | 54,65% | 792.811.486 | 689.092.374 | Qualificados | 29/03/2023 | Aberto |
| % CDI | 97% | 102% | 96% | 95% | 110% | |||||||
| Absolute Olimpia FIC FIM CP | 1,6362517 | 23/07/2026 | 0,04% | 0,90% | 7,47% | 14,39% | 63,63% | 230.830.056 | 306.226.181 | Qualificados | 30/12/2022 | Aberto |
| % CDI | 76% | 100% | 96% | 98% | 117% |
Crédito Isento
| Fundo | Cota | Data Cota | Dia | Mês | Ano | 12M | Início | PL Atual | PL Médio | Publico Alvo | Data Início | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Absolute Hiker Infra RF Itau CP | 1,4198094 | 23/07/2026 | 0,11% | 0,69% | 4,31% | 10,16% | 41,98% | 188.397.559 | 238.804.468 | Geral | 26/07/2023 | Aberto |
| % CDI | 202% | 77% | 55% | 69% | 96% | |||||||
| Absolute Hidra CDI FIC FIRF CP | 1,67799157 | 23/07/2026 | 0,14% | 1,17% | 6,00% | 11,78% | 67,80% | 2.505.781.742 | 3.120.061.722 | Geral | 28/10/2022 | Aberto |
| % CDI | 258% | 131% | 77% | 80% | 117% | |||||||
| Absolute Hidra CDI Plus P FIC FIRF CP | 1,2535394 | 23/07/2026 | 0,11% | 1,08% | 6,06% | 12,28% | 25,35% | 1.404.057.729 | 1.712.691.058 | Geral | 19/09/2024 | Aberto |
| % CDI | 214% | 120% | 78% | 83% | 94% | |||||||
| Absolute Hidra IPCA FIC FIRF CP | 1,37537409 | 23/07/2026 | 0,12% | 1,09% | 5,27% | 9,88% | 37,54% | 242.522.848 | 234.789.736 | Geral | 28/06/2023 | Aberto |
| Dif. IMAB5 | 0,03% | 0,25% | -1,96% | -2,76% | 2,82% | |||||||
| Absolute Hidra Pre 2anos FIC CP | 1,04907812 | 23/07/2026 | -0,16% | 0,01% | 4,86% | - | 4,91% | 33.589.361 | 27.973.411 | Geral | 29/12/2025 | Aberto |
| Dif. IdKA 2 A | - | 0,05% | 0,05% | - | - |