FILTROS:
Macro
Fundo | Cota | Data Cota | Dia | Mês | Ano | 12M | Início | PL Atual | PL Médio | PL Estratégia | Data Início | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Absolute Hedge FIC FIM | 3,33754093 | 04/07/2025 | 0,05% | 0,10% | 6,53% | 11,37% | 233,75% | 491.015.806 | 2.607.908.562 | 27.774.570.734 | 30/09/2013 | Aberto |
% CDI | 90% | 47% | 98% | 93% | 121% | |||||||
Absolute Vertex II FIC FIM | 3,1223549 | 04/07/2025 | 0,05% | 0,03% | 7,34% | 12,60% | 212,24% | 2.944.249.185 | 4.724.502.723 | 27.774.570.734 | 28/12/2015 | Aberto |
% CDI | 98% | 13% | 110% | 103% | 166% | |||||||
Absolute Vertex Prev FIFE | 1,43979042 | 04/07/2025 | -0,01% | 0,02% | 7,45% | 12,67% | 43,98% | 901.640.456 | 1.303.632.832 | 27.774.570.734 | 28/07/2022 | Aberto |
% CDI | - | 7% | 112% | 103% | 107% | |||||||
Absolute Icatu I Prev FIC FIM | 1,72477472 | 04/07/2025 | 0,07% | 0,16% | 6,26% | 10,47% | 72,48% | 168.254.920 | 214.419.725 | 27.774.570.734 | 01/10/2018 | Aberto |
% CDI | 121% | 72% | 94% | 85% | 99% | |||||||
Absolute Hiker RF FI LP | 1,65547517 | 04/07/2025 | 0,04% | 0,16% | 5,56% | 10,90% | 65,55% | 46.422.651 | 62.820.989 | 355.147.072 | 29/04/2019 | Aberto |
% CDI | 80% | 72% | 84% | 89% | 97% | |||||||
Absolute Hiker Institucional RF FI LP | 1,54350313 | 04/07/2025 | 0,05% | 0,14% | 5,58% | 11,04% | 54,35% | 68.446.913 | 76.739.924 | 355.147.072 | 29/01/2021 | Aberto |
% CDI | 86% | 62% | 84% | 90% | 96% | |||||||
Absolute Hiker I Prev FIC | 1,3672776 | 04/07/2025 | 0,04% | 0,13% | 5,62% | 11,08% | 36,73% | 24.386.784 | 24.140.460 | 355.147.072 | 13/07/2022 | Aberto |
% CDI | 79% | 61% | 84% | 90% | 88% | |||||||
Absolute Hiker Infra RF Itau CP | 1,2783074 | 04/07/2025 | 0,15% | 0,34% | 6,81% | 13,52% | 27,83% | 210.850.372 | 177.131.725 | 355.147.072 | 26/07/2023 | Aberto |
% CDI | 278% | 154% | 102% | 110% | 114% |
Arbitragem
Fundo | Cota | Data Cota | Dia | Mês | Ano | 12M | Início | PL Atual | PL Médio | PL Estratégia | Data Início | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Absolute Alpha Global FIC FIM | 2,80351973 | 04/07/2025 | 0,03% | 0,04% | 7,37% | 13,07% | 180,35% | 74.861.259 | 152.437.990 | 262.210.762 | 29/05/2015 | Aberto |
% CDI | 55% | 17% | 111% | 107% | 123% | |||||||
Absolute Alpha Marb FIC FIM | 1,61345437 | 04/07/2025 | 0,01% | 0,09% | 8,97% | 15,23% | 61,35% | 34.476.163 | 79.673.897 | 262.210.762 | 27/12/2019 | Aberto |
% CDI | 15% | 43% | 135% | 124% | 100% |
Ações
Fundo | Cota | Data Cota | Dia | Mês | Ano | 12M | Início | PL Atual | PL Médio | PL Estratégia | Data Início | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Absolute Pace LB FIC FIA | 3,50786152 | 04/07/2025 | 0,38% | -0,30% | 25,42% | 19,81% | 250,79% | 1.305.917.419 | 1.800.216.106 | 3.653.172.386 | 27/12/2018 | Aberto |
Dif. IPCA + Yield IMA-B | 0% | - | 19% | 7% | 155% | |||||||
Absolute Endurance FIC FIA | 1,48875969 | 04/07/2025 | 0,24% | 0,30% | 23,46% | 11,35% | 48,88% | 303.572.946 | 232.219.012 | 326.687.586 | 30/12/2020 | Aberto |
Dif. Ibov | 0,00% | -1,44% | 6,01% | -1,06% | 30,18% | |||||||
Absolute Endurance Prev | 1,4700907 | 04/07/2025 | 0,21% | 0,29% | 23,28% | 10,91% | 47,01% | 16.917.248 | 15.666.564 | 326.687.586 | 21/12/2020 | Aberto |
Dif. IPCA + Yield IMA-B | 0% | 0% | 17% | -1% | -10% |
Crédito
Fundo | Cota | Data Cota | Dia | Mês | Ano | 12M | Início | PL Atual | PL Médio | PL Estratégia | Data Início | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Absolute Atenas FIC FIRF CP | 1,40151774 | 04/07/2025 | 0,06% | 0,23% | 6,99% | 12,94% | 40,15% | 411.893.811 | 1.903.137.861 | 5.787.914.144 | 28/10/2022 | Aberto |
% CDI | 114% | 102% | 105% | 106% | 110% | |||||||
Absolute Atenas Prev FIRF CP | 1,39631802 | 04/07/2025 | 0,06% | 0,22% | 7,25% | 13,12% | 38,02% | 4.916.107.142 | 2.799.639.086 | 7.629.219.042 | 22/12/2022 | Aberto |
% CDI | 111% | 99% | 109% | 107% | 112% | |||||||
Absolute Creta FIC FIRF CP | 1,42614798 | 04/07/2025 | 0,06% | 0,22% | 7,56% | 13,65% | 42,61% | 892.655.770 | 414.227.908 | 3.064.920.999 | 28/10/2022 | Aberto |
% CDI | 112% | 100% | 114% | 111% | 116% | |||||||
Absolute Delfos FIC FIRF CP | 1,26193699 | 04/07/2025 | 0,07% | 0,25% | 7,64% | 13,97% | 26,19% | 59.878.648 | 41.632.649 | 61.453.097 | 28/09/2023 | Aberto |
% CDI | 118% | 114% | 115% | 114% | 121% | |||||||
Absolute Delfos Prev FIC CP | 1,345524 | 04/07/2025 | 0,05% | 0,24% | 7,49% | 13,47% | 34,55% | 245.033.952 | 125.569.056 | 347.362.231 | 29/03/2023 | Aberto |
% CDI | 95% | 110% | 113% | 110% | 117% | |||||||
Absolute Olimpia FIC FIM CP | 1,4183594 | 04/07/2025 | 0,06% | 0,28% | 7,95% | 14,34% | 41,84% | 326.213.298 | 295.931.615 | 326.224.831 | 30/12/2022 | Aberto |
% CDI | 116% | 129% | 119% | 117% | 124% | |||||||
Absolute Hidra CDI FIC FIRF CP | 1,48610291 | 04/07/2025 | 0,16% | 0,39% | 7,90% | 14,84% | 48,61% | 2.454.759.053 | 2.623.308.714 | 6.056.940.767 | 28/10/2022 | Fechado |
% CDI | 297% | 175% | 119% | 121% | 133% | |||||||
Absolute Hidra CDI Plus P FIC FIRF CP | 1,1069255 | 04/07/2025 | 0,09% | 0,28% | 7,96% | ND | 10,69% | 962.360.722 | ND | 6.056.940.767 | 19/09/2024 | Aberto |
% CDI | 161% | 126% | 120% | - | 109% | |||||||
Absolute Hidra IPCA FIC FIRF CP | 1,25148285 | 04/07/2025 | 0,08% | 0,31% | 7,39% | 11,12% | 25,15% | 180.404.060 | 148.340.409 | 207.228.640 | 28/06/2023 | Aberto |
Dif. IMAB5 | 0,09% | 0,09% | 1,04% | 1,75% | 5,54% |