FILTROS:
Macro
| Fundo | Cota | Data Cota | Dia | Mês | Ano | 12M | Início | PL Atual | PL Médio | Publico Alvo | Data Início | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Absolute Hedge FIC FIM | 3,63211063 | 14/05/2026 | -0,04% | 0,29% | 4,60% | 11,25% | 263,21% | 338.998.265 | 638.028.831 | Geral | 30/09/2013 | Aberto |
| % CDI | - | 60% | 91% | 76% | 115% | |||||||
| Absolute Vertex II FIC FIM | 3,34407859 | 14/05/2026 | -0,16% | 0,20% | 4,89% | 9,99% | 234,41% | 2.262.399.853 | 2.771.790.237 | Geral | 28/12/2015 | Aberto |
| % CDI | - | 41% | 97% | 67% | 149% | |||||||
| Absolute Vertex Prev FIFE | 1,5460438 | 14/05/2026 | -0,12% | 0,17% | 4,97% | 10,16% | 54,60% | 912.736.741 | 975.670.658 | Qualificados | 28/07/2022 | Aberto |
| % CDI | - | 35% | 99% | 69% | 93% | |||||||
| Absolute Icatu I Prev FIC FIM | 1,88229668 | 14/05/2026 | -0,05% | 0,31% | 4,18% | 11,68% | 88,23% | 86.681.118 | 119.313.865 | Geral | 01/10/2018 | Aberto |
| % CDI | - | 65% | 83% | 79% | 93% | |||||||
| Absolute Hiker RF FI LP | 1,82447275 | 14/05/2026 | 0,04% | 0,40% | 4,23% | 12,62% | 82,45% | 40.626.935 | 43.642.509 | Geral | 29/04/2019 | Aberto |
| % CDI | 71% | 82% | 84% | 85% | 93% | |||||||
| Absolute Hiker Institucional RF FI LP | 1,72558868 | 14/05/2026 | 0,05% | 0,45% | 4,68% | 13,80% | 72,56% | 5.682.721 | 23.014.652 | Geral | 29/01/2021 | Aberto |
| % CDI | 86% | 94% | 93% | 93% | 95% | |||||||
| Absolute Hiker I Prev FIC | 1,5191236 | 14/05/2026 | 0,06% | 0,46% | 4,11% | 13,22% | 51,91% | 21.848.490 | 22.576.522 | Geral | 13/07/2022 | Aberto |
| % CDI | 104% | 95% | 82% | 89% | 87% |
Arbitragem
| Fundo | Cota | Data Cota | Dia | Mês | Ano | 12M | Início | PL Atual | PL Médio | Publico Alvo | Data Início | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Absolute Alpha Global FIC FIM | 3,21911804 | 14/05/2026 | 0,06% | 0,09% | 5,57% | 17,30% | 221,91% | 109.083.380 | 78.759.340 | Geral | 29/05/2015 | Aberto |
| % CDI | 110% | 18% | 111% | 117% | 125% | |||||||
| Absolute Alpha Marb FIC FIM | 1,85739084 | 14/05/2026 | 0,09% | 0,00% | 4,90% | 18,61% | 85,74% | 189.085.509 | 97.916.427 | Qualificados | 27/12/2019 | Aberto |
| % CDI | 167% | - | 97% | 126% | 105% |
Ações
| Fundo | Cota | Data Cota | Dia | Mês | Ano | 12M | Início | PL Atual | PL Médio | Publico Alvo | Data Início | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Absolute Endurance FIC FIA | 1,76499125 | 14/05/2026 | 0,81% | -4,39% | 6,28% | 23,52% | 76,50% | 395.935.776 | 344.806.206 | Geral | 30/12/2020 | Aberto |
| Dif. Ibov | 0,09% | - | -4,42% | -5,33% | 26,63% | |||||||
| Absolute Endurance Prev | 1,72308143 | 14/05/2026 | 0,68% | -3,61% | 6,09% | 22,48% | 72,31% | 23.381.218 | 19.286.548 | Qualificados | 21/12/2020 | Aberto |
| Dif. IPCA + Yield IMA-B | 1% | - | 1% | 8% | -4% | |||||||
| Absolute Pace LB FIC FIA | 4,1363979 | 14/05/2026 | 0,50% | -2,33% | 6,93% | 23,36% | 313,64% | 1.698.614.825 | 1.541.382.126 | Qualificados | 27/12/2018 | Fechado |
| Dif. IPCA + Yield IMA-B | 0% | - | 2% | 9% | 221% | |||||||
| Absolute Pace FIC FIM | 1,311047 | 14/05/2026 | 0,56% | -2,57% | 5,87% | 21,40% | 31,10% | 85.711.744 | 56.569.950 | Geral | 11/03/2024 | Fechado |
| Dif. IPCA + Yield IMA-B | 1% | - | 1% | - | 1% | |||||||
| Absolute Pace Prev | 1,26136086 | 14/05/2026 | 0,57% | -2,61% | 6,69% | 22,89% | 26,14% | 110.410.734 | 80.710.961 | Qualificados | 27/08/2024 | Fechado |
| Dif. IPCA + Yield IMA-B | 1% | - | 2% | - | 2% |
Crédito
| Fundo | Cota | Data Cota | Dia | Mês | Ano | 12M | Início | PL Atual | PL Médio | Publico Alvo | Data Início | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Absolute Atenas FIC FIRF CP | 1,57292372 | 14/05/2026 | 0,06% | 0,55% | 4,66% | 14,47% | 57,29% | 182.193.552 | 552.559.534 | Geral | 28/10/2022 | Fechado |
| % CDI | 113% | 114% | 92% | 98% | 106% | |||||||
| Absolute Atenas Prev FIRF CP | 1,55639786 | 14/05/2026 | 0,08% | 0,64% | 4,15% | 13,71% | 55,64% | 1.591.649.957 | 1.923.407.115 | Geral | 29/11/2022 | Aberto |
| % CDI | 145% | 133% | 82% | 92% | 106% | |||||||
| Absolute Creta FIC FIRF CP | 1,59030316 | 14/05/2026 | 0,09% | 0,69% | 4,08% | 13,83% | 59,03% | 822.017.354 | 964.385.840 | Geral | 28/10/2022 | Aberto |
| % CDI | 161% | 144% | 81% | 93% | 110% | |||||||
| Absolute Delfos FIC FIRF CP | 1,40922794 | 14/05/2026 | 0,10% | 0,71% | 4,27% | 14,34% | 40,92% | 207.750.910 | 137.342.800 | Geral | 28/09/2023 | Aberto |
| % CDI | 182% | 147% | 85% | 97% | 111% | |||||||
| Absolute Delfos Prev FIC CP | 1,4998656 | 14/05/2026 | 0,10% | 0,73% | 4,24% | 14,06% | 49,99% | 821.720.224 | 581.617.549 | Qualificados | 29/03/2023 | Aberto |
| % CDI | 193% | 151% | 84% | 95% | 109% | |||||||
| Absolute Olimpia FIC FIM CP | 1,5866026 | 14/05/2026 | 0,10% | 0,76% | 4,21% | 14,97% | 58,66% | 266.602.589 | 317.368.663 | Qualificados | 30/12/2022 | Aberto |
| % CDI | 179% | 157% | 84% | 101% | 116% |
Crédito Isento
| Fundo | Cota | Data Cota | Dia | Mês | Ano | 12M | Início | PL Atual | PL Médio | Publico Alvo | Data Início | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Absolute Hiker Infra RF Itau CP | 1,3758168 | 14/05/2026 | -0,01% | 0,43% | 1,07% | 10,76% | 37,58% | 223.889.443 | 240.670.879 | Geral | 26/07/2023 | Aberto |
| % CDI | - | 89% | 21% | 73% | 94% | |||||||
| Absolute Hidra CDI FIC FIRF CP | 1,62080199 | 14/05/2026 | -0,02% | 0,43% | 2,38% | 12,05% | 62,08% | 2.852.921.112 | 3.095.835.093 | Geral | 28/10/2022 | Aberto |
| % CDI | - | 89% | 47% | 81% | 115% | |||||||
| Absolute Hidra CDI Plus P FIC FIRF CP | 1,2166846 | 14/05/2026 | 0,02% | 0,48% | 2,94% | 12,60% | 21,67% | 1.625.597.438 | 1.593.888.914 | Geral | 19/09/2024 | Aberto |
| % CDI | 31% | 100% | 58% | 85% | 92% | |||||||
| Absolute Hidra IPCA FIC FIRF CP | 1,34323183 | 14/05/2026 | 0,05% | 0,34% | 2,81% | 9,27% | 34,32% | 254.442.387 | 221.088.324 | Geral | 28/06/2023 | Aberto |
| Dif. IMAB5 | -0,06% | -0,06% | -2,69% | -2,50% | 2,06% | |||||||
| Absolute Hidra Pre 2anos FIC CP | 1,03009307 | 14/05/2026 | - | - | - | - | - | 34.248.956 | 24.865.006 | Geral | 29/12/2025 | Aberto |
| Dif. IdKA 2 A | - | - | - | - | - |