FILTROS:
Macro
| Fundo | Cota | Data Cota | Dia | Mês | Ano | 12M | Início | PL Atual | PL Médio | Publico Alvo | Data Início | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Absolute Hedge FIC FIM | 3,45013361 | 11/11/2025 | 0,26% | 0,56% | 10,12% | 10,88% | 245,01% | 404.811.562 | 1.734.630.341 | Geral | 30/09/2013 | Aberto |
| % CDI | 477% | 144% | 83% | 78% | 118% | |||||||
| Absolute Vertex II FIC FIM | 3,19465018 | 11/11/2025 | 0,46% | 0,77% | 9,82% | 10,05% | 219,47% | 2.667.478.892 | 3.899.007.465 | Geral | 28/12/2015 | Aberto |
| % CDI | 840% | 198% | 81% | 73% | 157% | |||||||
| Absolute Vertex Prev FIFE | 1,47616634 | 11/11/2025 | 0,47% | 0,72% | 10,16% | 10,34% | 47,62% | 942.744.005 | 1.174.956.206 | Qualificados | 28/07/2022 | Aberto |
| % CDI | 849% | 187% | 83% | 75% | 98% | |||||||
| Absolute Icatu I Prev FIC FIM | 1,78771498 | 11/11/2025 | 0,22% | 0,56% | 10,14% | 10,79% | 78,77% | 97.148.389 | 179.559.856 | Geral | 01/10/2018 | Aberto |
| % CDI | 403% | 146% | 83% | 78% | 96% | |||||||
| Absolute Hiker RF FI LP | 1,72456786 | 11/11/2025 | 0,02% | 0,14% | 9,96% | 12,01% | 72,46% | 43.097.644 | 50.286.343 | Geral | 29/04/2019 | Aberto |
| % CDI | 40% | 35% | 82% | 87% | 95% | |||||||
| Absolute Hiker Institucional RF FI LP | 1,62002631 | 11/11/2025 | 0,00% | 0,04% | 10,82% | 12,75% | 62,00% | 11.927.887 | 62.559.617 | Geral | 29/01/2021 | Aberto |
| % CDI | - | 9% | 89% | 92% | 96% | |||||||
| Absolute Hiker I Prev FIC | 1,4332413 | 11/11/2025 | 0,01% | 0,10% | 10,71% | 12,57% | 43,32% | 21.940.303 | 23.380.778 | Geral | 13/07/2022 | Aberto |
| % CDI | 16% | 27% | 88% | 91% | 88% |
Arbitragem
| Fundo | Cota | Data Cota | Dia | Mês | Ano | 12M | Início | PL Atual | PL Médio | Publico Alvo | Data Início | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Absolute Alpha Global FIC FIM | 2,9774061 | 11/11/2025 | 0,16% | 1,35% | 14,03% | 15,25% | 197,74% | 74.193.106 | 79.645.106 | Geral | 29/05/2015 | Aberto |
| % CDI | 293% | 348% | 115% | 110% | 124% | |||||||
| Absolute Alpha Marb FIC FIM | 1,71637209 | 11/11/2025 | 0,19% | 1,21% | 15,92% | 16,91% | 71,64% | 75.602.538 | 58.512.153 | Qualificados | 27/12/2019 | Aberto |
| % CDI | 342% | 312% | 130% | 122% | 103% |
Ações
| Fundo | Cota | Data Cota | Dia | Mês | Ano | 12M | Início | PL Atual | PL Médio | Publico Alvo | Data Início | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Absolute Endurance FIC FIA | 1,6592194 | 11/11/2025 | 1,63% | 5,93% | 37,59% | 26,11% | 65,92% | 389.455.443 | 269.640.865 | Geral | 30/12/2020 | Aberto |
| Dif. Ibov | 0,02% | 0,44% | 6,44% | 2,71% | 33,38% | |||||||
| Absolute Endurance Prev | 1,62137619 | 11/11/2025 | 1,40% | 5,23% | 35,96% | 24,17% | 62,14% | 19.594.047 | 16.177.305 | Qualificados | 21/12/2020 | Aberto |
| Dif. IPCA + Yield IMA-B | 1% | 5% | 24% | 10% | -3% | |||||||
| Absolute Pace LB FIC FIA | 3,88261418 | 11/11/2025 | 0,92% | 4,25% | 38,82% | 30,61% | 288,26% | 1.470.415.468 | 1.580.455.598 | Qualificados | 27/12/2018 | Aberto |
| Dif. IPCA + Yield IMA-B | 1% | 4% | 27% | 17% | 208% | |||||||
| Absolute Pace FIC FIM | 1,23788984 | 11/11/2025 | 0,92% | 4,27% | 34,96% | 26,79% | 23,79% | 52.559.548 | 34.036.823 | Geral | 11/03/2024 | Aberto |
| Dif. IPCA + Yield IMA-B | 1% | 4% | 23% | - | 2% | |||||||
| Absolute Pace Prev | 1,18563628 | 11/11/2025 | 0,92% | 4,27% | 36,60% | 28,41% | 18,56% | 78.225.508 | 45.582.563 | Qualificados | 27/08/2024 | Aberto |
| Dif. IPCA + Yield IMA-B | 1% | 4% | 24% | - | 2% |
Crédito
| Fundo | Cota | Data Cota | Dia | Mês | Ano | 12M | Início | PL Atual | PL Médio | Publico Alvo | Data Início | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Absolute Atenas FIC FIRF CP | 1,47532503 | 11/11/2025 | 0,06% | 0,40% | 12,63% | 14,11% | 47,53% | 311.483.649 | 1.619.104.255 | Geral | 28/10/2022 | Fechado |
| % CDI | 102% | 104% | 103% | 102% | 109% | |||||||
| Absolute Atenas Prev FIRF CP | 1,46834248 | 11/11/2025 | 0,06% | 0,41% | 12,78% | 13,99% | 45,14% | 1.348.161.953 | 2.694.698.389 | Geral | 22/12/2022 | Aberto |
| % CDI | 105% | 106% | 105% | 101% | 110% | |||||||
| Absolute Creta FIC FIRF CP | 1,50085529 | 11/11/2025 | 0,06% | 0,42% | 13,19% | 14,41% | 50,09% | 1.108.787.847 | 664.338.844 | Geral | 28/10/2022 | Aberto |
| % CDI | 107% | 109% | 108% | 104% | 115% | |||||||
| Absolute Delfos FIC FIRF CP | 1,32807146 | 11/11/2025 | 0,05% | 0,39% | 13,29% | 14,55% | 32,81% | 149.677.168 | 65.984.775 | Geral | 28/09/2023 | Aberto |
| % CDI | 91% | 100% | 109% | 105% | 117% | |||||||
| Absolute Delfos Prev FIC CP | 1,4141489 | 11/11/2025 | 0,05% | 0,36% | 12,97% | 14,22% | 41,41% | 671.177.114 | 246.790.242 | Qualificados | 29/03/2023 | Aberto |
| % CDI | 95% | 93% | 106% | 103% | 114% | |||||||
| Absolute Olimpia FIC FIM CP | 1,4958031 | 11/11/2025 | 0,04% | 0,40% | 13,85% | 15,21% | 49,58% | 341.382.675 | 311.572.752 | Qualificados | 30/12/2022 | Aberto |
| % CDI | 66% | 103% | 113% | 110% | 122% |
Crédito Isento
| Fundo | Cota | Data Cota | Dia | Mês | Ano | 12M | Início | PL Atual | PL Médio | Publico Alvo | Data Início | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Absolute Hiker Infra RF Itau CP | 1,3460174 | 11/11/2025 | -0,12% | 0,03% | 12,47% | 14,55% | 34,60% | 256.464.690 | 212.287.564 | Geral | 26/07/2023 | Aberto |
| % CDI | - | 7% | 102% | 105% | 112% | |||||||
| Absolute Hidra CDI FIC FIRF CP | 1,56507779 | 11/11/2025 | -0,07% | 0,25% | 13,64% | 15,23% | 56,51% | 3.467.679.352 | 2.867.534.435 | Geral | 28/10/2022 | Fechado |
| % CDI | - | 65% | 112% | 110% | 129% | |||||||
| Absolute Hidra CDI Plus P FIC FIRF CP | 1,1653083 | 11/11/2025 | -0,03% | 0,30% | 13,65% | 14,82% | 16,53% | 1.995.011.078 | 825.994.494 | Geral | 19/09/2024 | Aberto |
| % CDI | - | 78% | 112% | 107% | 106% | |||||||
| Absolute Hidra IPCA FIC FIRF CP | 1,29677441 | 11/11/2025 | 0,21% | 0,60% | 11,27% | 10,57% | 29,68% | 233.232.681 | 176.909.310 | Geral | 28/06/2023 | Aberto |
| Dif. IMAB5 | -0,07% | -0,04% | 1,05% | 0,92% | 5,54% |