FILTROS:
Macro
| Fundo | Cota | Data Cota | Dia | Mês | Ano | 12M | Início | PL Atual | PL Médio | Publico Alvo | Data Início | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Absolute Hedge FIC FIM | 3,61751502 | 16/04/2026 | -0,10% | 1,36% | 4,18% | 11,69% | 261,75% | 351.532.368 | 782.028.922 | Geral | 30/09/2013 | Aberto |
| % CDI | - | 227% | 104% | 79% | 116% | |||||||
| Absolute Vertex II FIC FIM | 3,34498872 | 16/04/2026 | -0,24% | 2,20% | 4,92% | 10,87% | 234,50% | 2.410.812.566 | 2.910.306.355 | Geral | 28/12/2015 | Aberto |
| % CDI | - | 368% | 122% | 73% | 152% | |||||||
| Absolute Vertex Prev FIFE | 1,54626863 | 16/04/2026 | -0,25% | 2,15% | 4,98% | 11,09% | 54,63% | 917.331.020 | 1.000.782.471 | Qualificados | 28/07/2022 | Aberto |
| % CDI | - | 360% | 124% | 75% | 95% | |||||||
| Absolute Icatu I Prev FIC FIM | 1,87448093 | 16/04/2026 | -0,10% | 1,29% | 3,74% | 12,36% | 87,45% | 90.198.917 | 127.205.463 | Geral | 01/10/2018 | Aberto |
| % CDI | - | 216% | 93% | 83% | 94% | |||||||
| Absolute Hiker RF FI LP | 1,80953595 | 16/04/2026 | 0,06% | 0,43% | 3,38% | 12,70% | 80,95% | 41.231.706 | 44.190.009 | Geral | 29/04/2019 | Aberto |
| % CDI | 115% | 73% | 84% | 86% | 93% | |||||||
| Absolute Hiker Institucional RF FI LP | 1,70904729 | 16/04/2026 | 0,05% | 0,36% | 3,68% | 13,76% | 70,90% | 5.628.247 | 27.842.494 | Geral | 29/01/2021 | Aberto |
| % CDI | 87% | 59% | 91% | 93% | 95% | |||||||
| Absolute Hiker I Prev FIC | 1,5045248 | 16/04/2026 | 0,06% | 0,40% | 3,11% | 13,33% | 50,45% | 21.678.604 | 22.771.664 | Geral | 13/07/2022 | Aberto |
| % CDI | 103% | 67% | 77% | 90% | 87% |
Arbitragem
| Fundo | Cota | Data Cota | Dia | Mês | Ano | 12M | Início | PL Atual | PL Médio | Publico Alvo | Data Início | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Absolute Alpha Global FIC FIM | 3,19216308 | 16/04/2026 | -0,22% | 0,60% | 4,69% | 17,98% | 219,22% | 93.611.198 | 77.114.445 | Geral | 29/05/2015 | Aberto |
| % CDI | - | 100% | 116% | 121% | 126% | |||||||
| Absolute Alpha Marb FIC FIM | 1,85011863 | 16/04/2026 | -0,24% | 0,65% | 4,48% | 20,31% | 85,01% | 185.993.099 | 88.044.099 | Qualificados | 27/12/2019 | Aberto |
| % CDI | - | 108% | 111% | 137% | 106% |
Ações
| Fundo | Cota | Data Cota | Dia | Mês | Ano | 12M | Início | PL Atual | PL Médio | Publico Alvo | Data Início | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Absolute Endurance FIC FIA | 1,9331308 | 16/04/2026 | -1,14% | 3,30% | 16,41% | 48,69% | 93,31% | 433.314.969 | 334.241.753 | Geral | 30/12/2020 | Aberto |
| Dif. Ibov | - | -1,69% | -5,75% | -3,59% | 27,94% | |||||||
| Absolute Endurance Prev | 1,85247452 | 16/04/2026 | -0,91% | 2,78% | 14,06% | 44,78% | 85,25% | 23.157.108 | 18.758.503 | Qualificados | 21/12/2020 | Aberto |
| Dif. IPCA + Yield IMA-B | - | 2% | 10% | 30% | 10% | |||||||
| Absolute Pace LB FIC FIA | 4,30681504 | 16/04/2026 | -0,71% | 3,21% | 11,33% | 41,65% | 330,68% | 1.788.684.194 | 1.537.481.165 | Qualificados | 27/12/2018 | Fechado |
| Dif. IPCA + Yield IMA-B | - | 3% | 7% | 27% | 240% | |||||||
| Absolute Pace FIC FIM | 1,36891281 | 16/04/2026 | -0,70% | 3,19% | 10,54% | 38,27% | 36,89% | 90.101.859 | 53.142.744 | Geral | 11/03/2024 | Fechado |
| Dif. IPCA + Yield IMA-B | - | 3% | 7% | - | 8% | |||||||
| Absolute Pace Prev | 1,31820547 | 16/04/2026 | -0,67% | 3,28% | 11,50% | 39,90% | 31,82% | 110.419.863 | 75.389.632 | Qualificados | 27/08/2024 | Fechado |
| Dif. IPCA + Yield IMA-B | - | 3% | 7% | - | 9% |
Crédito
| Fundo | Cota | Data Cota | Dia | Mês | Ano | 12M | Início | PL Atual | PL Médio | Publico Alvo | Data Início | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Absolute Atenas FIC FIRF CP | 1,55625423 | 16/04/2026 | 0,05% | 0,47% | 3,55% | 14,36% | 55,63% | 202.520.881 | 738.433.292 | Geral | 28/10/2022 | Fechado |
| % CDI | 99% | 79% | 88% | 97% | 106% | |||||||
| Absolute Atenas Prev FIRF CP | 1,53725215 | 16/04/2026 | 0,05% | 0,25% | 2,87% | 13,41% | 53,73% | 1.603.489.619 | 2.106.875.732 | Geral | 29/11/2022 | Aberto |
| % CDI | 97% | 42% | 71% | 91% | 106% | |||||||
| Absolute Creta FIC FIRF CP | 1,56942423 | 16/04/2026 | 0,06% | 0,19% | 2,71% | 13,48% | 56,94% | 896.350.004 | 944.187.515 | Geral | 28/10/2022 | Aberto |
| % CDI | 103% | 32% | 67% | 91% | 109% | |||||||
| Absolute Delfos FIC FIRF CP | 1,39212461 | 16/04/2026 | 0,03% | 0,23% | 3,00% | 14,22% | 39,21% | 216.082.937 | 126.046.573 | Geral | 28/09/2023 | Aberto |
| % CDI | 54% | 38% | 75% | 96% | 110% | |||||||
| Absolute Delfos Prev FIC CP | 1,481113 | 16/04/2026 | 0,04% | 0,19% | 2,94% | 13,87% | 48,11% | 860.556.142 | 536.227.621 | Qualificados | 29/03/2023 | Aberto |
| % CDI | 81% | 32% | 73% | 94% | 108% | |||||||
| Absolute Olimpia FIC FIM CP | 1,5671624 | 16/04/2026 | 0,02% | 0,19% | 2,93% | 14,99% | 56,72% | 299.756.418 | 319.355.031 | Qualificados | 30/12/2022 | Aberto |
| % CDI | 41% | 31% | 73% | 101% | 116% |
Crédito Isento
| Fundo | Cota | Data Cota | Dia | Mês | Ano | 12M | Início | PL Atual | PL Médio | Publico Alvo | Data Início | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Absolute Hiker Infra RF Itau CP | 1,3756536 | 16/04/2026 | 0,04% | -0,63% | 1,06% | 11,77% | 37,57% | 248.577.527 | 239.168.743 | Geral | 26/07/2023 | Aberto |
| % CDI | 81% | - | 26% | 79% | 97% | |||||||
| Absolute Hidra CDI FIC FIRF CP | 1,6151011 | 16/04/2026 | 0,01% | -0,39% | 2,02% | 13,00% | 61,51% | 3.160.445.282 | 3.060.944.503 | Geral | 28/10/2022 | Aberto |
| % CDI | 22% | - | 50% | 88% | 117% | |||||||
| Absolute Hidra CDI Plus P FIC FIRF CP | 1,2091256 | 16/04/2026 | 0,03% | -0,11% | 2,31% | 13,17% | 20,91% | 1.830.459.116 | 1.511.791.913 | Geral | 19/09/2024 | Aberto |
| % CDI | 48% | - | 57% | 89% | 93% | |||||||
| Absolute Hidra IPCA FIC FIRF CP | 1,34607927 | 16/04/2026 | -0,09% | 0,17% | 3,03% | 11,19% | 34,61% | 259.378.492 | 214.638.353 | Geral | 28/06/2023 | Aberto |
| Dif. IMAB5 | - | -0,95% | -1,91% | -1,58% | 2,87% | |||||||
| Absolute Hidra Pre 2anos FIC CP | 1,02862925 | 16/04/2026 | - | - | - | - | - | 34.325.664 | 22.712.448 | Geral | 29/12/2025 | Aberto |
| Dif. IdKA 2 A | - | - | - | - | - |