FILTROS:
Macro
Fundo | Cota | Data Cota | Dia | Mês | Ano | 12M | Início | PL Atual | PL Médio | PL Estratégia | Data Início | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Absolute Hedge FIC FIM | 3,16013377 | 06/02/2025 | 0,09% | 0,25% | 0,86% | 8,40% | 216,01% | 2.729.769.992 | 2.834.749.496 | 30.899.373.047 | 30/09/2013 | Aberto |
% CDI | 179% | 126% | 71% | 77% | 122% | |||||||
Absolute Vertex FIC FIM | 3,39948436 | 06/02/2025 | 0,14% | 0,34% | 0,75% | 8,11% | 239,95% | 3.042.572.398 | 3.279.442.493 | 30.899.373.047 | 25/03/2015 | Exclusivo |
% CDI | 281% | 175% | 62% | 74% | 173% | |||||||
Absolute Vertex Prev FIFE | 1,34916432 | 06/02/2025 | 0,12% | 0,35% | 0,69% | 8,09% | 34,92% | 1.363.748.716 | 1.196.218.526 | 30.899.373.047 | 28/07/2022 | Aberto |
% CDI | 254% | 176% | 57% | 74% | 103% | |||||||
Absolute Icatu I Prev FIC FIM | 1,6330033 | 06/02/2025 | 0,08% | 0,11% | 0,61% | 8,45% | 63,30% | 217.991.787 | 219.439.015 | 30.899.373.047 | 01/10/2018 | Aberto |
% CDI | 170% | 57% | 50% | 77% | 98% | |||||||
Absolute Hiker RF FI LP | 1,58213717 | 06/02/2025 | 0,07% | 0,12% | 0,88% | 9,17% | 58,21% | 53.849.014 | 112.900.247 | 460.978.444 | 29/04/2019 | Aberto |
% CDI | 147% | 59% | 73% | 84% | 99% | |||||||
Absolute Hiker Institucional RF FI LP | 1,47613428 | 06/02/2025 | 0,09% | 0,07% | 0,97% | 10,25% | 47,61% | 95.071.217 | 66.638.341 | 460.978.444 | 29/01/2021 | Aberto |
% CDI | 176% | 38% | 80% | 94% | 98% | |||||||
Absolute Hiker I Prev FIC | 1,3067333 | 06/02/2025 | 0,06% | 0,07% | 0,94% | 10,30% | 30,67% | 22.783.953 | 25.780.872 | 460.978.444 | 13/07/2022 | Aberto |
% CDI | 123% | 36% | 77% | 94% | 89% | |||||||
Absolute Hiker Infra RF Itau CP | 1,2076321 | 06/02/2025 | 0,13% | 0,33% | 0,91% | 10,96% | 20,76% | 203.078.778 | 131.211.508 | 460.978.444 | 26/07/2023 | Aberto |
% CDI | 269% | 168% | 75% | 100% | 115% |
Arbitragem
Fundo | Cota | Data Cota | Dia | Mês | Ano | 12M | Início | PL Atual | PL Médio | PL Estratégia | Data Início | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Absolute Alpha Global FIC FIM | 2,65213017 | 06/02/2025 | 0,02% | 0,27% | 1,57% | 10,75% | 165,21% | 84.131.584 | 304.065.171 | 313.948.845 | 29/05/2015 | Aberto |
% CDI | 45% | 139% | 129% | 99% | 124% | |||||||
Absolute Alpha Marb FIC FIM | 1,50502267 | 06/02/2025 | 0,00% | 0,35% | 1,65% | 11,88% | 50,50% | 74.472.707 | 114.302.045 | 313.948.845 | 27/12/2019 | Aberto |
% CDI | 6% | 179% | 136% | 109% | 95% |
Ações
Fundo | Cota | Data Cota | Dia | Mês | Ano | 12M | Início | PL Atual | PL Médio | PL Estratégia | Data Início | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Absolute Pace LB FIC FIA | 2,97713124 | 06/02/2025 | 0,43% | 0,89% | 6,45% | -0,29% | 197,71% | 1.674.711.809 | 1.800.262.931 | 3.360.629.325 | 27/12/2018 | Aberto |
Dif. IPCA + Yield IMA-B | 0% | 1% | 6% | - | 113% | |||||||
Absolute Endurance FIC FIA | 1,30217323 | 06/02/2025 | 0,64% | 0,75% | 7,98% | -5,19% | 30,22% | 252.787.737 | 173.093.366 | 274.322.138 | 30/12/2020 | Aberto |
Dif. Ibov | 0,09% | 0,67% | 3,04% | - | 24,16% | |||||||
Absolute Endurance Prev | 1,28739912 | 06/02/2025 | 0,68% | 0,72% | 7,96% | -6,30% | 28,74% | 15.110.406 | 15.001.200 | 274.322.138 | 21/12/2020 | Aberto |
Dif. IPCA + Yield IMA-B | 1% | 1% | 7% | - | -20% |
Crédito
Fundo | Cota | Data Cota | Dia | Mês | Ano | 12M | Início | PL Atual | PL Médio | PL Estratégia | Data Início | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Absolute Atenas FIC FIRF CP | 1,3272041 | 06/02/2025 | 0,05% | 0,20% | 1,32% | 11,95% | 32,72% | 2.366.800.535 | 1.120.086.101 | 3.957.829.672 | 28/10/2022 | Aberto |
% CDI | 95% | 103% | 109% | 109% | 110% | |||||||
Absolute Atenas Prev FIRF CP | 1,32075758 | 06/02/2025 | 0,05% | 0,22% | 1,44% | 12,15% | 30,56% | 2.949.703.893 | 1.503.117.473 | 4.517.293.160 | 22/12/2022 | Aberto |
% CDI | 108% | 111% | 119% | 111% | 112% | |||||||
Absolute Creta FIC FIRF CP | 1,34619708 | 06/02/2025 | 0,05% | 0,22% | 1,53% | 12,66% | 34,62% | 446.497.795 | 233.883.403 | 1.602.227.808 | 28/10/2022 | Aberto |
% CDI | 93% | 112% | 126% | 116% | 117% | |||||||
Absolute Delfos FIC FIRF CP | 1,18884095 | 06/02/2025 | 0,03% | 0,23% | 1,41% | 12,41% | 18,88% | 47.456.733 | 27.126.050 | 47.471.287 | 28/09/2023 | Aberto |
% CDI | 57% | 117% | 116% | 114% | 122% | |||||||
Absolute Delfos Prev FIC CP | 1,2694138 | 06/02/2025 | 0,03% | 0,22% | 1,41% | 11,80% | 26,94% | 132.593.007 | 58.743.860 | 181.781.218 | 29/03/2023 | Aberto |
% CDI | 66% | 111% | 116% | 108% | 117% | |||||||
Absolute Olimpia FIC FIM CP | 1,3324172 | 06/02/2025 | 0,02% | 0,24% | 1,41% | 12,41% | 33,24% | 295.406.917 | 275.052.640 | 295.497.801 | 30/12/2022 | Aberto |
% CDI | 38% | 125% | 116% | 114% | 124% | |||||||
Absolute Hidra CDI FIC FIRF CP | 1,3917375 | 06/02/2025 | 0,10% | 0,43% | 1,05% | 12,10% | 39,17% | 2.782.569.195 | 2.046.716.140 | 5.486.517.202 | 28/10/2022 | Fechado |
% CDI | 208% | 218% | 87% | 111% | 132% | |||||||
Absolute Hidra CDI Plus FIC FIRF CP | 1,015298 | 06/02/2025 | ND | ND | ND | ND | ND | 1.111.932 | - | 5.486.517.202 | 16/12/2024 | Aberto |
% CDI | - | - | - | - | - | |||||||
Absolute Hidra IPCA FIC FIRF CP | 1,18610778 | 06/02/2025 | 0,08% | 0,14% | 1,78% | 8,13% | 18,61% | 144.276.789 | 115.710.470 | 165.121.417 | 28/06/2023 | Aberto |
Dif. IMAB5 | 0,04% | 0,15% | -0,09% | 0,70% | 4,35% |