FILTROS:
Macro
Fundo | Cota | Data Cota | Dia | Mês | Ano | 12M | Início | PL Atual | PL Médio | PL Estratégia | Data Início | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Absolute Hedge FIC FIM | 3,15001982 | 17/01/2025 | 0,11% | 0,54% | 0,54% | 9,49% | 215,00% | 2.781.817.210 | 2.831.788.451 | 31.418.321.559 | 30/09/2013 | Aberto |
% CDI | 252% | 99% | 99% | 88% | 122% | |||||||
Absolute Vertex FIC FIM | 3,39571391 | 17/01/2025 | 0,20% | 0,63% | 0,63% | 10,26% | 239,57% | 3.073.637.035 | 3.289.872.003 | 31.418.321.559 | 25/03/2015 | Exclusivo |
% CDI | 448% | 116% | 116% | 95% | 175% | |||||||
Absolute Vertex Prev FIFE | 1,34818231 | 17/01/2025 | 0,18% | 0,61% | 0,61% | 10,19% | 34,82% | 1.372.597.356 | 1.157.603.977 | 31.418.321.559 | 28/07/2022 | Aberto |
% CDI | 396% | 112% | 112% | 94% | 105% | |||||||
Absolute Icatu I Prev FIC FIM | 1,62875077 | 17/01/2025 | 0,08% | 0,35% | 0,35% | 9,60% | 62,88% | 219.897.990 | 217.267.325 | 31.418.321.559 | 01/10/2018 | Aberto |
% CDI | 175% | 63% | 63% | 88% | 99% | |||||||
Absolute Hiker RF FI LP | 1,57601574 | 17/01/2025 | 0,08% | 0,49% | 0,49% | 9,12% | 57,60% | 59.493.894 | 121.403.508 | 461.670.860 | 29/04/2019 | Aberto |
% CDI | 175% | 90% | 90% | 84% | 100% | |||||||
Absolute Hiker Institucional RF FI LP | 1,46886271 | 17/01/2025 | 0,03% | 0,48% | 0,48% | 10,30% | 46,89% | 94.602.888 | 63.496.409 | 461.670.860 | 29/01/2021 | Aberto |
% CDI | 74% | 87% | 87% | 95% | 98% | |||||||
Absolute Hiker I Prev FIC | 1,3010102 | 17/01/2025 | 0,03% | 0,50% | 0,50% | 10,42% | 30,10% | 23.833.512 | 26.269.637 | 461.670.860 | 13/07/2022 | Aberto |
% CDI | 73% | 91% | 91% | 96% | 89% | |||||||
Absolute Hiker Infra RF Itau CP | 1,2006261 | 17/01/2025 | 0,09% | 0,32% | 0,32% | 12,34% | 20,06% | 197.327.859 | 123.125.944 | 461.670.860 | 26/07/2023 | Aberto |
% CDI | 190% | 59% | 59% | 114% | 116% |
Arbitragem
Fundo | Cota | Data Cota | Dia | Mês | Ano | 12M | Início | PL Atual | PL Médio | PL Estratégia | Data Início | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Absolute Alpha Global FIC FIM | 2,64035152 | 17/01/2025 | 0,07% | 1,12% | 1,12% | 10,53% | 164,04% | 85.723.718 | 325.399.011 | 332.758.938 | 29/05/2015 | Aberto |
% CDI | 151% | 204% | 204% | 97% | 124% | |||||||
Absolute Alpha Marb FIC FIM | 1,50438213 | 17/01/2025 | 0,10% | 1,61% | 1,61% | 11,59% | 50,44% | 82.019.953 | 120.102.652 | 332.758.938 | 27/12/2019 | Aberto |
% CDI | 230% | 293% | 293% | 107% | 97% |
Ações
Fundo | Cota | Data Cota | Dia | Mês | Ano | 12M | Início | PL Atual | PL Médio | PL Estratégia | Data Início | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Absolute Pace LB FIC FIA | 2,85504005 | 17/01/2025 | 0,81% | 2,08% | 2,08% | -1,27% | 185,50% | 1.713.518.923 | 1.785.704.065 | 3.370.626.363 | 27/12/2018 | Aberto |
Dif. IPCA + Yield IMA-B | 1% | 2% | 2% | - | 102% | |||||||
Absolute Endurance FIC FIA | 1,23198126 | 17/01/2025 | 0,98% | 2,16% | 2,16% | -7,36% | 23,20% | 228.844.911 | 165.292.014 | 249.841.420 | 30/12/2020 | Aberto |
Dif. Ibov | 0,06% | 0,44% | 0,44% | - | 20,40% | |||||||
Absolute Endurance Prev | 1,21841476 | 17/01/2025 | 1,00% | 2,17% | 2,17% | -7,77% | 21,84% | 14.272.597 | 14.812.420 | 249.841.420 | 21/12/2020 | Aberto |
Dif. IPCA + Yield IMA-B | 1% | 2% | 2% | - | -26% |
Crédito
Fundo | Cota | Data Cota | Dia | Mês | Ano | 12M | Início | PL Atual | PL Médio | PL Estratégia | Data Início | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Absolute Atenas FIC FIRF CP | 1,31740774 | 17/01/2025 | 0,05% | 0,57% | 0,57% | 12,12% | 31,74% | 2.330.008.105 | 997.718.870 | 3.828.395.937 | 28/10/2022 | Aberto |
% CDI | 116% | 104% | 104% | 112% | 110% | |||||||
Absolute Atenas Prev FIRF CP | 1,30990239 | 17/01/2025 | 0,06% | 0,61% | 0,61% | 12,48% | 29,48% | 2.751.049.030 | 1.366.646.385 | 4.249.406.278 | 22/12/2022 | Aberto |
% CDI | 130% | 111% | 111% | 115% | 112% | |||||||
Absolute Creta FIC FIRF CP | 1,33451753 | 17/01/2025 | 0,06% | 0,65% | 0,65% | 12,96% | 33,45% | 400.876.479 | 215.546.984 | 1.515.043.319 | 28/10/2022 | Aberto |
% CDI | 138% | 119% | 119% | 119% | 116% | |||||||
Absolute Delfos FIC FIRF CP | 1,17883047 | 17/01/2025 | 0,06% | 0,56% | 0,56% | 12,77% | 17,88% | 48.308.466 | 25.267.148 | 48.310.494 | 28/09/2023 | Aberto |
% CDI | 143% | 101% | 101% | 118% | 122% | |||||||
Absolute Delfos Prev FIC CP | 1,259303 | 17/01/2025 | 0,07% | 0,60% | 0,60% | 12,05% | 25,93% | 122.711.429 | 51.981.546 | 169.686.403 | 29/03/2023 | Aberto |
% CDI | 147% | 109% | 109% | 111% | 117% | |||||||
Absolute Olimpia FIC FIM CP | 1,3213277 | 17/01/2025 | 0,06% | 0,57% | 0,57% | 12,95% | 32,13% | 292.518.010 | 273.126.329 | 292.568.462 | 30/12/2022 | Aberto |
% CDI | 132% | 103% | 103% | 119% | 123% | |||||||
Absolute Hidra CDI FIC FIRF CP | 1,38316837 | 17/01/2025 | 0,09% | 0,43% | 0,43% | 14,48% | 38,32% | 2.833.735.682 | 1.913.978.284 | 5.526.095.198 | 28/10/2022 | Fechado |
% CDI | 196% | 79% | 79% | 133% | 133% | |||||||
Absolute Hidra CDI Plus FIC FIRF CP | 1,00623257 | 17/01/2025 | ND | ND | ND | ND | ND | 709.492 | - | 5.526.095.198 | 16/12/2024 | Aberto |
% CDI | - | - | - | - | - | |||||||
Absolute Hidra IPCA FIC FIRF CP | 1,17622575 | 17/01/2025 | 0,05% | 0,93% | 0,93% | 9,17% | 17,62% | 146.269.080 | 110.440.992 | 167.186.885 | 28/06/2023 | Aberto |
Dif. IMAB5 | 0,04% | -0,13% | -0,13% | 2,10% | 4,31% |