FILTROS:
Macro
| Fundo | Cota | Data Cota | Dia | Mês | Ano | 12M | Início | PL Atual | PL Médio | Publico Alvo | Data Início | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Absolute Hedge FIC FIM | 3,62921219 | 08/06/2026 | 0,05% | -0,08% | 4,51% | 10,17% | 262,92% | 327.096.278 | 510.859.717 | Geral | 30/09/2013 | Aberto |
| % CDI | 92% | - | 76% | 69% | 113% | |||||||
| Absolute Vertex II FIC FIM | 3,31406298 | 08/06/2026 | 0,05% | -0,43% | 3,95% | 7,85% | 231,41% | 2.227.039.674 | 2.656.677.767 | Geral | 28/12/2015 | Aberto |
| % CDI | 101% | - | 66% | 53% | 145% | |||||||
| Absolute Vertex Prev FIFE | 1,53262175 | 08/06/2026 | 0,06% | -0,37% | 4,06% | 8,10% | 53,26% | 906.123.586 | 952.772.264 | Qualificados | 28/07/2022 | Aberto |
| % CDI | 114% | - | 68% | 55% | 88% | |||||||
| Absolute Icatu I Prev FIC FIM | 1,88127684 | 08/06/2026 | 0,05% | -0,07% | 4,12% | 10,59% | 88,13% | 84.773.316 | 112.133.244 | Geral | 01/10/2018 | Aberto |
| % CDI | 97% | - | 69% | 71% | 91% | |||||||
| Absolute Hiker RF FI LP | 1,83233248 | 08/06/2026 | 0,05% | 0,17% | 4,68% | 12,00% | 83,23% | 39.532.217 | 43.105.441 | Geral | 29/04/2019 | Aberto |
| % CDI | 102% | 65% | 79% | 81% | 92% | |||||||
| Absolute Hiker Institucional RF FI LP | 1,73568901 | 08/06/2026 | 0,07% | 0,18% | 5,30% | 13,63% | 73,57% | 5.715.983 | 19.101.108 | Geral | 29/01/2021 | Aberto |
| % CDI | 131% | 69% | 89% | 92% | 94% | |||||||
| Absolute Hiker I Prev FIC | 1,5252044 | 08/06/2026 | 0,03% | 0,04% | 4,53% | 12,71% | 52,52% | 22.065.412 | 22.415.435 | Geral | 13/07/2022 | Aberto |
| % CDI | 53% | 14% | 76% | 86% | 86% |
Arbitragem
| Fundo | Cota | Data Cota | Dia | Mês | Ano | 12M | Início | PL Atual | PL Médio | Publico Alvo | Data Início | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Absolute Alpha Global FIC FIM | 3,24090793 | 08/06/2026 | 0,09% | 0,79% | 6,29% | 16,83% | 224,09% | 124.575.605 | 81.419.333 | Geral | 29/05/2015 | Aberto |
| % CDI | 163% | 297% | 106% | 114% | 125% | |||||||
| Absolute Alpha Marb FIC FIM | 1,86812263 | 08/06/2026 | 0,09% | 0,90% | 5,50% | 18,07% | 86,81% | 119.664.467 | 106.774.761 | Qualificados | 27/12/2019 | Aberto |
| % CDI | 172% | 336% | 93% | 122% | 104% |
Ações
| Fundo | Cota | Data Cota | Dia | Mês | Ano | 12M | Início | PL Atual | PL Médio | Publico Alvo | Data Início | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Absolute Endurance FIC FIA | 1,65474012 | 08/06/2026 | -0,22% | -3,41% | -0,36% | 13,86% | 65,47% | 356.815.262 | 350.817.320 | Geral | 30/12/2020 | Aberto |
| Dif. Ibov | - | - | - | -9,95% | 23,76% | |||||||
| Absolute Endurance Prev | 1,61894989 | 08/06/2026 | -0,23% | -3,35% | -0,32% | 12,68% | 61,89% | 22.262.460 | 19.719.997 | Qualificados | 21/12/2020 | Aberto |
| Dif. IPCA + Yield IMA-B | - | - | - | -2% | -16% | |||||||
| Absolute Pace LB FIC FIA | 4,00678964 | 08/06/2026 | -0,07% | -1,88% | 3,58% | 15,76% | 300,68% | 1.619.685.620 | 1.532.793.541 | Qualificados | 27/12/2018 | Fechado |
| Dif. IPCA + Yield IMA-B | - | - | -2% | 1% | 207% | |||||||
| Absolute Pace FIC FIM | 1,26764438 | 08/06/2026 | -0,07% | -1,86% | 2,36% | 14,10% | 26,76% | 82.828.670 | 59.508.704 | Geral | 11/03/2024 | Fechado |
| Dif. IPCA + Yield IMA-B | - | - | -4% | - | -5% | |||||||
| Absolute Pace Prev | 1,21836234 | 08/06/2026 | -0,09% | -1,92% | 3,05% | 15,55% | 21,84% | 109.992.288 | 85.089.410 | Qualificados | 27/08/2024 | Fechado |
| Dif. IPCA + Yield IMA-B | - | - | -3% | - | -4% |
Crédito
| Fundo | Cota | Data Cota | Dia | Mês | Ano | 12M | Início | PL Atual | PL Médio | Publico Alvo | Data Início | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Absolute Atenas FIC FIRF CP | 1,58815364 | 08/06/2026 | 0,06% | 0,31% | 5,68% | 14,56% | 58,82% | 182.107.495 | 379.179.329 | Geral | 28/10/2022 | Fechado |
| % CDI | 107% | 115% | 96% | 98% | 107% | |||||||
| Absolute Atenas Prev FIRF CP | 1,57364079 | 08/06/2026 | 0,06% | 0,36% | 5,30% | 13,97% | 57,36% | 1.580.295.283 | 1.738.332.464 | Geral | 29/11/2022 | Aberto |
| % CDI | 116% | 133% | 89% | 94% | 107% | |||||||
| Absolute Creta FIC FIRF CP | 1,60966224 | 08/06/2026 | 0,07% | 0,39% | 5,35% | 14,16% | 60,97% | 750.281.578 | 976.915.626 | Geral | 28/10/2022 | Aberto |
| % CDI | 124% | 148% | 90% | 96% | 111% | |||||||
| Absolute Delfos FIC FIRF CP | 1,42577642 | 08/06/2026 | 0,06% | 0,37% | 5,49% | 14,48% | 42,58% | 204.160.345 | 146.750.354 | Geral | 28/09/2023 | Aberto |
| % CDI | 110% | 140% | 92% | 98% | 112% | |||||||
| Absolute Delfos Prev FIC CP | 1,5182702 | 08/06/2026 | 0,06% | 0,40% | 5,52% | 14,30% | 51,83% | 788.196.047 | 618.459.173 | Qualificados | 29/03/2023 | Aberto |
| % CDI | 115% | 148% | 93% | 97% | 110% | |||||||
| Absolute Olimpia FIC FIM CP | 1,6071882 | 08/06/2026 | 0,06% | 0,42% | 5,56% | 15,06% | 60,72% | 261.951.355 | 314.553.012 | Qualificados | 30/12/2022 | Aberto |
| % CDI | 112% | 159% | 94% | 102% | 117% |
Crédito Isento
| Fundo | Cota | Data Cota | Dia | Mês | Ano | 12M | Início | PL Atual | PL Médio | Publico Alvo | Data Início | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Absolute Hiker Infra RF Itau CP | 1,3921981 | 08/06/2026 | 0,06% | 0,53% | 2,28% | 10,94% | 39,22% | 201.674.349 | 240.999.881 | Geral | 26/07/2023 | Aberto |
| % CDI | 108% | 200% | 38% | 74% | 95% | |||||||
| Absolute Hidra CDI FIC FIRF CP | 1,64190641 | 08/06/2026 | 0,05% | 0,60% | 3,72% | 12,45% | 64,19% | 2.595.676.559 | 3.110.265.482 | Geral | 28/10/2022 | Aberto |
| % CDI | 89% | 225% | 63% | 84% | 116% | |||||||
| Absolute Hidra CDI Plus P FIC FIRF CP | 1,2306066 | 08/06/2026 | 0,07% | 0,52% | 4,12% | 12,79% | 23,06% | 1.450.510.235 | 1.647.237.141 | Geral | 19/09/2024 | Aberto |
| % CDI | 128% | 193% | 69% | 86% | 93% | |||||||
| Absolute Hidra IPCA FIC FIRF CP | 1,34585211 | 08/06/2026 | -0,13% | -0,42% | 3,01% | 9,30% | 34,59% | 242.726.436 | 226.380.018 | Geral | 28/06/2023 | Aberto |
| Dif. IMAB5 | - | - | -2,31% | -2,25% | 2,45% | |||||||
| Absolute Hidra Pre 2anos FIC CP | 1,0232948 | 08/06/2026 | - | - | - | - | - | 33.824.685 | 26.236.832 | Geral | 29/12/2025 | Aberto |
| Dif. IdKA 2 A | - | - | - | - | - |