FILTROS:
Macro
| Fundo | Cota | Data Cota | Dia | Mês | Ano | 12M | Início | PL Atual | PL Médio | Publico Alvo | Data Início | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Absolute Hedge FIC FIM | 3,52542119 | 05/02/2026 | 0,10% | 0,07% | 1,52% | 11,66% | 252,54% | 364.635.919 | 1.188.176.023 | Geral | 30/09/2013 | Aberto |
| % CDI | 183% | 32% | 110% | 80% | 116% | |||||||
| Absolute Vertex II FIC FIM | 3,2475596 | 05/02/2026 | 0,15% | -0,05% | 1,86% | 11,04% | 224,76% | 2.492.536.776 | 3.323.494.751 | Geral | 28/12/2015 | Aberto |
| % CDI | 278% | - | 134% | 76% | 152% | |||||||
| Absolute Vertex Prev FIFE | 1,5008697 | 05/02/2026 | 0,15% | -0,05% | 1,90% | 11,38% | 50,09% | 931.279.095 | 1.073.910.407 | Qualificados | 28/07/2022 | Aberto |
| % CDI | 270% | - | 137% | 78% | 94% | |||||||
| Absolute Icatu I Prev FIC FIM | 1,82748929 | 05/02/2026 | 0,12% | 0,20% | 1,14% | 12,00% | 82,75% | 92.064.239 | 149.394.507 | Geral | 01/10/2018 | Aberto |
| % CDI | 216% | 88% | 82% | 82% | 94% | |||||||
| Absolute Hiker RF FI LP | 1,77670384 | 05/02/2026 | 0,13% | 0,40% | 1,50% | 12,38% | 77,67% | 41.555.362 | 46.069.095 | Geral | 29/04/2019 | Aberto |
| % CDI | 233% | 179% | 108% | 85% | 95% | |||||||
| Absolute Hiker Institucional RF FI LP | 1,67422216 | 05/02/2026 | 0,04% | 0,10% | 1,57% | 13,52% | 67,42% | 5.513.560 | 43.775.975 | Geral | 29/01/2021 | Aberto |
| % CDI | 69% | 44% | 113% | 93% | 96% | |||||||
| Absolute Hiker I Prev FIC | 1,4758606 | 05/02/2026 | 0,02% | 0,28% | 1,15% | 13,01% | 47,59% | 22.081.690 | 23.117.865 | Geral | 13/07/2022 | Aberto |
| % CDI | 32% | 127% | 83% | 89% | 88% |
Arbitragem
| Fundo | Cota | Data Cota | Dia | Mês | Ano | 12M | Início | PL Atual | PL Médio | Publico Alvo | Data Início | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Absolute Alpha Global FIC FIM | 3,10663705 | 05/02/2026 | 0,10% | 0,24% | 1,88% | 17,16% | 210,66% | 78.782.102 | 76.531.267 | Geral | 29/05/2015 | Aberto |
| % CDI | 174% | 108% | 136% | 118% | 126% | |||||||
| Absolute Alpha Marb FIC FIM | 1,79886197 | 05/02/2026 | 0,14% | 0,27% | 1,59% | 19,53% | 79,89% | 159.790.459 | 68.183.859 | Qualificados | 27/12/2019 | Aberto |
| % CDI | 254% | 121% | 115% | 134% | 106% |
Ações
| Fundo | Cota | Data Cota | Dia | Mês | Ano | 12M | Início | PL Atual | PL Médio | Publico Alvo | Data Início | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Absolute Endurance FIC FIA | 1,82572087 | 05/02/2026 | 0,46% | 0,55% | 9,94% | 41,10% | 82,57% | 415.686.195 | 304.729.313 | Geral | 30/12/2020 | Aberto |
| Dif. Ibov | 0,23% | 0,13% | -3,10% | -3,98% | 29,55% | |||||||
| Absolute Endurance Prev | 1,76174077 | 05/02/2026 | 0,39% | 0,50% | 8,47% | 37,77% | 76,17% | 21.859.808 | 17.404.769 | Qualificados | 21/12/2020 | Aberto |
| Dif. IPCA + Yield IMA-B | 0% | 0% | 7% | 23% | 6% | |||||||
| Absolute Pace LB FIC FIA | 4,06647725 | 05/02/2026 | 0,25% | -0,05% | 5,12% | 37,18% | 306,65% | 1.614.407.900 | 1.516.620.296 | Qualificados | 27/12/2018 | Aberto |
| Dif. IPCA + Yield IMA-B | 0% | - | 4% | 23% | 221% | |||||||
| Absolute Pace FIC FIM | 1,29777457 | 05/02/2026 | 0,25% | -0,09% | 4,80% | 34,79% | 29,78% | 63.799.666 | 43.021.153 | Geral | 11/03/2024 | Aberto |
| Dif. IPCA + Yield IMA-B | 0% | - | 3% | - | 4% | |||||||
| Absolute Pace Prev | 1,24440984 | 05/02/2026 | 0,25% | -0,07% | 5,26% | 35,82% | 24,44% | 100.162.372 | 61.124.739 | Qualificados | 27/08/2024 | Aberto |
| Dif. IPCA + Yield IMA-B | 0% | - | 4% | - | 4% |
Crédito
| Fundo | Cota | Data Cota | Dia | Mês | Ano | 12M | Início | PL Atual | PL Médio | Publico Alvo | Data Início | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Absolute Atenas FIC FIRF CP | 1,52132902 | 05/02/2026 | -0,15% | 0,02% | 1,23% | 14,68% | 52,13% | 289.259.567 | 1.157.879.165 | Geral | 28/10/2022 | Fechado |
| % CDI | - | 10% | 89% | 101% | 108% | |||||||
| Absolute Atenas Prev FIRF CP | 1,51372371 | 05/02/2026 | -0,07% | 0,11% | 1,29% | 14,67% | 49,63% | 1.578.641.704 | 2.448.030.439 | Geral | 22/12/2022 | Aberto |
| % CDI | - | 48% | 93% | 101% | 109% | |||||||
| Absolute Creta FIC FIRF CP | 1,543834 | 05/02/2026 | -0,36% | -0,19% | 1,04% | 14,73% | 54,38% | 1.144.171.132 | 834.523.519 | Geral | 28/10/2022 | Aberto |
| % CDI | - | - | 75% | 101% | 112% | |||||||
| Absolute Delfos FIC FIRF CP | 1,36956749 | 05/02/2026 | -0,14% | 0,13% | 1,33% | 15,23% | 36,96% | 207.227.044 | 95.559.309 | Geral | 28/09/2023 | Aberto |
| % CDI | - | 57% | 96% | 104% | 115% | |||||||
| Absolute Delfos Prev FIC CP | 1,4621899 | 05/02/2026 | 0,14% | 0,43% | 1,63% | 15,22% | 46,22% | 851.101.986 | 404.003.508 | Qualificados | 29/03/2023 | Aberto |
| % CDI | 254% | 193% | 117% | 104% | 113% | |||||||
| Absolute Olimpia FIC FIM CP | 1,5425341 | 05/02/2026 | -0,24% | 0,07% | 1,32% | 15,79% | 54,25% | 333.838.019 | 318.536.959 | Qualificados | 30/12/2022 | Aberto |
| % CDI | - | 33% | 95% | 108% | 120% |
Crédito Isento
| Fundo | Cota | Data Cota | Dia | Mês | Ano | 12M | Início | PL Atual | PL Médio | Publico Alvo | Data Início | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Absolute Hiker Infra RF Itau CP | 1,3952566 | 05/02/2026 | 0,06% | 0,34% | 2,50% | 15,69% | 39,53% | 268.593.649 | 229.996.633 | Geral | 26/07/2023 | Aberto |
| % CDI | 102% | 152% | 180% | 108% | 112% | |||||||
| Absolute Hidra CDI FIC FIRF CP | 1,62712188 | 05/02/2026 | 0,09% | 0,31% | 2,78% | 17,03% | 62,71% | 3.279.026.167 | 2.943.731.930 | Geral | 28/10/2022 | Aberto |
| % CDI | 165% | 140% | 201% | 117% | 129% | |||||||
| Absolute Hidra CDI Plus P FIC FIRF CP | 1,2078648 | 05/02/2026 | 0,14% | 0,39% | 2,20% | 16,05% | 20,79% | 2.006.686.178 | 1.226.119.996 | Geral | 19/09/2024 | Aberto |
| % CDI | 259% | 177% | 158% | 110% | 107% | |||||||
| Absolute Hidra IPCA FIC FIRF CP | 1,33920638 | 05/02/2026 | 0,08% | 0,28% | 2,50% | 13,00% | 33,92% | 245.942.570 | 196.104.303 | Geral | 28/06/2023 | Aberto |
| Dif. IMAB5 | 0,01% | 0,04% | 1,03% | 1,58% | 5,96% | |||||||
| Absolute Hidra Pre 2anos FIC CP | 1,02207545 | 05/02/2026 | - | - | - | - | - | 19.490.872 | 8.977.806 | Geral | 29/12/2025 | Aberto |
| Dif. IdKA 2 A | - | - | - | - | - |