FILTROS:
Macro
Fundo | Cota | Data Cota | Dia | Mês | Ano | 12M | Início | PL Atual | PL Médio | PL Estratégia | Data Início | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Absolute Hedge FIC FIM | 3,27637697 | 22/05/2025 | -0,14% | 0,30% | 4,57% | 10,60% | 227,64% | 2.348.176.935 | 2.716.779.313 | 28.420.900.079 | 30/09/2013 | Aberto |
% CDI | - | 37% | 93% | 90% | 121% | |||||||
Absolute Vertex II FIC FIM | 3,05337297 | 22/05/2025 | -0,31% | -0,09% | 4,97% | 11,59% | 205,34% | 4.053.374.197 | 4.920.841.333 | 28.420.900.079 | 28/12/2015 | Aberto |
% CDI | - | - | 101% | 99% | 165% | |||||||
Absolute Vertex Prev FIFE | 1,40919187 | 22/05/2025 | -0,33% | 0,02% | 5,16% | 11,78% | 40,92% | 1.264.788.733 | 1.294.007.623 | 28.420.900.079 | 28/07/2022 | Aberto |
% CDI | - | 2% | 105% | 100% | 105% | |||||||
Absolute Icatu I Prev FIC FIM | 1,69157219 | 22/05/2025 | -0,11% | 0,44% | 4,22% | 9,88% | 69,16% | 198.289.473 | 218.263.831 | 28.420.900.079 | 01/10/2018 | Aberto |
% CDI | - | 54% | 86% | 84% | 98% | |||||||
Absolute Hiker RF FI LP | 1,62592783 | 22/05/2025 | 0,01% | 0,62% | 3,67% | 9,90% | 62,59% | 48.591.211 | 74.893.442 | 354.902.964 | 29/04/2019 | Aberto |
% CDI | 10% | 76% | 75% | 84% | 97% | |||||||
Absolute Hiker Institucional RF FI LP | 1,52151602 | 22/05/2025 | 0,07% | 0,71% | 4,08% | 10,86% | 52,15% | 67.559.217 | 75.271.808 | 354.902.964 | 29/01/2021 | Aberto |
% CDI | 124% | 87% | 83% | 92% | 96% | |||||||
Absolute Hiker I Prev FIC | 1,3467068 | 22/05/2025 | 0,08% | 0,77% | 4,03% | 10,90% | 34,67% | 24.682.293 | 24.324.510 | 354.902.964 | 13/07/2022 | Aberto |
% CDI | 143% | 96% | 82% | 93% | 88% | |||||||
Absolute Hiker Infra RF Itau CP | 1,2469443 | 22/05/2025 | 0,09% | 0,88% | 4,19% | 12,01% | 24,69% | 209.066.451 | 166.437.355 | 354.902.964 | 26/07/2023 | Aberto |
% CDI | 165% | 109% | 85% | 102% | 110% |
Arbitragem
Fundo | Cota | Data Cota | Dia | Mês | Ano | 12M | Início | PL Atual | PL Médio | PL Estratégia | Data Início | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Absolute Alpha Global FIC FIM | 2,75384659 | 22/05/2025 | 0,07% | 0,81% | 5,46% | 12,31% | 175,38% | 75.281.995 | 197.817.144 | 275.676.726 | 29/05/2015 | Aberto |
% CDI | 138% | 100% | 111% | 105% | 123% | |||||||
Absolute Alpha Marb FIC FIM | 1,56703741 | 22/05/2025 | 0,04% | 0,41% | 5,84% | 13,56% | 56,70% | 44.723.962 | 89.254.856 | 275.676.726 | 27/12/2019 | Aberto |
% CDI | 67% | 50% | 119% | 115% | 97% |
Ações
Fundo | Cota | Data Cota | Dia | Mês | Ano | 12M | Início | PL Atual | PL Médio | PL Estratégia | Data Início | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Absolute Pace LB FIC FIA | 3,37411873 | 22/05/2025 | -0,39% | 4,92% | 20,64% | 13,09% | 237,41% | 1.784.301.478 | 1.800.561.251 | 3.552.714.756 | 27/12/2018 | Aberto |
Dif. IPCA + Yield IMA-B | - | 4% | 15% | 0% | 144% | |||||||
Absolute Endurance FIC FIA | 1,43278271 | 22/05/2025 | -0,43% | 4,39% | 18,81% | 4,99% | 43,28% | 282.275.821 | 214.221.205 | 305.325.826 | 30/12/2020 | Aberto |
Dif. Ibov | - | 2,76% | 4,69% | -2,75% | 27,94% | |||||||
Absolute Endurance Prev | 1,41196037 | 22/05/2025 | -0,41% | 4,53% | 18,40% | 4,10% | 41,20% | 16.008.970 | 15.402.274 | 305.325.826 | 21/12/2020 | Aberto |
Dif. IPCA + Yield IMA-B | - | 4% | 13% | -8% | -13% |
Crédito
Fundo | Cota | Data Cota | Dia | Mês | Ano | 12M | Início | PL Atual | PL Médio | PL Estratégia | Data Início | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Absolute Atenas FIC FIRF CP | 1,37875397 | 22/05/2025 | 0,06% | 0,85% | 5,25% | 12,58% | 37,88% | 2.908.140.647 | 1.763.955.322 | 5.313.153.248 | 28/10/2022 | Aberto |
% CDI | 102% | 105% | 107% | 107% | 110% | |||||||
Absolute Atenas Prev FIRF CP | 1,37346907 | 22/05/2025 | 0,06% | 0,87% | 5,49% | 12,76% | 35,77% | 4.491.886.634 | 2.363.791.185 | 6.990.798.873 | 22/12/2022 | Aberto |
% CDI | 104% | 107% | 112% | 109% | 112% | |||||||
Absolute Creta FIC FIRF CP | 1,40208715 | 22/05/2025 | 0,06% | 0,89% | 5,75% | 13,30% | 40,21% | 567.195.133 | 354.733.585 | 2.438.678.404 | 28/10/2022 | Aberto |
% CDI | 107% | 110% | 117% | 113% | 117% | |||||||
Absolute Delfos FIC FIRF CP | 1,23733571 | 22/05/2025 | 0,08% | 0,96% | 5,55% | 13,24% | 23,73% | 54.991.202 | 37.052.800 | 56.129.086 | 28/09/2023 | Aberto |
% CDI | 156% | 119% | 113% | 113% | 121% | |||||||
Absolute Delfos Prev FIC CP | 1,3196404 | 22/05/2025 | 0,05% | 0,91% | 5,42% | 12,67% | 31,96% | 221.685.267 | 102.517.184 | 301.806.201 | 29/03/2023 | Aberto |
% CDI | 98% | 113% | 110% | 108% | 116% | |||||||
Absolute Olimpia FIC FIM CP | 1,3860766 | 22/05/2025 | 0,12% | 1,07% | 5,49% | 13,14% | 38,61% | 306.245.575 | 288.959.579 | 300.990.481 | 30/12/2022 | Aberto |
% CDI | 221% | 133% | 112% | 112% | 123% | |||||||
Absolute Hidra CDI FIC FIRF CP | 1,45218984 | 22/05/2025 | 0,17% | 1,19% | 5,44% | 13,75% | 45,22% | 2.490.260.701 | 2.507.078.328 | 5.760.637.071 | 28/10/2022 | Fechado |
% CDI | 306% | 147% | 111% | 117% | 131% | |||||||
Absolute Hidra CDI Plus P FIC FIRF CP | 1,0845361 | 22/05/2025 | 0,11% | 1,07% | 5,78% | ND | 8,45% | 672.294.245 | ND | 5.760.637.071 | 19/09/2024 | Aberto |
% CDI | 208% | 132% | 117% | - | 105% | |||||||
Absolute Hidra IPCA FIC FIRF CP | 1,23188672 | 22/05/2025 | 0,09% | 0,78% | 5,71% | 10,14% | 23,19% | 167.296.007 | 138.773.038 | 191.809.128 | 28/06/2023 | Aberto |
Dif. IMAB5 | 0,07% | 0,24% | 0,20% | 1,03% | 4,65% |