FILTROS:
Macro
| Fundo | Cota | Data Cota | Dia | Mês | Ano | 12M | Início | PL Atual | PL Médio | Publico Alvo | Data Início | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Absolute Hedge FIC FIM | 3,53647419 | 05/03/2026 | -0,32% | -0,84% | 1,84% | 11,30% | 253,65% | 356.833.967 | 1.025.554.064 | Geral | 30/09/2013 | Aberto |
| % CDI | - | - | 77% | 77% | 115% | |||||||
| Absolute Vertex II FIC FIM | 3,2404401 | 05/03/2026 | -0,67% | -1,86% | 1,64% | 10,24% | 224,04% | 2.431.975.467 | 3.152.038.554 | Geral | 28/12/2015 | Aberto |
| % CDI | - | - | 68% | 70% | 149% | |||||||
| Absolute Vertex Prev FIFE | 1,49850445 | 05/03/2026 | -0,66% | -1,82% | 1,74% | 10,57% | 49,85% | 915.618.299 | 1.044.248.260 | Qualificados | 28/07/2022 | Aberto |
| % CDI | - | - | 72% | 72% | 91% | |||||||
| Absolute Icatu I Prev FIC FIM | 1,83412805 | 05/03/2026 | -0,23% | -0,69% | 1,51% | 11,71% | 83,41% | 91.175.137 | 140.681.807 | Geral | 01/10/2018 | Aberto |
| % CDI | - | - | 63% | 80% | 92% | |||||||
| Absolute Hiker RF FI LP | 1,78698787 | 05/03/2026 | -0,06% | -0,03% | 2,09% | 12,44% | 78,70% | 41.580.377 | 45.238.371 | Geral | 29/04/2019 | Aberto |
| % CDI | - | - | 87% | 85% | 94% | |||||||
| Absolute Hiker Institucional RF FI LP | 1,68991024 | 05/03/2026 | 0,08% | 0,26% | 2,52% | 13,75% | 68,99% | 5.565.224 | 37.381.985 | Geral | 29/01/2021 | Aberto |
| % CDI | 146% | 119% | 105% | 93% | 96% | |||||||
| Absolute Hiker I Prev FIC | 1,4871249 | 05/03/2026 | 0,02% | 0,15% | 1,92% | 13,13% | 48,71% | 22.313.119 | 23.078.939 | Geral | 13/07/2022 | Aberto |
| % CDI | 32% | 66% | 80% | 89% | 87% |
Arbitragem
| Fundo | Cota | Data Cota | Dia | Mês | Ano | 12M | Início | PL Atual | PL Médio | Publico Alvo | Data Início | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Absolute Alpha Global FIC FIM | 3,12971221 | 05/03/2026 | -0,02% | 0,05% | 2,64% | 17,00% | 212,97% | 84.043.095 | 76.398.041 | Geral | 29/05/2015 | Aberto |
| % CDI | - | 25% | 110% | 116% | 125% | |||||||
| Absolute Alpha Marb FIC FIM | 1,80758446 | 05/03/2026 | -0,14% | 0,03% | 2,08% | 18,43% | 80,76% | 171.404.220 | 74.267.231 | Qualificados | 27/12/2019 | Aberto |
| % CDI | - | 13% | 87% | 125% | 105% |
Ações
| Fundo | Cota | Data Cota | Dia | Mês | Ano | 12M | Início | PL Atual | PL Médio | Publico Alvo | Data Início | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Absolute Endurance FIC FIA | 1,79327576 | 05/03/2026 | -2,36% | -4,33% | 7,99% | 45,72% | 79,33% | 392.394.557 | 316.202.464 | Geral | 30/12/2020 | Aberto |
| Dif. Ibov | - | - | -4,02% | -0,95% | 27,70% | |||||||
| Absolute Endurance Prev | 1,74040907 | 05/03/2026 | -1,91% | -3,46% | 7,16% | 43,57% | 74,04% | 21.457.402 | 17.919.581 | Qualificados | 21/12/2020 | Aberto |
| Dif. IPCA + Yield IMA-B | - | - | 5% | 29% | 2% | |||||||
| Absolute Pace LB FIC FIA | 4,03746078 | 05/03/2026 | -1,42% | -2,35% | 4,37% | 41,60% | 303,75% | 1.710.830.107 | 1.520.658.222 | Qualificados | 27/12/2018 | Fechado |
| Dif. IPCA + Yield IMA-B | - | - | 2% | 27% | 216% | |||||||
| Absolute Pace FIC FIM | 1,28304449 | 05/03/2026 | -1,55% | -2,61% | 3,61% | 37,46% | 28,30% | 84.503.657 | 46.851.223 | Geral | 11/03/2024 | Fechado |
| Dif. IPCA + Yield IMA-B | - | - | 1% | - | 1% | |||||||
| Absolute Pace Prev | 1,23582917 | 05/03/2026 | -1,42% | -2,36% | 4,53% | 39,23% | 23,58% | 107.012.966 | 66.381.328 | Qualificados | 27/08/2024 | Fechado |
| Dif. IPCA + Yield IMA-B | - | - | 2% | - | 2% |
Crédito
| Fundo | Cota | Data Cota | Dia | Mês | Ano | 12M | Início | PL Atual | PL Médio | Publico Alvo | Data Início | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Absolute Atenas FIC FIRF CP | 1,53556875 | 05/03/2026 | 0,06% | 0,23% | 2,18% | 14,63% | 53,56% | 277.347.325 | 1.006.090.338 | Geral | 28/10/2022 | Fechado |
| % CDI | 111% | 103% | 91% | 100% | 107% | |||||||
| Absolute Atenas Prev FIRF CP | 1,52340521 | 05/03/2026 | 0,06% | 0,22% | 1,94% | 14,22% | 52,34% | 1.616.055.158 | 2.340.382.283 | Geral | 29/11/2022 | Aberto |
| % CDI | 116% | 100% | 81% | 97% | 108% | |||||||
| Absolute Creta FIC FIRF CP | 1,55621475 | 05/03/2026 | 0,07% | 0,24% | 1,85% | 14,41% | 55,62% | 1.144.277.996 | 882.348.155 | Geral | 28/10/2022 | Aberto |
| % CDI | 123% | 107% | 77% | 98% | 111% | |||||||
| Absolute Delfos FIC FIRF CP | 1,38096949 | 05/03/2026 | 0,06% | 0,16% | 2,18% | 14,92% | 38,10% | 213.341.303 | 107.032.926 | Geral | 28/09/2023 | Aberto |
| % CDI | 109% | 74% | 91% | 101% | 114% | |||||||
| Absolute Delfos Prev FIC CP | 1,4695593 | 05/03/2026 | 0,06% | 0,17% | 2,14% | 14,55% | 46,96% | 862.763.890 | 455.421.662 | Qualificados | 29/03/2023 | Aberto |
| % CDI | 114% | 76% | 89% | 99% | 111% | |||||||
| Absolute Olimpia FIC FIM CP | 1,5557032 | 05/03/2026 | 0,07% | 0,16% | 2,18% | 15,48% | 55,57% | 312.621.580 | 319.702.906 | Qualificados | 30/12/2022 | Aberto |
| % CDI | 125% | 70% | 91% | 105% | 119% |
Crédito Isento
| Fundo | Cota | Data Cota | Dia | Mês | Ano | 12M | Início | PL Atual | PL Médio | Publico Alvo | Data Início | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Absolute Hiker Infra RF Itau CP | 1,3885233 | 05/03/2026 | 0,05% | 0,15% | 2,01% | 14,31% | 38,85% | 263.644.613 | 234.098.691 | Geral | 26/07/2023 | Aberto |
| % CDI | 88% | 69% | 84% | 97% | 106% | |||||||
| Absolute Hidra CDI FIC FIRF CP | 1,62571586 | 05/03/2026 | -0,06% | 0,08% | 2,69% | 15,65% | 62,57% | 3.320.610.500 | 2.983.539.128 | Geral | 28/10/2022 | Aberto |
| % CDI | - | 35% | 112% | 106% | 125% | |||||||
| Absolute Hidra CDI Plus P FIC FIRF CP | 1,2098454 | 05/03/2026 | 0,00% | 0,10% | 2,37% | 15,00% | 20,98% | 1.994.929.805 | 1.343.334.158 | Geral | 19/09/2024 | Aberto |
| % CDI | - | 47% | 99% | 102% | 102% | |||||||
| Absolute Hidra IPCA FIC FIRF CP | 1,34038009 | 05/03/2026 | -0,15% | -0,12% | 2,59% | 11,90% | 34,04% | 256.125.760 | 203.526.167 | Geral | 28/06/2023 | Aberto |
| Dif. IMAB5 | - | - | 0,20% | 0,61% | 5,09% | |||||||
| Absolute Hidra Pre 2anos FIC CP | 1,02490462 | 05/03/2026 | - | - | - | - | - | 31.393.947 | 16.112.532 | Geral | 29/12/2025 | Aberto |
| Dif. IdKA 2 A | - | - | - | - | - |