FILTROS:
Macro
Fundo | Cota | Data Cota | Dia | Mês | Ano | 12M | Início | PL Atual | PL Médio | PL Estratégia | Data Início | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Absolute Hedge FIC FIM | 3,1904221 | 19/03/2025 | 0,02% | 0,65% | 1,83% | 8,76% | 219,04% | 2.517.471.530 | 2.811.822.952 | 28.880.799.226 | 30/09/2013 | Aberto |
% CDI | 47% | 120% | 71% | 79% | 121% | |||||||
Absolute Vertex FIC FIM | 3,42904666 | 19/03/2025 | 0,01% | 0,90% | 1,62% | 8,63% | 242,90% | 2.813.492.878 | 3.234.885.150 | 28.880.799.226 | 25/03/2015 | Exclusivo |
% CDI | 24% | 166% | 63% | 78% | 171% | |||||||
Absolute Vertex Prev FIFE | 1,36123053 | 19/03/2025 | 0,01% | 0,92% | 1,59% | 8,57% | 36,12% | 1.305.267.317 | 1.255.252.164 | 28.880.799.226 | 28/07/2022 | Aberto |
% CDI | 15% | 171% | 62% | 77% | 101% | |||||||
Absolute Icatu I Prev FIC FIM | 1,65102271 | 19/03/2025 | 0,05% | 0,72% | 1,72% | 8,57% | 65,10% | 209.591.185 | 221.328.363 | 28.880.799.226 | 01/10/2018 | Aberto |
% CDI | 99% | 133% | 67% | 77% | 98% | |||||||
Absolute Hiker RF FI LP | 1,5936883 | 19/03/2025 | 0,05% | 0,20% | 1,62% | 9,28% | 59,37% | 50.880.356 | 96.849.160 | 484.695.652 | 29/04/2019 | Aberto |
% CDI | 107% | 38% | 63% | 83% | 97% | |||||||
Absolute Hiker Institucional RF FI LP | 1,49074143 | 19/03/2025 | 0,04% | 0,33% | 1,97% | 10,31% | 49,07% | 96.011.998 | 71.186.265 | 484.695.652 | 29/01/2021 | Aberto |
% CDI | 87% | 61% | 77% | 93% | 97% | |||||||
Absolute Hiker I Prev FIC | 1,3189199 | 19/03/2025 | 0,03% | 0,36% | 1,88% | 10,32% | 31,89% | 24.316.844 | 24.982.196 | 484.695.652 | 13/07/2022 | Aberto |
% CDI | 70% | 67% | 73% | 93% | 88% | |||||||
Absolute Hiker Infra RF Itau CP | 1,2202224 | 19/03/2025 | 0,01% | 0,21% | 1,96% | 11,10% | 22,02% | 213.364.225 | 146.329.687 | 484.695.652 | 26/07/2023 | Aberto |
% CDI | 26% | 39% | 77% | 100% | 112% |
Arbitragem
Fundo | Cota | Data Cota | Dia | Mês | Ano | 12M | Início | PL Atual | PL Médio | PL Estratégia | Data Início | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Absolute Alpha Global FIC FIM | 2,68957067 | 19/03/2025 | 0,09% | 0,55% | 3,00% | 11,08% | 168,96% | 82.147.365 | 263.501.348 | 286.343.108 | 29/05/2015 | Aberto |
% CDI | 181% | 101% | 117% | 100% | 124% | |||||||
Absolute Alpha Marb FIC FIM | 1,53535614 | 19/03/2025 | 0,15% | 0,63% | 3,70% | 12,25% | 53,54% | 52.763.739 | 103.835.370 | 286.343.108 | 27/12/2019 | Aberto |
% CDI | 296% | 117% | 144% | 110% | 97% |
Ações
Fundo | Cota | Data Cota | Dia | Mês | Ano | 12M | Início | PL Atual | PL Médio | PL Estratégia | Data Início | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Absolute Pace LB FIC FIA | 3,03145886 | 19/03/2025 | 1,34% | 5,75% | 8,39% | 0,19% | 203,15% | 1.621.597.183 | 1.807.081.294 | 3.284.409.020 | 27/12/2018 | Aberto |
Dif. IPCA + Yield IMA-B | 1% | 5% | 5% | -12% | 114% | |||||||
Absolute Endurance FIC FIA | 1,31949677 | 19/03/2025 | 1,24% | 6,50% | 9,42% | -3,67% | 31,95% | 267.051.722 | 189.490.576 | 288.195.135 | 30/12/2020 | Aberto |
Dif. Ibov | 0,45% | -1,40% | -0,74% | - | 20,61% | |||||||
Absolute Endurance Prev | 1,29977454 | 19/03/2025 | 1,27% | 6,59% | 9,00% | -4,49% | 29,98% | 15.132.859 | 15.250.817 | 288.195.135 | 21/12/2020 | Aberto |
Dif. IPCA + Yield IMA-B | 1% | 6% | 6% | - | -21% |
Crédito
Fundo | Cota | Data Cota | Dia | Mês | Ano | 12M | Início | PL Atual | PL Médio | PL Estratégia | Data Início | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Absolute Atenas FIC FIRF CP | 1,34686982 | 19/03/2025 | 0,06% | 0,60% | 2,82% | 11,98% | 34,69% | 2.533.088.095 | 1.360.425.608 | 4.433.287.219 | 28/10/2022 | Aberto |
% CDI | 128% | 111% | 110% | 108% | 111% | |||||||
Absolute Atenas Prev FIRF CP | 1,34130761 | 19/03/2025 | 0,07% | 0,63% | 3,02% | 12,14% | 32,59% | 3.555.556.630 | 1.800.842.298 | 5.394.596.306 | 22/12/2022 | Aberto |
% CDI | 150% | 116% | 118% | 109% | 113% | |||||||
Absolute Creta FIC FIRF CP | 1,36825023 | 19/03/2025 | 0,08% | 0,66% | 3,19% | 12,65% | 36,83% | 555.941.179 | 276.584.894 | 1.887.384.659 | 28/10/2022 | Aberto |
% CDI | 162% | 122% | 125% | 114% | 117% | |||||||
Absolute Delfos FIC FIRF CP | 1,20901922 | 19/03/2025 | 0,10% | 0,68% | 3,13% | 12,35% | 20,90% | 50.162.145 | 30.808.092 | 50.222.388 | 28/09/2023 | Aberto |
% CDI | 211% | 125% | 122% | 111% | 123% | |||||||
Absolute Delfos Prev FIC CP | 1,2903291 | 19/03/2025 | 0,11% | 0,66% | 3,08% | 11,86% | 29,03% | 153.817.699 | 73.198.889 | 203.151.516 | 29/03/2023 | Aberto |
% CDI | 218% | 122% | 120% | 107% | 118% | |||||||
Absolute Olimpia FIC FIM CP | 1,3552126 | 19/03/2025 | 0,12% | 0,67% | 3,14% | 12,38% | 35,52% | 307.024.591 | 280.233.564 | 307.461.492 | 30/12/2022 | Aberto |
% CDI | 251% | 124% | 123% | 111% | 124% | |||||||
Absolute Hidra CDI FIC FIRF CP | 1,41447293 | 19/03/2025 | -0,01% | 0,53% | 2,70% | 12,58% | 41,45% | 2.600.332.798 | 2.263.993.153 | 5.341.703.748 | 28/10/2022 | Fechado |
% CDI | - | 97% | 106% | 113% | 132% | |||||||
Absolute Hidra CDI Plus FIC FIRF CP | 1,03175616 | 19/03/2025 | ND | ND | ND | ND | ND | 5.649.187 | - | 5.341.703.748 | 16/12/2024 | Aberto |
% CDI | - | - | - | - | - | |||||||
Absolute Hidra IPCA FIC FIRF CP | 1,20466334 | 19/03/2025 | -0,05% | 0,69% | 3,37% | 8,68% | 20,47% | 160.797.704 | 125.340.730 | 181.981.729 | 28/06/2023 | Aberto |
Dif. IMAB5 | - | -0,11% | 0,00% | 0,70% | 4,45% |