FILTROS:
Macro
Fundo | Cota | Data Cota | Dia | Mês | Ano | 12M | Início | PL Atual | PL Médio | PL Estratégia | Data Início | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Absolute Hedge FIC FIM | 3,33589337 | 03/07/2025 | 0,04% | 0,05% | 6,47% | 11,42% | 233,59% | 490.757.805 | 2.617.206.614 | 27.774.570.734 | 30/09/2013 | Aberto |
% CDI | 73% | 33% | 98% | 93% | 121% | |||||||
Absolute Vertex II FIC FIM | 3,12067216 | 03/07/2025 | 0,03% | -0,02% | 7,28% | 12,72% | 212,07% | 2.943.515.215 | 4.733.253.425 | 27.774.570.734 | 28/12/2015 | Aberto |
% CDI | 57% | - | 110% | 104% | 166% | |||||||
Absolute Vertex Prev FIFE | 1,43993319 | 03/07/2025 | 0,08% | 0,03% | 7,46% | 12,82% | 43,99% | 902.056.891 | 1.304.815.626 | 27.774.570.734 | 28/07/2022 | Aberto |
% CDI | 139% | 16% | 113% | 105% | 107% | |||||||
Absolute Icatu I Prev FIC FIM | 1,72362425 | 03/07/2025 | 0,03% | 0,09% | 6,19% | 10,47% | 72,36% | 169.134.216 | 214.619.912 | 27.774.570.734 | 01/10/2018 | Aberto |
% CDI | 58% | 56% | 94% | 86% | 99% | |||||||
Absolute Hiker RF FI LP | 1,65474501 | 03/07/2025 | -0,04% | 0,11% | 5,51% | 10,87% | 65,47% | 46.408.003 | 63.189.691 | 354.893.965 | 29/04/2019 | Aberto |
% CDI | - | 69% | 84% | 89% | 97% | |||||||
Absolute Hiker Institucional RF FI LP | 1,54277209 | 03/07/2025 | 0,01% | 0,09% | 5,53% | 11,03% | 54,28% | 68.414.495 | 76.696.601 | 354.893.965 | 29/01/2021 | Aberto |
% CDI | 25% | 54% | 84% | 90% | 96% | |||||||
Absolute Hiker I Prev FIC | 1,3666789 | 03/07/2025 | 0,02% | 0,09% | 5,57% | 11,02% | 36,67% | 24.376.107 | 24.144.191 | 354.893.965 | 13/07/2022 | Aberto |
% CDI | 41% | 55% | 84% | 90% | 88% | |||||||
Absolute Hiker Infra RF Itau CP | 1,2763484 | 03/07/2025 | 0,00% | 0,19% | 6,65% | 13,31% | 27,63% | 210.561.141 | 176.781.378 | 354.893.965 | 26/07/2023 | Aberto |
% CDI | 4% | 113% | 101% | 109% | 114% |
Arbitragem
Fundo | Cota | Data Cota | Dia | Mês | Ano | 12M | Início | PL Atual | PL Médio | PL Estratégia | Data Início | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Absolute Alpha Global FIC FIM | 2,80267004 | 03/07/2025 | 0,03% | 0,01% | 7,33% | 13,10% | 180,27% | 74.843.732 | 153.942.958 | 262.210.762 | 29/05/2015 | Aberto |
% CDI | 62% | 4% | 111% | 107% | 123% | |||||||
Absolute Alpha Marb FIC FIM | 1,61331922 | 03/07/2025 | 0,05% | 0,09% | 8,96% | 15,36% | 61,33% | 34.360.285 | 80.002.153 | 262.210.762 | 27/12/2019 | Aberto |
% CDI | 86% | 52% | 136% | 126% | 100% |
Ações
Fundo | Cota | Data Cota | Dia | Mês | Ano | 12M | Início | PL Atual | PL Médio | PL Estratégia | Data Início | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Absolute Pace LB FIC FIA | 3,49447822 | 03/07/2025 | 1,50% | -0,70% | 24,94% | 20,39% | 249,45% | 1.300.935.045 | 1.795.867.013 | 3.634.706.234 | 27/12/2018 | Aberto |
Dif. IPCA + Yield IMA-B | 1% | - | 18% | 8% | 154% | |||||||
Absolute Endurance FIC FIA | 1,48524044 | 03/07/2025 | 1,67% | 0,06% | 23,16% | 12,41% | 48,52% | 302.855.432 | 231.611.711 | 326.010.104 | 30/12/2020 | Aberto |
Dif. Ibov | 0,32% | -1,43% | 6,00% | -0,52% | 30,11% | |||||||
Absolute Endurance Prev | 1,46703065 | 03/07/2025 | 1,65% | 0,08% | 23,02% | 11,98% | 46,70% | 16.874.889 | 15.657.331 | 326.010.104 | 21/12/2020 | Aberto |
Dif. IPCA + Yield IMA-B | 2% | 0% | 16% | 0% | -10% |
Crédito
Fundo | Cota | Data Cota | Dia | Mês | Ano | 12M | Início | PL Atual | PL Médio | PL Estratégia | Data Início | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Absolute Atenas FIC FIRF CP | 1,40063785 | 03/07/2025 | 0,05% | 0,16% | 6,92% | 12,91% | 40,06% | 411.649.077 | 1.904.020.070 | 5.786.880.474 | 28/10/2022 | Aberto |
% CDI | 95% | 98% | 105% | 105% | 110% | |||||||
Absolute Atenas Prev FIRF CP | 1,39546025 | 03/07/2025 | 0,05% | 0,16% | 7,18% | 13,08% | 37,94% | 4.887.133.895 | 2.784.729.058 | 7.594.438.664 | 22/12/2022 | Aberto |
% CDI | 90% | 95% | 109% | 107% | 112% | |||||||
Absolute Creta FIC FIRF CP | 1,42526903 | 03/07/2025 | 0,05% | 0,16% | 7,49% | 13,62% | 42,53% | 892.849.136 | 411.403.913 | 3.056.563.432 | 28/10/2022 | Aberto |
% CDI | 91% | 96% | 114% | 111% | 116% | |||||||
Absolute Delfos FIC FIRF CP | 1,26111678 | 03/07/2025 | 0,06% | 0,19% | 7,57% | 13,94% | 26,11% | 59.700.734 | 41.470.918 | 61.384.337 | 28/09/2023 | Aberto |
% CDI | 109% | 112% | 115% | 114% | 121% | |||||||
Absolute Delfos Prev FIC CP | 1,3448185 | 03/07/2025 | 0,06% | 0,19% | 7,43% | 13,47% | 34,48% | 243.807.064 | 124.767.329 | 346.071.702 | 29/03/2023 | Aberto |
% CDI | 106% | 115% | 113% | 110% | 117% | |||||||
Absolute Olimpia FIC FIM CP | 1,4174506 | 03/07/2025 | 0,07% | 0,22% | 7,88% | 14,32% | 41,75% | 325.964.301 | 295.640.466 | 326.988.032 | 30/12/2022 | Aberto |
% CDI | 131% | 133% | 120% | 117% | 124% | |||||||
Absolute Hidra CDI FIC FIRF CP | 1,48367341 | 03/07/2025 | 0,14% | 0,22% | 7,73% | 14,61% | 48,37% | 2.453.059.180 | 2.620.114.227 | 6.027.398.932 | 28/10/2022 | Fechado |
% CDI | 260% | 134% | 117% | 119% | 132% | |||||||
Absolute Hidra CDI Plus P FIC FIRF CP | 1,1059435 | 03/07/2025 | 0,10% | 0,19% | 7,86% | ND | 10,59% | 962.949.197 | ND | 6.027.398.932 | 19/09/2024 | Aberto |
% CDI | 181% | 114% | 119% | - | 109% | |||||||
Absolute Hidra IPCA FIC FIRF CP | 1,25044774 | 03/07/2025 | 0,12% | 0,23% | 7,30% | 11,11% | 25,04% | 179.464.806 | 147.987.608 | 206.721.137 | 28/06/2023 | Aberto |
Dif. IMAB5 | 0,03% | 0,00% | 0,95% | 1,54% | 5,44% |