FILTROS:
Macro
| Fundo | Cota | Data Cota | Dia | Mês | Ano | 12M | Início | PL Atual | PL Médio | Publico Alvo | Data Início | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Absolute Hedge FIC FIM | 3,45971509 | 08/12/2025 | 0,02% | -0,15% | 10,42% | 10,24% | 245,97% | 382.591.714 | 1.566.637.073 | Geral | 30/09/2013 | Aberto |
| % CDI | 30% | - | 78% | 72% | 117% | |||||||
| Absolute Vertex II FIC FIM | 3,18844064 | 08/12/2025 | 0,04% | -0,55% | 9,61% | 8,68% | 218,84% | 2.615.637.081 | 3.724.318.889 | Geral | 28/12/2015 | Aberto |
| % CDI | 65% | - | 72% | 61% | 154% | |||||||
| Absolute Vertex Prev FIFE | 1,47325255 | 08/12/2025 | 0,04% | -0,52% | 9,95% | 9,08% | 47,33% | 936.052.975 | 1.144.668.958 | Qualificados | 28/07/2022 | Aberto |
| % CDI | 70% | - | 75% | 64% | 95% | |||||||
| Absolute Icatu I Prev FIC FIM | 1,79683751 | 08/12/2025 | -0,02% | 0,11% | 10,70% | 10,03% | 79,68% | 94.369.339 | 170.299.043 | Geral | 01/10/2018 | Aberto |
| % CDI | - | 34% | 80% | 71% | 95% | |||||||
| Absolute Hiker RF FI LP | 1,73727482 | 08/12/2025 | 0,24% | 0,18% | 10,77% | 11,78% | 73,73% | 42.664.277 | 48.890.765 | Geral | 29/04/2019 | Aberto |
| % CDI | 431% | 55% | 81% | 83% | 95% | |||||||
| Absolute Hiker Institucional RF FI LP | 1,63547791 | 08/12/2025 | 0,16% | 0,33% | 11,87% | 12,80% | 63,55% | 11.926.205 | 57.192.820 | Geral | 29/01/2021 | Aberto |
| % CDI | 297% | 98% | 89% | 91% | 96% | |||||||
| Absolute Hiker I Prev FIC | 1,4463271 | 08/12/2025 | 0,17% | 0,27% | 11,72% | 12,60% | 44,63% | 21.977.728 | 23.319.359 | Geral | 13/07/2022 | Aberto |
| % CDI | 300% | 82% | 88% | 89% | 88% |
Arbitragem
| Fundo | Cota | Data Cota | Dia | Mês | Ano | 12M | Início | PL Atual | PL Médio | Publico Alvo | Data Início | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Absolute Alpha Global FIC FIM | 3,02048609 | 08/12/2025 | -0,01% | 0,19% | 15,67% | 16,33% | 202,05% | 73.564.411 | 78.099.191 | Geral | 29/05/2015 | Aberto |
| % CDI | - | 58% | 118% | 115% | 125% | |||||||
| Absolute Alpha Marb FIC FIM | 1,75155819 | 08/12/2025 | 0,12% | 0,42% | 18,30% | 19,09% | 75,16% | 124.623.044 | 59.104.940 | Qualificados | 27/12/2019 | Aberto |
| % CDI | 211% | 128% | 137% | 135% | 105% |
Ações
| Fundo | Cota | Data Cota | Dia | Mês | Ano | 12M | Início | PL Atual | PL Médio | Publico Alvo | Data Início | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Absolute Endurance FIC FIA | 1,65429796 | 08/12/2025 | 0,44% | -1,57% | 37,18% | 29,50% | 65,43% | 361.631.289 | 280.185.244 | Geral | 30/12/2020 | Aberto |
| Dif. Ibov | -0,08% | - | 5,67% | 3,90% | 32,52% | |||||||
| Absolute Endurance Prev | 1,61812469 | 08/12/2025 | 0,40% | -1,34% | 35,69% | 27,87% | 61,81% | 19.616.982 | 16.474.533 | Qualificados | 21/12/2020 | Aberto |
| Dif. IPCA + Yield IMA-B | 0% | - | 22% | 14% | -5% | |||||||
| Absolute Pace LB FIC FIA | 3,89256863 | 08/12/2025 | 0,52% | -1,56% | 39,18% | 34,56% | 289,26% | 1.490.273.794 | 1.552.468.923 | Qualificados | 27/12/2018 | Aberto |
| Dif. IPCA + Yield IMA-B | 0% | - | 26% | 20% | 208% | |||||||
| Absolute Pace FIC FIM | 1,24074468 | 08/12/2025 | 0,53% | -1,62% | 35,27% | 30,72% | 24,07% | 50.848.974 | 36.931.451 | Geral | 11/03/2024 | Aberto |
| Dif. IPCA + Yield IMA-B | 0% | - | 22% | - | 1% | |||||||
| Absolute Pace Prev | 1,18898552 | 08/12/2025 | 0,53% | -1,57% | 36,99% | 31,87% | 18,90% | 88.605.482 | 49.903.499 | Qualificados | 27/08/2024 | Aberto |
| Dif. IPCA + Yield IMA-B | 0% | - | 24% | - | 1% |
Crédito
| Fundo | Cota | Data Cota | Dia | Mês | Ano | 12M | Início | PL Atual | PL Médio | Publico Alvo | Data Início | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Absolute Atenas FIC FIRF CP | 1,48973207 | 08/12/2025 | 0,05% | 0,33% | 13,73% | 14,32% | 48,97% | 304.069.241 | 1.487.840.181 | Geral | 28/10/2022 | Fechado |
| % CDI | 89% | 99% | 103% | 101% | 108% | |||||||
| Absolute Atenas Prev FIRF CP | 1,48191807 | 08/12/2025 | 0,04% | 0,31% | 13,82% | 14,11% | 46,49% | 1.408.973.053 | 2.631.166.529 | Geral | 22/12/2022 | Aberto |
| % CDI | 81% | 94% | 104% | 100% | 109% | |||||||
| Absolute Creta FIC FIRF CP | 1,51497548 | 08/12/2025 | 0,04% | 0,32% | 14,26% | 14,49% | 51,50% | 1.099.596.937 | 718.778.103 | Geral | 28/10/2022 | Aberto |
| % CDI | 80% | 96% | 107% | 103% | 114% | |||||||
| Absolute Delfos FIC FIRF CP | 1,34008434 | 08/12/2025 | 0,04% | 0,31% | 14,31% | 14,68% | 34,01% | 157.470.466 | 73.853.134 | Geral | 28/09/2023 | Aberto |
| % CDI | 71% | 93% | 107% | 104% | 116% | |||||||
| Absolute Delfos Prev FIC CP | 1,4268524 | 08/12/2025 | 0,07% | 0,32% | 13,98% | 14,31% | 42,69% | 767.691.064 | 291.234.939 | Qualificados | 29/03/2023 | Aberto |
| % CDI | 130% | 96% | 105% | 101% | 113% | |||||||
| Absolute Olimpia FIC FIM CP | 1,5093693 | 08/12/2025 | 0,03% | 0,33% | 14,88% | 15,29% | 50,94% | 329.242.387 | 313.693.579 | Qualificados | 30/12/2022 | Aberto |
| % CDI | 47% | 100% | 112% | 108% | 121% |
Crédito Isento
| Fundo | Cota | Data Cota | Dia | Mês | Ano | 12M | Início | PL Atual | PL Médio | Publico Alvo | Data Início | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Absolute Hiker Infra RF Itau CP | 1,3553606 | 08/12/2025 | 0,13% | 0,31% | 13,25% | 14,24% | 35,54% | 260.083.532 | 218.615.003 | Geral | 26/07/2023 | Aberto |
| % CDI | 230% | 94% | 99% | 101% | 111% | |||||||
| Absolute Hidra CDI FIC FIRF CP | 1,57661118 | 08/12/2025 | -0,02% | 0,37% | 14,48% | 15,03% | 57,66% | 3.218.128.504 | 2.893.888.127 | Geral | 28/10/2022 | Fechado |
| % CDI | - | 112% | 109% | 106% | 128% | |||||||
| Absolute Hidra CDI Plus P FIC FIRF CP | 1,1748113 | 08/12/2025 | 0,00% | 0,35% | 14,58% | 14,81% | 17,48% | 1.953.134.520 | 954.284.234 | Geral | 19/09/2024 | Aberto |
| % CDI | 0% | 106% | 109% | 105% | 105% | |||||||
| Absolute Hidra IPCA FIC FIRF CP | 1,29936737 | 08/12/2025 | -0,02% | 0,06% | 11,50% | 11,50% | 29,94% | 234.397.423 | 182.664.903 | Geral | 28/06/2023 | Aberto |
| Dif. IMAB5 | - | 0,02% | 0,77% | 0,62% | 5,25% |