FILTROS:
Macro
| Fundo | Cota | Data Cota | Dia | Mês | Ano | 12M | Início | PL Atual | PL Médio | Publico Alvo | Data Início | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Absolute Hedge FIC FIM | 3,66874349 | 15/07/2026 | 0,04% | 0,52% | 5,65% | 10,47% | 266,87% | 308.215.141 | 384.104.713 | Geral | 30/09/2013 | Aberto |
| % CDI | 84% | 90% | 76% | 71% | 113% | |||||||
| Absolute Vertex II FIC FIM | 3,34754729 | 15/07/2026 | 0,04% | 0,58% | 5,00% | 8,71% | 234,75% | 2.230.774.532 | 2.546.931.351 | Geral | 28/12/2015 | Aberto |
| % CDI | 84% | 99% | 67% | 59% | 144% | |||||||
| Absolute Vertex Prev FIFE | 1,54742308 | 15/07/2026 | 0,04% | 0,54% | 5,06% | 8,74% | 54,74% | 894.054.290 | 923.468.205 | Qualificados | 28/07/2022 | Aberto |
| % CDI | 83% | 93% | 68% | 59% | 87% | |||||||
| Absolute Icatu I Prev FIC FIM | 1,9019037 | 15/07/2026 | 0,05% | 0,53% | 5,26% | 10,69% | 90,19% | 81.368.216 | 101.934.204 | Geral | 01/10/2018 | Aberto |
| % CDI | 98% | 92% | 71% | 72% | 90% | |||||||
| Absolute Hiker RF FI LP | 1,85458928 | 15/07/2026 | 0,02% | 0,32% | 5,95% | 11,87% | 85,46% | 37.979.828 | 42.225.641 | Geral | 29/04/2019 | Aberto |
| % CDI | 32% | 56% | 80% | 80% | 92% | |||||||
| Absolute Hiker Institucional RF FI LP | 1,75414858 | 15/07/2026 | -0,01% | 0,33% | 6,42% | 13,30% | 75,41% | 5.776.774 | 12.433.724 | Geral | 29/01/2021 | Aberto |
| % CDI | - | 56% | 86% | 90% | 94% | |||||||
| Absolute Hiker I Prev FIC | 1,5454643 | 15/07/2026 | 0,01% | 0,42% | 5,92% | 12,71% | 54,55% | 19.337.724 | 21.930.491 | Geral | 13/07/2022 | Aberto |
| % CDI | 25% | 72% | 79% | 86% | 86% |
Arbitragem
| Fundo | Cota | Data Cota | Dia | Mês | Ano | 12M | Início | PL Atual | PL Médio | Publico Alvo | Data Início | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Absolute Alpha Global FIC FIM | 3,30422993 | 15/07/2026 | 0,03% | 0,45% | 8,36% | 17,44% | 230,42% | 165.475.112 | 89.128.484 | Geral | 29/05/2015 | Aberto |
| % CDI | 48% | 77% | 112% | 118% | 126% | |||||||
| Absolute Alpha Marb FIC FIM | 1,90533724 | 15/07/2026 | 0,08% | 0,36% | 7,60% | 17,57% | 90,53% | 131.100.546 | 115.783.519 | Qualificados | 27/12/2019 | Aberto |
| % CDI | 143% | 62% | 102% | 119% | 106% |
Ações
| Fundo | Cota | Data Cota | Dia | Mês | Ano | 12M | Início | PL Atual | PL Médio | Publico Alvo | Data Início | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Absolute Endurance FIC FIA | 1,74399511 | 15/07/2026 | -0,63% | 2,47% | 5,02% | 22,33% | 74,40% | 337.188.221 | 354.980.617 | Geral | 30/12/2020 | Aberto |
| Dif. Ibov | - | 0,15% | -4,22% | -7,80% | 26,51% | |||||||
| Absolute Endurance Prev | 1,7032207 | 15/07/2026 | -0,61% | 2,30% | 4,87% | 20,72% | 70,32% | 24.244.923 | 20.448.213 | Qualificados | 21/12/2020 | Aberto |
| Dif. IPCA + Yield IMA-B | - | 2% | -3% | 6% | -10% | |||||||
| Absolute Pace LB FIC FIA | 4,14781373 | 15/07/2026 | -0,37% | 1,71% | 7,22% | 22,42% | 314,78% | 1.653.586.800 | 1.536.084.143 | Qualificados | 27/12/2018 | Fechado |
| Dif. IPCA + Yield IMA-B | - | 1% | 0% | 8% | 218% | |||||||
| Absolute Pace FIC FIM | 1,31105663 | 15/07/2026 | -0,37% | 1,63% | 5,87% | 20,85% | 31,11% | 79.091.649 | 64.082.684 | Geral | 11/03/2024 | Fechado |
| Dif. IPCA + Yield IMA-B | - | 1% | -2% | - | -2% | |||||||
| Absolute Pace Prev | 1,26304663 | 15/07/2026 | -0,38% | 1,71% | 6,83% | 21,58% | 26,30% | 104.595.873 | 90.498.661 | Qualificados | 27/08/2024 | Fechado |
| Dif. IPCA + Yield IMA-B | - | 1% | -1% | - | -1% |
Crédito
| Fundo | Cota | Data Cota | Dia | Mês | Ano | 12M | Início | PL Atual | PL Médio | Publico Alvo | Data Início | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Absolute Atenas FIC FIRF CP | 1,61115625 | 15/07/2026 | 0,05% | 0,56% | 7,21% | 14,50% | 61,12% | 178.001.245 | 288.919.517 | Geral | 28/10/2022 | Fechado |
| % CDI | 98% | 97% | 97% | 98% | 107% | |||||||
| Absolute Atenas Prev FIRF CP | 1,59757572 | 15/07/2026 | 0,05% | 0,58% | 6,91% | 13,97% | 59,76% | 1.587.761.218 | 1.394.812.922 | Geral | 29/11/2022 | Aberto |
| % CDI | 87% | 101% | 93% | 95% | 107% | |||||||
| Absolute Creta FIC FIRF CP | 1,63525179 | 15/07/2026 | 0,04% | 0,61% | 7,02% | 14,21% | 63,53% | 741.021.969 | 977.794.372 | Geral | 28/10/2022 | Aberto |
| % CDI | 80% | 105% | 94% | 96% | 111% | |||||||
| Absolute Delfos FIC FIRF CP | 1,44694605 | 15/07/2026 | 0,04% | 0,59% | 7,06% | 14,23% | 44,69% | 213.013.173 | 162.977.250 | Geral | 28/09/2023 | Aberto |
| % CDI | 83% | 102% | 95% | 96% | 111% | |||||||
| Absolute Delfos Prev FIC CP | 1,5418998 | 15/07/2026 | 0,06% | 0,61% | 7,17% | 14,16% | 54,19% | 786.545.291 | 676.575.723 | Qualificados | 29/03/2023 | Aberto |
| % CDI | 106% | 105% | 96% | 96% | 110% | |||||||
| Absolute Olimpia FIC FIM CP | 1,6312411 | 15/07/2026 | 0,04% | 0,59% | 7,14% | 14,58% | 63,12% | 231.277.465 | 308.167.861 | Qualificados | 30/12/2022 | Aberto |
| % CDI | 75% | 102% | 96% | 99% | 117% |
Crédito Isento
| Fundo | Cota | Data Cota | Dia | Mês | Ano | 12M | Início | PL Atual | PL Médio | Publico Alvo | Data Início | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Absolute Hiker Infra RF Itau CP | 1,4148092 | 15/07/2026 | -0,02% | 0,34% | 3,94% | 10,32% | 41,48% | 189.548.306 | 239.329.114 | Geral | 26/07/2023 | Aberto |
| % CDI | - | 59% | 53% | 70% | 96% | |||||||
| Absolute Hidra CDI FIC FIRF CP | 1,66864698 | 15/07/2026 | 0,04% | 0,61% | 5,41% | 11,64% | 66,86% | 2.504.258.145 | 3.120.068.941 | Geral | 28/10/2022 | Aberto |
| % CDI | 72% | 105% | 72% | 79% | 117% | |||||||
| Absolute Hidra CDI Plus P FIC FIRF CP | 1,2470931 | 15/07/2026 | 0,03% | 0,56% | 5,52% | 12,17% | 24,71% | 1.407.899.727 | 1.705.116.030 | Geral | 19/09/2024 | Aberto |
| % CDI | 56% | 96% | 74% | 83% | 93% | |||||||
| Absolute Hidra IPCA FIC FIRF CP | 1,3736642 | 15/07/2026 | 0,09% | 0,97% | 5,14% | 9,99% | 37,37% | 243.209.180 | 233.493.989 | Geral | 28/06/2023 | Aberto |
| Dif. IMAB5 | -0,04% | 0,07% | -2,14% | -2,84% | 2,63% | |||||||
| Absolute Hidra Pre 2anos FIC CP | 1,05452685 | 15/07/2026 | 0,06% | 0,53% | 5,40% | - | 5,45% | 33.849.758 | 27.721.222 | Geral | 29/12/2025 | Aberto |
| Dif. IdKA 2 A | -0,02% | -0,20% | -0,21% | - | - |