FILTROS:
Macro
| Fundo | Cota | Data Cota | Dia | Mês | Ano | 12M | Início | PL Atual | PL Médio | Publico Alvo | Data Início | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Absolute Hedge FIC FIM | 3,63505222 | 02/06/2026 | 0,07% | 0,08% | 4,68% | 10,48% | 263,51% | 329.700.191 | 534.631.540 | Geral | 30/09/2013 | Aberto |
| % CDI | 137% | 77% | 81% | 71% | 114% | |||||||
| Absolute Vertex II FIC FIM | 3,33042831 | 02/06/2026 | 0,08% | 0,07% | 4,46% | 8,51% | 233,04% | 2.240.138.358 | 2.678.468.007 | Geral | 28/12/2015 | Aberto |
| % CDI | 152% | 61% | 77% | 57% | 147% | |||||||
| Absolute Vertex Prev FIFE | 1,53949106 | 02/06/2026 | 0,09% | 0,07% | 4,52% | 8,69% | 53,95% | 906.783.748 | 957.163.545 | Qualificados | 28/07/2022 | Aberto |
| % CDI | 160% | 68% | 78% | 59% | 90% | |||||||
| Absolute Icatu I Prev FIC FIM | 1,88417731 | 02/06/2026 | 0,06% | 0,08% | 4,28% | 10,88% | 88,42% | 84.940.449 | 113.496.293 | Geral | 01/10/2018 | Aberto |
| % CDI | 122% | 76% | 74% | 73% | 92% | |||||||
| Absolute Hiker RF FI LP | 1,82956442 | 02/06/2026 | 0,00% | 0,02% | 4,52% | 11,92% | 82,96% | 39.725.666 | 43.203.315 | Geral | 29/04/2019 | Aberto |
| % CDI | 7% | 22% | 78% | 80% | 92% | |||||||
| Absolute Hiker Institucional RF FI LP | 1,73421156 | 02/06/2026 | 0,03% | 0,10% | 5,21% | 13,65% | 73,42% | 5.711.118 | 19.836.165 | Geral | 29/01/2021 | Aberto |
| % CDI | 60% | 93% | 90% | 92% | 95% | |||||||
| Absolute Hiker I Prev FIC | 1,5255474 | 02/06/2026 | 0,01% | 0,06% | 4,55% | 12,80% | 52,55% | 22.047.333 | 22.441.533 | Geral | 13/07/2022 | Aberto |
| % CDI | 24% | 57% | 79% | 86% | 86% |
Arbitragem
| Fundo | Cota | Data Cota | Dia | Mês | Ano | 12M | Início | PL Atual | PL Médio | Publico Alvo | Data Início | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Absolute Alpha Global FIC FIM | 3,22882261 | 02/06/2026 | -0,11% | 0,42% | 5,89% | 16,74% | 222,88% | 120.427.635 | 80.848.250 | Geral | 29/05/2015 | Aberto |
| % CDI | - | 391% | 102% | 113% | 124% | |||||||
| Absolute Alpha Marb FIC FIM | 1,85950183 | 02/06/2026 | -0,17% | 0,43% | 5,01% | 18,01% | 85,95% | 188.804.712 | 105.337.184 | Qualificados | 27/12/2019 | Aberto |
| % CDI | - | 404% | 87% | 122% | 104% |
Ações
| Fundo | Cota | Data Cota | Dia | Mês | Ano | 12M | Início | PL Atual | PL Médio | Publico Alvo | Data Início | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Absolute Endurance FIC FIA | 1,71705288 | 02/06/2026 | 0,84% | 0,23% | 3,40% | 18,45% | 71,71% | 368.219.777 | 349.984.330 | Geral | 30/12/2020 | Aberto |
| Dif. Ibov | -0,32% | -0,01% | -4,72% | -8,90% | 25,34% | |||||||
| Absolute Endurance Prev | 1,67873262 | 02/06/2026 | 0,83% | 0,22% | 3,36% | 17,32% | 67,87% | 23.079.887 | 19.647.827 | Qualificados | 21/12/2020 | Aberto |
| Dif. IPCA + Yield IMA-B | 1% | 0% | -2% | 3% | -10% | |||||||
| Absolute Pace LB FIC FIA | 4,09434978 | 02/06/2026 | 0,38% | 0,26% | 5,84% | 19,26% | 309,43% | 1.675.028.225 | 1.535.191.789 | Qualificados | 27/12/2018 | Fechado |
| Dif. IPCA + Yield IMA-B | 0% | 0% | 0% | 4% | 216% | |||||||
| Absolute Pace FIC FIM | 1,29512499 | 02/06/2026 | 0,39% | 0,27% | 4,58% | 17,56% | 29,51% | 84.625.849 | 58.891.556 | Geral | 11/03/2024 | Fechado |
| Dif. IPCA + Yield IMA-B | 0% | 0% | -1% | - | -2% | |||||||
| Absolute Pace Prev | 1,24514312 | 02/06/2026 | 0,40% | 0,24% | 5,32% | 18,93% | 24,51% | 110.307.676 | 84.300.676 | Qualificados | 27/08/2024 | Fechado |
| Dif. IPCA + Yield IMA-B | 0% | 0% | 0% | - | -1% |
Crédito
| Fundo | Cota | Data Cota | Dia | Mês | Ano | 12M | Início | PL Atual | PL Médio | Publico Alvo | Data Início | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Absolute Atenas FIC FIRF CP | 1,58531697 | 02/06/2026 | 0,06% | 0,13% | 5,49% | 14,54% | 58,53% | 181.344.363 | 413.134.510 | Geral | 28/10/2022 | Fechado |
| % CDI | 109% | 121% | 95% | 98% | 107% | |||||||
| Absolute Atenas Prev FIRF CP | 1,57053271 | 02/06/2026 | 0,06% | 0,16% | 5,10% | 13,94% | 57,05% | 1.585.287.785 | 1.774.182.689 | Geral | 29/11/2022 | Aberto |
| % CDI | 120% | 147% | 88% | 94% | 107% | |||||||
| Absolute Creta FIC FIRF CP | 1,60619441 | 02/06/2026 | 0,07% | 0,18% | 5,12% | 14,12% | 60,62% | 752.843.520 | 975.260.781 | Geral | 28/10/2022 | Aberto |
| % CDI | 132% | 167% | 89% | 95% | 110% | |||||||
| Absolute Delfos FIC FIRF CP | 1,42268807 | 02/06/2026 | 0,07% | 0,16% | 5,26% | 14,51% | 42,27% | 203.871.810 | 144.986.580 | Geral | 28/09/2023 | Aberto |
| % CDI | 122% | 146% | 91% | 98% | 111% | |||||||
| Absolute Delfos Prev FIC CP | 1,5148237 | 02/06/2026 | 0,07% | 0,17% | 5,28% | 14,30% | 51,48% | 792.637.976 | 611.767.155 | Qualificados | 29/03/2023 | Aberto |
| % CDI | 128% | 157% | 92% | 97% | 110% | |||||||
| Absolute Olimpia FIC FIM CP | 1,6032218 | 02/06/2026 | 0,07% | 0,18% | 5,30% | 15,14% | 60,32% | 262.693.293 | 315.142.599 | Qualificados | 30/12/2022 | Aberto |
| % CDI | 127% | 165% | 92% | 102% | 117% |
Crédito Isento
| Fundo | Cota | Data Cota | Dia | Mês | Ano | 12M | Início | PL Atual | PL Médio | Publico Alvo | Data Início | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Absolute Hiker Infra RF Itau CP | 1,3883423 | 02/06/2026 | 0,18% | 0,26% | 1,99% | 10,69% | 38,83% | 209.812.963 | 241.033.732 | Geral | 26/07/2023 | Aberto |
| % CDI | 336% | 240% | 35% | 72% | 95% | |||||||
| Absolute Hidra CDI FIC FIRF CP | 1,63574178 | 02/06/2026 | 0,14% | 0,22% | 3,33% | 12,05% | 63,57% | 2.661.534.798 | 3.108.357.161 | Geral | 28/10/2022 | Aberto |
| % CDI | 265% | 209% | 58% | 81% | 116% | |||||||
| Absolute Hidra CDI Plus P FIC FIRF CP | 1,2263633 | 02/06/2026 | 0,09% | 0,17% | 3,76% | 12,54% | 22,64% | 1.481.233.387 | 1.638.623.667 | Geral | 19/09/2024 | Aberto |
| % CDI | 169% | 158% | 65% | 85% | 92% | |||||||
| Absolute Hidra IPCA FIC FIRF CP | 1,35194415 | 02/06/2026 | 0,06% | 0,03% | 3,48% | 9,55% | 35,19% | 246.513.978 | 225.519.926 | Geral | 28/06/2023 | Aberto |
| Dif. IMAB5 | 0,10% | 0,12% | -2,53% | -2,50% | 2,22% | |||||||
| Absolute Hidra Pre 2anos FIC CP | 1,03692184 | 02/06/2026 | - | - | - | - | - | 34.168.862 | 26.021.811 | Geral | 29/12/2025 | Aberto |
| Dif. IdKA 2 A | - | - | - | - | - |