FILTROS:
Macro
| Fundo | Cota | Data Cota | Dia | Mês | Ano | 12M | Início | PL Atual | PL Médio | Publico Alvo | Data Início | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Absolute Hedge FIC FIM | 3,5001157 | 19/01/2026 | 0,03% | 0,80% | 0,80% | 11,11% | 250,01% | 368.636.775 | 1.310.726.121 | Geral | 30/09/2013 | Aberto |
| % CDI | 62% | 120% | 120% | 77% | 116% | |||||||
| Absolute Vertex II FIC FIM | 3,22156931 | 19/01/2026 | 0,02% | 1,05% | 1,05% | 10,08% | 222,16% | 2.551.842.843 | 3.450.278.841 | Geral | 28/12/2015 | Aberto |
| % CDI | 45% | 158% | 158% | 70% | 152% | |||||||
| Absolute Vertex Prev FIFE | 1,48887866 | 19/01/2026 | 0,02% | 1,09% | 1,09% | 10,44% | 48,89% | 932.615.295 | 1.096.302.862 | Qualificados | 28/07/2022 | Aberto |
| % CDI | 35% | 164% | 164% | 72% | 94% | |||||||
| Absolute Icatu I Prev FIC FIM | 1,81639973 | 19/01/2026 | 0,04% | 0,53% | 0,53% | 11,52% | 81,64% | 91.993.553 | 155.921.720 | Geral | 01/10/2018 | Aberto |
| % CDI | 73% | 80% | 80% | 80% | 94% | |||||||
| Absolute Hiker RF FI LP | 1,76151101 | 19/01/2026 | -0,04% | 0,63% | 0,63% | 11,77% | 76,15% | 41.961.901 | 46.851.800 | Geral | 29/04/2019 | Aberto |
| % CDI | - | 95% | 95% | 81% | 94% | |||||||
| Absolute Hiker Institucional RF FI LP | 1,65740271 | 19/01/2026 | -0,01% | 0,55% | 0,55% | 12,84% | 65,74% | 17.544.255 | 48.272.437 | Geral | 29/01/2021 | Aberto |
| % CDI | - | 83% | 83% | 89% | 95% | |||||||
| Absolute Hiker I Prev FIC | 1,4676603 | 19/01/2026 | -0,03% | 0,59% | 0,59% | 12,81% | 46,77% | 22.113.875 | 23.177.507 | Geral | 13/07/2022 | Aberto |
| % CDI | - | 88% | 88% | 89% | 88% |
Arbitragem
| Fundo | Cota | Data Cota | Dia | Mês | Ano | 12M | Início | PL Atual | PL Médio | Publico Alvo | Data Início | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Absolute Alpha Global FIC FIM | 3,08618472 | 19/01/2026 | 0,04% | 1,21% | 1,21% | 16,89% | 208,62% | 75.802.887 | 76.902.342 | Geral | 29/05/2015 | Aberto |
| % CDI | 74% | 183% | 183% | 117% | 126% | |||||||
| Absolute Alpha Marb FIC FIM | 1,79002221 | 19/01/2026 | 0,02% | 1,09% | 1,09% | 18,99% | 79,00% | 143.502.919 | 64.448.529 | Qualificados | 27/12/2019 | Aberto |
| % CDI | 42% | 164% | 164% | 131% | 107% |
Ações
| Fundo | Cota | Data Cota | Dia | Mês | Ano | 12M | Início | PL Atual | PL Médio | Publico Alvo | Data Início | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Absolute Endurance FIC FIA | 1,66478751 | 19/01/2026 | 0,34% | 0,25% | 0,25% | 35,13% | 66,48% | 371.539.112 | 296.142.781 | Geral | 30/12/2020 | Aberto |
| Dif. Ibov | 0,31% | -2,06% | -2,06% | 0,40% | 27,97% | |||||||
| Absolute Endurance Prev | 1,62682644 | 19/01/2026 | 0,34% | 0,16% | 0,16% | 33,52% | 62,68% | 20.193.840 | 17.052.103 | Qualificados | 21/12/2020 | Aberto |
| Dif. IPCA + Yield IMA-B | 0% | 0% | 0% | 19% | -7% | |||||||
| Absolute Pace LB FIC FIA | 3,88444849 | 19/01/2026 | 0,30% | 0,41% | 0,41% | 36,06% | 288,44% | 1.535.117.470 | 1.520.492.964 | Qualificados | 27/12/2018 | Aberto |
| Dif. IPCA + Yield IMA-B | 0% | 0% | 0% | 22% | 204% | |||||||
| Absolute Pace FIC FIM | 1,24096234 | 19/01/2026 | 0,30% | 0,21% | 0,21% | 33,12% | 24,10% | 53.460.764 | 41.297.304 | Geral | 11/03/2024 | Aberto |
| Dif. IPCA + Yield IMA-B | 0% | 0% | 0% | - | -1% | |||||||
| Absolute Pace Prev | 1,18657679 | 19/01/2026 | 0,30% | 0,37% | 0,37% | 34,11% | 18,66% | 96.887.296 | 57.424.369 | Qualificados | 27/08/2024 | Aberto |
| Dif. IPCA + Yield IMA-B | 0% | 0% | 0% | - | -1% |
Crédito
| Fundo | Cota | Data Cota | Dia | Mês | Ano | 12M | Início | PL Atual | PL Médio | Publico Alvo | Data Início | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Absolute Atenas FIC FIRF CP | 1,51304251 | 19/01/2026 | 0,06% | 0,68% | 0,68% | 14,85% | 51,30% | 294.024.397 | 1.263.631.639 | Geral | 28/10/2022 | Fechado |
| % CDI | 106% | 102% | 102% | 103% | 108% | |||||||
| Absolute Atenas Prev FIRF CP | 1,50438544 | 19/01/2026 | 0,06% | 0,67% | 0,67% | 14,85% | 48,71% | 1.562.307.741 | 2.512.480.949 | Geral | 22/12/2022 | Aberto |
| % CDI | 111% | 101% | 101% | 103% | 109% | |||||||
| Absolute Creta FIC FIRF CP | 1,53851077 | 19/01/2026 | 0,06% | 0,69% | 0,69% | 15,29% | 53,85% | 1.133.660.712 | 797.205.768 | Geral | 28/10/2022 | Aberto |
| % CDI | 116% | 104% | 104% | 106% | 114% | |||||||
| Absolute Delfos FIC FIRF CP | 1,36041001 | 19/01/2026 | 0,06% | 0,66% | 0,66% | 15,40% | 36,04% | 188.060.695 | 87.718.496 | Geral | 28/09/2023 | Aberto |
| % CDI | 110% | 99% | 99% | 107% | 115% | |||||||
| Absolute Delfos Prev FIC CP | 1,4481675 | 19/01/2026 | 0,06% | 0,65% | 0,65% | 15,00% | 44,82% | 823.144.316 | 367.454.083 | Qualificados | 29/03/2023 | Aberto |
| % CDI | 110% | 98% | 98% | 104% | 112% | |||||||
| Absolute Olimpia FIC FIM CP | 1,5326087 | 19/01/2026 | 0,05% | 0,66% | 0,66% | 15,99% | 53,26% | 325.530.621 | 316.393.715 | Qualificados | 30/12/2022 | Aberto |
| % CDI | 92% | 100% | 100% | 111% | 120% |
Crédito Isento
| Fundo | Cota | Data Cota | Dia | Mês | Ano | 12M | Início | PL Atual | PL Médio | Publico Alvo | Data Início | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Absolute Hiker Infra RF Itau CP | 1,3781575 | 19/01/2026 | 0,00% | 1,25% | 1,25% | 14,79% | 37,82% | 261.324.043 | 226.590.758 | Geral | 26/07/2023 | Aberto |
| % CDI | - | 188% | 188% | 102% | 111% | |||||||
| Absolute Hidra CDI FIC FIRF CP | 1,60433909 | 19/01/2026 | 0,08% | 1,34% | 1,34% | 15,99% | 60,43% | 3.134.618.291 | 2.923.050.598 | Geral | 28/10/2022 | Aberto |
| % CDI | 136% | 202% | 202% | 111% | 127% | |||||||
| Absolute Hidra CDI Plus P FIC FIRF CP | 1,1938405 | 19/01/2026 | 0,06% | 1,01% | 1,01% | 15,70% | 19,38% | 1.938.644.823 | 1.139.966.991 | Geral | 19/09/2024 | Aberto |
| % CDI | 108% | 152% | 152% | 109% | 105% | |||||||
| Absolute Hidra IPCA FIC FIRF CP | 1,31707699 | 19/01/2026 | 0,10% | 0,81% | 0,81% | 11,97% | 31,71% | 231.355.189 | 191.159.374 | Geral | 28/06/2023 | Aberto |
| Dif. IMAB5 | 0,00% | 0,54% | 0,54% | 1,09% | 5,44% |