FILTROS:
Macro
| Fundo | Cota | Data Cota | Dia | Mês | Ano | 12M | Início | PL Atual | PL Médio | Publico Alvo | Data Início | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Absolute Hedge FIC FIM | 3,59944107 | 09/04/2026 | 0,18% | 0,85% | 3,66% | 11,93% | 259,94% | 352.732.209 | 822.369.340 | Geral | 30/09/2013 | Aberto |
| % CDI | 326% | 262% | 98% | 81% | 115% | |||||||
| Absolute Vertex II FIC FIM | 3,3187557 | 09/04/2026 | 0,29% | 1,40% | 4,09% | 11,32% | 231,88% | 2.453.147.367 | 2.950.686.146 | Geral | 28/12/2015 | Aberto |
| % CDI | 532% | 430% | 109% | 76% | 151% | |||||||
| Absolute Vertex Prev FIFE | 1,53474012 | 09/04/2026 | 0,30% | 1,39% | 4,20% | 11,61% | 53,47% | 915.433.484 | 1.007.826.056 | Qualificados | 28/07/2022 | Aberto |
| % CDI | 551% | 427% | 112% | 78% | 94% | |||||||
| Absolute Icatu I Prev FIC FIM | 1,86551772 | 09/04/2026 | 0,17% | 0,81% | 3,25% | 12,59% | 86,55% | 90.347.668 | 129.422.233 | Geral | 01/10/2018 | Aberto |
| % CDI | 308% | 248% | 87% | 85% | 93% | |||||||
| Absolute Hiker RF FI LP | 1,80265883 | 09/04/2026 | -0,02% | 0,05% | 2,98% | 12,43% | 80,27% | 41.478.575 | 44.356.902 | Geral | 29/04/2019 | Aberto |
| % CDI | - | 16% | 80% | 84% | 93% | |||||||
| Absolute Hiker Institucional RF FI LP | 1,70391874 | 09/04/2026 | -0,03% | 0,05% | 3,37% | 13,64% | 70,39% | 5.611.357 | 29.175.085 | Geral | 29/01/2021 | Aberto |
| % CDI | - | 17% | 90% | 92% | 95% | |||||||
| Absolute Hiker I Prev FIC | 1,500192 | 09/04/2026 | -0,02% | 0,11% | 2,82% | 13,21% | 50,02% | 21.600.923 | 22.829.961 | Geral | 13/07/2022 | Aberto |
| % CDI | - | 34% | 75% | 89% | 87% |
Arbitragem
| Fundo | Cota | Data Cota | Dia | Mês | Ano | 12M | Início | PL Atual | PL Médio | Publico Alvo | Data Início | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Absolute Alpha Global FIC FIM | 3,18769452 | 09/04/2026 | 0,07% | 0,45% | 4,54% | 18,35% | 218,77% | 89.821.719 | 76.888.627 | Geral | 29/05/2015 | Aberto |
| % CDI | 124% | 139% | 121% | 124% | 126% | |||||||
| Absolute Alpha Marb FIC FIM | 1,84654834 | 09/04/2026 | -0,07% | 0,45% | 4,28% | 20,87% | 84,65% | 184.983.800 | 85.415.221 | Qualificados | 27/12/2019 | Aberto |
| % CDI | - | 140% | 114% | 141% | 107% |
Ações
| Fundo | Cota | Data Cota | Dia | Mês | Ano | 12M | Início | PL Atual | PL Médio | Publico Alvo | Data Início | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Absolute Endurance FIC FIA | 1,93457656 | 09/04/2026 | 1,06% | 3,38% | 16,49% | 55,13% | 93,46% | 436.414.905 | 330.509.181 | Geral | 30/12/2020 | Aberto |
| Dif. Ibov | -0,47% | -0,71% | -4,61% | -2,32% | 29,51% | |||||||
| Absolute Endurance Prev | 1,85183857 | 09/04/2026 | 0,83% | 2,74% | 14,02% | 50,90% | 85,18% | 23.070.833 | 18.587.636 | Qualificados | 21/12/2020 | Aberto |
| Dif. IPCA + Yield IMA-B | 1% | 2% | 10% | 36% | 11% | |||||||
| Absolute Pace LB FIC FIA | 4,28923287 | 09/04/2026 | 0,61% | 2,79% | 10,88% | 47,01% | 328,92% | 1.785.313.111 | 1.533.634.181 | Qualificados | 27/12/2018 | Fechado |
| Dif. IPCA + Yield IMA-B | 1% | 2% | 7% | 32% | 239% | |||||||
| Absolute Pace FIC FIM | 1,36293852 | 09/04/2026 | 0,59% | 2,74% | 10,06% | 42,57% | 36,29% | 89.729.933 | 52.155.417 | Geral | 11/03/2024 | Fechado |
| Dif. IPCA + Yield IMA-B | 1% | 2% | 6% | - | 7% | |||||||
| Absolute Pace Prev | 1,31175019 | 09/04/2026 | 0,59% | 2,78% | 10,95% | 44,89% | 31,18% | 110.699.295 | 73.828.192 | Qualificados | 27/08/2024 | Fechado |
| Dif. IPCA + Yield IMA-B | 1% | 2% | 7% | - | 8% |
Crédito
| Fundo | Cota | Data Cota | Dia | Mês | Ano | 12M | Início | PL Atual | PL Médio | Publico Alvo | Data Início | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Absolute Atenas FIC FIRF CP | 1,55300892 | 09/04/2026 | 0,05% | 0,26% | 3,34% | 14,42% | 55,30% | 213.703.159 | 787.604.353 | Geral | 28/10/2022 | Fechado |
| % CDI | 98% | 80% | 89% | 97% | 106% | |||||||
| Absolute Atenas Prev FIRF CP | 1,53556993 | 09/04/2026 | 0,06% | 0,14% | 2,76% | 13,57% | 53,56% | 1.598.584.527 | 2.152.431.974 | Geral | 29/11/2022 | Aberto |
| % CDI | 101% | 43% | 74% | 92% | 106% | |||||||
| Absolute Creta FIC FIRF CP | 1,56823503 | 09/04/2026 | 0,06% | 0,12% | 2,63% | 13,69% | 56,82% | 1.125.128.902 | 936.545.451 | Geral | 28/10/2022 | Aberto |
| % CDI | 118% | 36% | 70% | 92% | 109% | |||||||
| Absolute Delfos FIC FIRF CP | 1,39078281 | 09/04/2026 | 0,03% | 0,13% | 2,90% | 14,16% | 39,08% | 217.881.250 | 122.778.815 | Geral | 28/09/2023 | Aberto |
| % CDI | 57% | 40% | 77% | 96% | 111% | |||||||
| Absolute Delfos Prev FIC CP | 1,4797129 | 09/04/2026 | 0,04% | 0,09% | 2,84% | 13,83% | 47,97% | 866.180.618 | 522.869.576 | Qualificados | 29/03/2023 | Aberto |
| % CDI | 79% | 29% | 76% | 93% | 109% | |||||||
| Absolute Olimpia FIC FIM CP | 1,5661399 | 09/04/2026 | 0,02% | 0,12% | 2,87% | 14,74% | 56,61% | 301.589.591 | 319.538.016 | Qualificados | 30/12/2022 | Aberto |
| % CDI | 45% | 37% | 76% | 100% | 116% |
Crédito Isento
| Fundo | Cota | Data Cota | Dia | Mês | Ano | 12M | Início | PL Atual | PL Médio | Publico Alvo | Data Início | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Absolute Hiker Infra RF Itau CP | 1,3764702 | 09/04/2026 | -0,15% | -0,57% | 1,12% | 11,82% | 37,65% | 251.132.647 | 238.520.823 | Geral | 26/07/2023 | Aberto |
| % CDI | - | - | 30% | 80% | 98% | |||||||
| Absolute Hidra CDI FIC FIRF CP | 1,61577213 | 09/04/2026 | -0,23% | -0,35% | 2,07% | 13,11% | 61,58% | 3.222.266.906 | 3.048.750.494 | Geral | 28/10/2022 | Aberto |
| % CDI | - | - | 55% | 89% | 119% | |||||||
| Absolute Hidra CDI Plus P FIC FIRF CP | 1,2089594 | 09/04/2026 | -0,13% | -0,13% | 2,29% | 13,22% | 20,90% | 1.875.078.972 | 1.485.547.052 | Geral | 19/09/2024 | Aberto |
| % CDI | - | - | 61% | 89% | 94% | |||||||
| Absolute Hidra IPCA FIC FIRF CP | 1,3439631 | 09/04/2026 | -0,14% | 0,01% | 2,87% | 11,07% | 34,40% | 259.369.657 | 212.762.594 | Geral | 28/06/2023 | Aberto |
| Dif. IMAB5 | - | -0,61% | -1,58% | -1,41% | 3,22% | |||||||
| Absolute Hidra Pre 2anos FIC CP | 1,02833844 | 09/04/2026 | - | - | - | - | - | 34.324.638 | 21.893.660 | Geral | 29/12/2025 | Aberto |
| Dif. IdKA 2 A | - | - | - | - | - |