FILTROS:
Macro
Fundo | Cota | Data Cota | Dia | Mês | Ano | 12M | Início | PL Atual | PL Médio | PL Estratégia | Data Início | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Absolute Hedge FIC FIM | 3,18535408 | 28/03/2025 | 0,17% | 0,49% | 1,67% | 8,11% | 218,54% | 2.467.291.327 | 2.799.352.182 | 28.265.005.828 | 30/09/2013 | Aberto |
% CDI | 318% | 53% | 57% | 72% | 120% | |||||||
Absolute Vertex FIC FIM | 3,40888294 | 28/03/2025 | 0,30% | 0,31% | 1,02% | 7,33% | 240,89% | 2.765.323.649 | 3.215.603.294 | 28.265.005.828 | 25/03/2015 | Exclusivo |
% CDI | 572% | 34% | 35% | 65% | 169% | |||||||
Absolute Vertex Prev FIFE | 1,35370874 | 28/03/2025 | 0,30% | 0,37% | 1,02% | 7,42% | 35,37% | 1.267.778.777 | 1.265.118.761 | 28.265.005.828 | 28/07/2022 | Aberto |
% CDI | 581% | 40% | 35% | 66% | 98% | |||||||
Absolute Icatu I Prev FIC FIM | 1,64875288 | 28/03/2025 | 0,03% | 0,58% | 1,58% | 8,00% | 64,88% | 206.787.493 | 221.234.806 | 28.265.005.828 | 01/10/2018 | Aberto |
% CDI | 57% | 64% | 54% | 71% | 96% | |||||||
Absolute Hiker RF FI LP | 1,59655105 | 28/03/2025 | 0,07% | 0,38% | 1,80% | 9,17% | 59,66% | 50.347.374 | 92.999.907 | 488.160.740 | 29/04/2019 | Aberto |
% CDI | 126% | 42% | 61% | 82% | 97% | |||||||
Absolute Hiker Institucional RF FI LP | 1,49281623 | 28/03/2025 | 0,02% | 0,47% | 2,12% | 10,21% | 49,28% | 96.145.627 | 72.426.377 | 488.160.740 | 29/01/2021 | Aberto |
% CDI | 43% | 52% | 72% | 91% | 96% | |||||||
Absolute Hiker I Prev FIC | 1,3202187 | 28/03/2025 | 0,03% | 0,46% | 1,98% | 10,18% | 32,02% | 24.734.480 | 24.844.113 | 488.160.740 | 13/07/2022 | Aberto |
% CDI | 60% | 50% | 67% | 91% | 87% | |||||||
Absolute Hiker Infra RF Itau CP | 1,2255628 | 28/03/2025 | -0,05% | 0,65% | 2,41% | 11,34% | 22,56% | 214.567.518 | 150.098.387 | 488.160.740 | 26/07/2023 | Aberto |
% CDI | - | 71% | 82% | 101% | 113% |
Arbitragem
Fundo | Cota | Data Cota | Dia | Mês | Ano | 12M | Início | PL Atual | PL Médio | PL Estratégia | Data Início | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Absolute Alpha Global FIC FIM | 2,70012169 | 28/03/2025 | 0,09% | 0,94% | 3,41% | 11,22% | 170,01% | 81.426.133 | 252.563.900 | 285.323.301 | 29/05/2015 | Aberto |
% CDI | 177% | 103% | 116% | 100% | 124% | |||||||
Absolute Alpha Marb FIC FIM | 1,54288856 | 28/03/2025 | 0,17% | 1,13% | 4,21% | 12,41% | 54,29% | 53.122.935 | 101.119.918 | 285.323.301 | 27/12/2019 | Aberto |
% CDI | 318% | 124% | 143% | 111% | 98% |
Ações
Fundo | Cota | Data Cota | Dia | Mês | Ano | 12M | Início | PL Atual | PL Médio | PL Estratégia | Data Início | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Absolute Pace LB FIC FIA | 3,02340942 | 28/03/2025 | -0,51% | 5,47% | 8,10% | -0,86% | 202,34% | 1.609.449.033 | 1.805.164.393 | 3.230.353.490 | 27/12/2018 | Aberto |
Dif. IPCA + Yield IMA-B | - | 4% | 4% | - | 113% | |||||||
Absolute Endurance FIC FIA | 1,3092889 | 28/03/2025 | -0,90% | 5,68% | 8,57% | -4,78% | 30,93% | 263.916.968 | 193.801.707 | 285.112.763 | 30/12/2020 | Aberto |
Dif. Ibov | - | -1,73% | -1,09% | - | 20,10% | |||||||
Absolute Endurance Prev | 1,28911937 | 28/03/2025 | -0,88% | 5,72% | 8,10% | -6,48% | 28,91% | 15.122.578 | 15.261.721 | 285.112.763 | 21/12/2020 | Aberto |
Dif. IPCA + Yield IMA-B | - | 5% | 5% | - | -23% |
Crédito
Fundo | Cota | Data Cota | Dia | Mês | Ano | 12M | Início | PL Atual | PL Médio | PL Estratégia | Data Início | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Absolute Atenas FIC FIRF CP | 1,35201021 | 28/03/2025 | 0,05% | 0,99% | 3,21% | 12,03% | 35,20% | 2.606.929.404 | 1.424.434.463 | 4.590.158.270 | 28/10/2022 | Aberto |
% CDI | 91% | 108% | 109% | 107% | 110% | |||||||
Absolute Atenas Prev FIRF CP | 1,34653183 | 28/03/2025 | 0,04% | 1,02% | 3,42% | 12,19% | 33,10% | 3.711.080.116 | 1.885.262.370 | 5.676.886.270 | 22/12/2022 | Aberto |
% CDI | 81% | 112% | 117% | 109% | 113% | |||||||
Absolute Creta FIC FIRF CP | 1,37392766 | 28/03/2025 | 0,04% | 1,08% | 3,62% | 12,72% | 37,39% | 595.417.047 | 289.559.655 | 1.983.845.066 | 28/10/2022 | Aberto |
% CDI | 82% | 118% | 123% | 113% | 117% | |||||||
Absolute Delfos FIC FIRF CP | 1,21342829 | 28/03/2025 | 0,04% | 1,05% | 3,51% | 12,41% | 21,34% | 50.779.047 | 31.803.166 | 50.849.497 | 28/09/2023 | Aberto |
% CDI | 78% | 115% | 119% | 111% | 122% | |||||||
Absolute Delfos Prev FIC CP | 1,2948862 | 28/03/2025 | 0,05% | 1,02% | 3,44% | 11,92% | 29,49% | 169.624.962 | 77.413.914 | 218.908.575 | 29/03/2023 | Aberto |
% CDI | 94% | 112% | 117% | 106% | 118% | |||||||
Absolute Olimpia FIC FIM CP | 1,3596937 | 28/03/2025 | 0,04% | 1,00% | 3,49% | 12,43% | 35,97% | 307.325.147 | 281.572.079 | 307.810.308 | 30/12/2022 | Aberto |
% CDI | 69% | 110% | 119% | 111% | 124% | |||||||
Absolute Hidra CDI FIC FIRF CP | 1,42429006 | 28/03/2025 | -0,04% | 1,22% | 3,42% | 13,02% | 42,43% | 2.586.974.391 | 2.311.576.679 | 5.350.460.463 | 28/10/2022 | Fechado |
% CDI | - | 134% | 116% | 116% | 133% | |||||||
Absolute Hidra CDI Plus FIC FIRF CP | 1,03710741 | 28/03/2025 | ND | ND | ND | ND | ND | 7.453.712 | - | 5.350.460.463 | 16/12/2024 | Aberto |
% CDI | - | - | - | - | - | |||||||
Absolute Hidra IPCA FIC FIRF CP | 1,20324024 | 28/03/2025 | -0,08% | 0,57% | 3,25% | 8,15% | 20,32% | 163.684.860 | 127.712.318 | 185.272.960 | 28/06/2023 | Aberto |
Dif. IMAB5 | - | 0,15% | 0,26% | 0,95% | 4,71% |