FILTROS:
Macro
Fundo | Cota | Data Cota | Dia | Mês | Ano | 12M | Início | PL Atual | PL Médio | Publico Alvo | Data Início | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Absolute Hedge FIC FIM | 3,34591809 | 18/08/2025 | 0,01% | 0,69% | 6,79% | 9,72% | 234,59% | 459.988.210 | 2.317.595.069 | Geral | 30/09/2013 | Aberto |
% CDI | 10% | 104% | 80% | 76% | 119% | |||||||
Absolute Vertex II FIC FIM | 3,09206668 | 18/08/2025 | -0,04% | 0,81% | 6,30% | 8,77% | 209,21% | 2.884.939.814 | 4.454.537.077 | Geral | 28/12/2015 | Aberto |
% CDI | - | 122% | 74% | 68% | 158% | |||||||
Absolute Vertex Prev FIFE | 1,42936563 | 18/08/2025 | -0,04% | 0,79% | 6,67% | 9,09% | 42,94% | 939.741.206 | 1.265.386.567 | Qualificados | 28/07/2022 | Aberto |
% CDI | - | 119% | 79% | 71% | 99% | |||||||
Absolute Icatu I Prev FIC FIM | 1,73585259 | 18/08/2025 | 0,00% | 0,84% | 6,94% | 9,77% | 73,59% | 140.619.625 | 206.312.079 | Geral | 01/10/2018 | Aberto |
% CDI | 5% | 127% | 82% | 76% | 96% | |||||||
Absolute Hiker RF FI LP | 1,67701181 | 18/08/2025 | -0,01% | 0,86% | 6,93% | 11,38% | 67,70% | 44.761.846 | 56.431.275 | Geral | 29/04/2019 | Aberto |
% CDI | - | 129% | 82% | 89% | 96% | |||||||
Absolute Hiker Institucional RF FI LP | 1,57275196 | 18/08/2025 | 0,03% | 0,98% | 7,58% | 11,94% | 57,28% | 11.579.816 | 75.825.582 | Geral | 29/01/2021 | Aberto |
% CDI | 50% | 148% | 89% | 93% | 97% | |||||||
Absolute Hiker I Prev FIC | 1,3893797 | 18/08/2025 | 0,02% | 0,73% | 7,32% | 11,63% | 38,94% | 22.820.235 | 23.898.009 | Geral | 13/07/2022 | Aberto |
% CDI | 34% | 110% | 86% | 91% | 88% |
Arbitragem
Fundo | Cota | Data Cota | Dia | Mês | Ano | 12M | Início | PL Atual | PL Médio | Publico Alvo | Data Início | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Absolute Alpha Global FIC FIM | 2,85043236 | 18/08/2025 | 0,06% | 0,71% | 9,16% | 12,98% | 185,04% | 73.581.382 | 109.724.528 | Geral | 29/05/2015 | Aberto |
% CDI | 109% | 106% | 108% | 101% | 123% | |||||||
Absolute Alpha Marb FIC FIM | 1,63926694 | 18/08/2025 | 0,23% | 0,77% | 10,72% | 14,90% | 63,93% | 34.703.082 | 70.367.806 | Qualificados | 27/12/2019 | Aberto |
% CDI | 419% | 116% | 126% | 116% | 100% |
Ações
Fundo | Cota | Data Cota | Dia | Mês | Ano | 12M | Início | PL Atual | PL Médio | Publico Alvo | Data Início | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Absolute Endurance FIC FIA | 1,44483 | 18/08/2025 | 0,69% | 4,48% | 19,81% | -0,46% | 44,48% | 272.643.359 | 246.500.404 | Geral | 30/12/2020 | Aberto |
Dif. Ibov | -0,03% | 1,28% | 5,65% | - | 29,10% | |||||||
Absolute Endurance Prev | 1,42804726 | 18/08/2025 | 0,66% | 4,27% | 19,75% | -1,20% | 42,80% | 16.967.895 | 15.826.734 | Qualificados | 21/12/2020 | Aberto |
Dif. IPCA + Yield IMA-B | 1% | 4% | 11% | - | -17% | |||||||
Absolute Pace LB FIC FIA | 3,47062175 | 18/08/2025 | 0,46% | 4,74% | 24,09% | 8,39% | 247,06% | 1.331.627.574 | 1.724.392.950 | Qualificados | 27/12/2018 | Aberto |
Dif. IPCA + Yield IMA-B | 0% | 4% | 16% | -4% | 149% | |||||||
Absolute Pace FIC FIM | 1,11020783 | 18/08/2025 | 0,43% | 4,62% | 21,04% | 5,46% | 11,02% | 45.715.564 | 25.287.567 | Geral | 11/03/2024 | Aberto |
Dif. IPCA + Yield IMA-B | 0% | 4% | 13% | - | -7% | |||||||
Absolute Pace Prev | 1,06264343 | 18/08/2025 | 0,31% | 4,74% | 22,43% | - | 6,26% | 58.833.766 | 33.141.129 | Qualificados | 27/08/2024 | Aberto |
Dif. IPCA + Yield IMA-B | 0% | 4% | 14% | - | -6% |
Crédito
Fundo | Cota | Data Cota | Dia | Mês | Ano | 12M | Início | PL Atual | PL Médio | Publico Alvo | Data Início | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Absolute Atenas FIC FIRF CP | 1,42630513 | 18/08/2025 | 0,05% | 0,67% | 8,88% | 13,28% | 42,63% | 409.150.714 | 1.856.170.352 | Geral | 28/10/2022 | Aberto |
% CDI | 88% | 101% | 105% | 104% | 109% | |||||||
Absolute Atenas Prev FIRF CP | 1,42104159 | 18/08/2025 | 0,04% | 0,67% | 9,15% | 13,34% | 40,47% | 852.291.317 | 2.888.528.501 | Geral | 22/12/2022 | Aberto |
% CDI | 74% | 101% | 108% | 104% | 111% | |||||||
Absolute Creta FIC FIRF CP | 1,4517417 | 18/08/2025 | 0,04% | 0,68% | 9,49% | 13,80% | 45,17% | 921.865.067 | 502.012.864 | Geral | 28/10/2022 | Aberto |
% CDI | 75% | 102% | 112% | 108% | 116% | |||||||
Absolute Delfos FIC FIRF CP | 1,28463153 | 18/08/2025 | 0,04% | 0,67% | 9,58% | 14,12% | 28,46% | 81.011.616 | 47.777.247 | Geral | 28/09/2023 | Aberto |
% CDI | 78% | 100% | 113% | 110% | 120% | |||||||
Absolute Delfos Prev FIC CP | 1,3695376 | 18/08/2025 | 0,05% | 0,66% | 9,40% | 13,71% | 36,95% | 310.605.193 | 153.361.185 | Qualificados | 29/03/2023 | Aberto |
% CDI | 85% | 99% | 111% | 107% | 116% | |||||||
Absolute Olimpia FIC FIM CP | 1,4444352 | 18/08/2025 | 0,04% | 0,65% | 9,94% | 14,50% | 44,44% | 314.840.390 | 302.868.495 | Qualificados | 30/12/2022 | Aberto |
% CDI | 81% | 98% | 117% | 113% | 124% |
Crédito Isento
Fundo | Cota | Data Cota | Dia | Mês | Ano | 12M | Início | PL Atual | PL Médio | Publico Alvo | Data Início | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Absolute Hiker Infra RF Itau CP | 1,3014169 | 18/08/2025 | 0,09% | 0,78% | 8,74% | 13,80% | 30,14% | 221.878.067 | 188.401.861 | Geral | 26/07/2023 | Aberto |
% CDI | 162% | 118% | 103% | 108% | 114% | |||||||
Absolute Hidra CDI FIC FIRF CP | 1,51507417 | 18/08/2025 | 0,12% | 0,60% | 10,01% | 14,84% | 51,51% | 2.960.060.693 | 2.716.667.622 | Geral | 28/10/2022 | Aberto |
% CDI | 210% | 90% | 118% | 116% | 132% | |||||||
Absolute Hidra CDI Plus P FIC FIRF CP | 1,1272306 | 18/08/2025 | 0,08% | 0,64% | 9,94% | ND | 12,72% | 1.279.821.822 | ND | Geral | 19/09/2024 | Aberto |
% CDI | 141% | 96% | 117% | - | 109% | |||||||
Absolute Hidra IPCA FIC FIRF CP | 1,26025148 | 18/08/2025 | -0,05% | 0,52% | 8,14% | 9,46% | 26,03% | 194.988.784 | 158.140.878 | Geral | 28/06/2023 | Aberto |
Dif. IMAB5 | - | -0,31% | 0,84% | 1,08% | 5,33% |