FILTROS:
Macro
Fundo | Cota | Data Cota | Dia | Mês | Ano | 12M | Início | PL Atual | PL Médio | Publico Alvo | Data Início | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Absolute Hedge FIC FIM | 3,38252836 | 12/09/2025 | 0,02% | 0,68% | 7,96% | 10,52% | 238,25% | 439.287.684 | 2.135.852.144 | Geral | 30/09/2013 | Aberto |
% CDI | 29% | 122% | 83% | 80% | 119% | |||||||
Absolute Vertex II FIC FIM | 3,13168515 | 12/09/2025 | -0,01% | 0,90% | 7,66% | 9,99% | 213,17% | 2.896.347.010 | 4.294.050.044 | Geral | 28/12/2015 | Aberto |
% CDI | - | 162% | 80% | 76% | 158% | |||||||
Absolute Vertex Prev FIFE | 1,44778366 | 12/09/2025 | -0,01% | 0,92% | 8,04% | 10,23% | 44,78% | 940.106.527 | 1.239.824.581 | Qualificados | 28/07/2022 | Aberto |
% CDI | - | 166% | 84% | 78% | 99% | |||||||
Absolute Icatu I Prev FIC FIM | 1,7520885 | 12/09/2025 | 0,02% | 0,61% | 7,95% | 10,38% | 75,21% | 123.449.288 | 199.330.881 | Geral | 01/10/2018 | Aberto |
% CDI | 35% | 111% | 82% | 79% | 96% | |||||||
Absolute Hiker RF FI LP | 1,69178031 | 12/09/2025 | 0,04% | 0,49% | 7,87% | 11,75% | 69,18% | 44.182.268 | 54.357.367 | Geral | 29/04/2019 | Aberto |
% CDI | 73% | 89% | 82% | 89% | 96% | |||||||
Absolute Hiker Institucional RF FI LP | 1,58745815 | 12/09/2025 | 0,05% | 0,50% | 8,59% | 12,31% | 58,75% | 11.688.095 | 72.322.967 | Geral | 29/01/2021 | Aberto |
% CDI | 90% | 90% | 89% | 94% | 96% | |||||||
Absolute Hiker I Prev FIC | 1,4027961 | 12/09/2025 | 0,06% | 0,53% | 8,36% | 12,00% | 40,28% | 22.075.155 | 23.722.878 | Geral | 13/07/2022 | Aberto |
% CDI | 109% | 96% | 87% | 91% | 88% |
Arbitragem
Fundo | Cota | Data Cota | Dia | Mês | Ano | 12M | Início | PL Atual | PL Médio | Publico Alvo | Data Início | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Absolute Alpha Global FIC FIM | 2,89216589 | 12/09/2025 | 0,19% | 0,90% | 10,76% | 13,78% | 189,22% | 74.514.108 | 96.799.658 | Geral | 29/05/2015 | Aberto |
% CDI | 336% | 163% | 112% | 105% | 124% | |||||||
Absolute Alpha Marb FIC FIM | 1,66122828 | 12/09/2025 | 0,16% | 0,81% | 12,20% | 15,48% | 66,12% | 39.904.636 | 65.417.726 | Qualificados | 27/12/2019 | Aberto |
% CDI | 285% | 147% | 127% | 118% | 101% |
Ações
Fundo | Cota | Data Cota | Dia | Mês | Ano | 12M | Início | PL Atual | PL Médio | Publico Alvo | Data Início | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Absolute Endurance FIC FIA | 1,50854979 | 12/09/2025 | -0,29% | 1,79% | 25,10% | 4,88% | 50,85% | 276.895.792 | 252.159.423 | Geral | 30/12/2020 | Aberto |
Dif. Ibov | - | 1,19% | 6,82% | -0,76% | 31,32% | |||||||
Absolute Endurance Prev | 1,48867352 | 12/09/2025 | -0,28% | 1,75% | 24,84% | 4,12% | 48,87% | 17.623.591 | 15.844.975 | Qualificados | 21/12/2020 | Aberto |
Dif. IPCA + Yield IMA-B | - | 1% | 15% | -9% | -12% | |||||||
Absolute Pace LB FIC FIA | 3,58783176 | 12/09/2025 | -0,12% | 2,02% | 28,28% | 12,76% | 258,78% | 1.359.570.176 | 1.672.954.568 | Qualificados | 27/12/2018 | Aberto |
Dif. IPCA + Yield IMA-B | - | 2% | 19% | 0% | 160% | |||||||
Absolute Pace FIC FIM | 1,14683156 | 12/09/2025 | -0,14% | 1,93% | 25,03% | 9,82% | 14,68% | 46.893.476 | 28.121.003 | Geral | 11/03/2024 | Aberto |
Dif. IPCA + Yield IMA-B | - | 1% | 15% | - | -4% | |||||||
Absolute Pace Prev | 1,09477841 | 12/09/2025 | -0,18% | 1,69% | 26,13% | 10,09% | 9,48% | 62.464.089 | 36.416.978 | Qualificados | 27/08/2024 | Aberto |
Dif. IPCA + Yield IMA-B | - | 1% | 16% | - | -4% |
Crédito
Fundo | Cota | Data Cota | Dia | Mês | Ano | 12M | Início | PL Atual | PL Médio | Publico Alvo | Data Início | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Absolute Atenas FIC FIRF CP | 1,44184031 | 12/09/2025 | 0,06% | 0,57% | 10,07% | 13,44% | 44,18% | 392.693.641 | 1.816.965.599 | Geral | 28/10/2022 | Fechado |
% CDI | 105% | 104% | 105% | 102% | 109% | |||||||
Absolute Atenas Prev FIRF CP | 1,43669435 | 12/09/2025 | 0,06% | 0,60% | 10,35% | 13,41% | 42,02% | 908.529.976 | 2.838.247.791 | Geral | 22/12/2022 | Aberto |
% CDI | 110% | 108% | 107% | 102% | 111% | |||||||
Absolute Creta FIC FIRF CP | 1,4680633 | 12/09/2025 | 0,06% | 0,62% | 10,72% | 13,86% | 46,81% | 922.283.644 | 553.857.023 | Geral | 28/10/2022 | Aberto |
% CDI | 112% | 111% | 111% | 105% | 116% | |||||||
Absolute Delfos FIC FIRF CP | 1,29963625 | 12/09/2025 | 0,07% | 0,67% | 10,86% | 14,11% | 29,96% | 82.136.651 | 52.454.038 | Geral | 28/09/2023 | Aberto |
% CDI | 119% | 121% | 113% | 107% | 120% | |||||||
Absolute Delfos Prev FIC CP | 1,3850862 | 12/09/2025 | 0,06% | 0,64% | 10,65% | 13,91% | 38,51% | 376.992.758 | 174.495.897 | Qualificados | 29/03/2023 | Aberto |
% CDI | 111% | 116% | 111% | 106% | 116% | |||||||
Absolute Olimpia FIC FIM CP | 1,4627146 | 12/09/2025 | 0,07% | 0,74% | 11,33% | 14,81% | 46,27% | 312.559.265 | 305.584.133 | Qualificados | 30/12/2022 | Aberto |
% CDI | 131% | 135% | 118% | 113% | 124% |
Crédito Isento
Fundo | Cota | Data Cota | Dia | Mês | Ano | 12M | Início | PL Atual | PL Médio | Publico Alvo | Data Início | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Absolute Hiker Infra RF Itau CP | 1,3232243 | 12/09/2025 | 0,02% | 1,04% | 10,57% | 14,66% | 32,32% | 229.924.662 | 195.609.181 | Geral | 26/07/2023 | Aberto |
% CDI | 40% | 188% | 110% | 111% | 116% | |||||||
Absolute Hidra CDI FIC FIRF CP | 1,54092317 | 12/09/2025 | 0,02% | 0,98% | 11,88% | 15,48% | 54,09% | 3.546.368.759 | 2.781.359.773 | Geral | 28/10/2022 | Fechado |
% CDI | 29% | 177% | 123% | 118% | 134% | |||||||
Absolute Hidra CDI Plus P FIC FIRF CP | 1,1437875 | 12/09/2025 | 0,04% | 0,83% | 11,56% | ND | 14,38% | 1.434.803.873 | ND | Geral | 19/09/2024 | Aberto |
% CDI | 75% | 150% | 120% | - | 112% | |||||||
Absolute Hidra IPCA FIC FIRF CP | 1,28067046 | 12/09/2025 | 0,04% | 1,02% | 9,89% | 10,68% | 28,07% | 209.402.823 | 163.670.530 | Geral | 28/06/2023 | Aberto |
Dif. IMAB5 | 0,00% | 0,51% | 1,60% | 1,53% | 6,12% |