FILTROS:
Macro
Fundo | Cota | Data Cota | Dia | Mês | Ano | 12M | Início | PL Atual | PL Médio | PL Estratégia | Data Início | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Absolute Hedge FIC FIM | 3,28317561 | 29/05/2025 | 0,17% | 0,51% | 4,79% | 11,11% | 228,32% | 2.341.108.184 | 2.705.486.610 | 28.420.900.079 | 30/09/2013 | Aberto |
% CDI | 319% | 47% | 92% | 94% | 121% | |||||||
Absolute Vertex II FIC FIM | 3,05942841 | 29/05/2025 | 0,30% | 0,11% | 5,18% | 12,55% | 205,94% | 4.057.859.662 | 4.896.421.464 | 28.420.900.079 | 28/12/2015 | Aberto |
% CDI | 559% | 10% | 99% | 106% | 165% | |||||||
Absolute Vertex Prev FIFE | 1,4121364 | 29/05/2025 | 0,29% | 0,23% | 5,38% | 12,68% | 41,21% | 1.268.973.955 | 1.296.320.474 | 28.420.900.079 | 28/07/2022 | Aberto |
% CDI | 539% | 21% | 103% | 107% | 105% | |||||||
Absolute Icatu I Prev FIC FIM | 1,69604415 | 29/05/2025 | 0,15% | 0,70% | 4,49% | 10,40% | 69,60% | 199.864.221 | 217.847.807 | 28.420.900.079 | 01/10/2018 | Aberto |
% CDI | 279% | 65% | 86% | 88% | 98% | |||||||
Absolute Hiker RF FI LP | 1,63208091 | 29/05/2025 | 0,10% | 1,00% | 4,07% | 10,16% | 63,21% | 48.458.049 | 72.610.754 | 352.715.239 | 29/04/2019 | Aberto |
% CDI | 186% | 92% | 78% | 86% | 97% | |||||||
Absolute Hiker Institucional RF FI LP | 1,52583548 | 29/05/2025 | 0,03% | 0,99% | 4,37% | 10,99% | 52,58% | 67.751.012 | 75.544.579 | 352.715.239 | 29/01/2021 | Aberto |
% CDI | 57% | 92% | 84% | 93% | 96% | |||||||
Absolute Hiker I Prev FIC | 1,3510158 | 29/05/2025 | 0,09% | 1,10% | 4,36% | 11,06% | 35,10% | 24.603.905 | 24.276.404 | 352.715.239 | 13/07/2022 | Aberto |
% CDI | 169% | 101% | 84% | 94% | 88% | |||||||
Absolute Hiker Infra RF Itau CP | 1,2507538 | 29/05/2025 | 0,11% | 1,19% | 4,51% | 12,32% | 25,08% | 206.855.002 | 168.278.058 | 352.715.239 | 26/07/2023 | Aberto |
% CDI | 195% | 110% | 87% | 104% | 111% |
Arbitragem
Fundo | Cota | Data Cota | Dia | Mês | Ano | 12M | Início | PL Atual | PL Médio | PL Estratégia | Data Início | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Absolute Alpha Global FIC FIM | 2,76508037 | 29/05/2025 | 0,20% | 1,22% | 5,89% | 12,65% | 176,51% | 75.506.253 | 190.227.691 | 275.676.726 | 29/05/2015 | Aberto |
% CDI | 370% | 113% | 113% | 107% | 124% | |||||||
Absolute Alpha Marb FIC FIM | 1,57506472 | 29/05/2025 | 0,20% | 0,92% | 6,38% | 14,15% | 57,51% | 44.541.240 | 87.677.038 | 275.676.726 | 27/12/2019 | Aberto |
% CDI | 369% | 85% | 123% | 120% | 97% |
Ações
Fundo | Cota | Data Cota | Dia | Mês | Ano | 12M | Início | PL Atual | PL Médio | PL Estratégia | Data Início | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Absolute Pace LB FIC FIA | 3,45833794 | 29/05/2025 | 0,50% | 7,54% | 23,65% | 18,71% | 245,83% | 1.825.720.505 | 1.801.698.811 | 3.612.030.332 | 27/12/2018 | Aberto |
Dif. IPCA + Yield IMA-B | 0% | 6% | 18% | 6% | 152% | |||||||
Absolute Endurance FIC FIA | 1,46684115 | 29/05/2025 | 0,37% | 6,88% | 21,64% | 11,05% | 46,68% | 288.750.432 | 217.143.933 | 313.068.146 | 30/12/2020 | Aberto |
Dif. Ibov | 0,62% | 4,31% | 6,47% | -0,87% | 30,29% | |||||||
Absolute Endurance Prev | 1,44729147 | 29/05/2025 | 0,45% | 7,15% | 21,37% | 10,33% | 44,73% | 16.412.949 | 15.441.479 | 313.068.146 | 21/12/2020 | Aberto |
Dif. IPCA + Yield IMA-B | 0% | 6% | 16% | -1% | -10% |
Crédito
Fundo | Cota | Data Cota | Dia | Mês | Ano | 12M | Início | PL Atual | PL Médio | PL Estratégia | Data Início | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Absolute Atenas FIC FIRF CP | 1,38275535 | 29/05/2025 | 0,06% | 1,14% | 5,56% | 12,64% | 38,28% | 2.976.996.702 | 1.812.270.978 | 5.430.968.124 | 28/10/2022 | Aberto |
% CDI | 109% | 105% | 107% | 107% | 110% | |||||||
Absolute Atenas Prev FIRF CP | 1,37738479 | 29/05/2025 | 0,06% | 1,16% | 5,79% | 12,81% | 36,15% | 4.570.864.175 | 2.435.052.175 | 7.110.833.437 | 22/12/2022 | Aberto |
% CDI | 117% | 107% | 111% | 108% | 112% | |||||||
Absolute Creta FIC FIRF CP | 1,40627696 | 29/05/2025 | 0,07% | 1,19% | 6,06% | 13,36% | 40,63% | 596.634.834 | 363.221.660 | 2.507.521.164 | 28/10/2022 | Aberto |
% CDI | 123% | 110% | 116% | 113% | 117% | |||||||
Absolute Delfos FIC FIRF CP | 1,24120039 | 29/05/2025 | 0,07% | 1,28% | 5,88% | 13,34% | 24,12% | 55.168.486 | 37.784.662 | 56.317.149 | 28/09/2023 | Aberto |
% CDI | 126% | 118% | 113% | 113% | 121% | |||||||
Absolute Delfos Prev FIC CP | 1,3238497 | 29/05/2025 | 0,06% | 1,24% | 5,75% | 12,82% | 32,38% | 224.348.083 | 106.272.037 | 318.786.653 | 29/03/2023 | Aberto |
% CDI | 113% | 114% | 111% | 108% | 116% | |||||||
Absolute Olimpia FIC FIM CP | 1,3906939 | 29/05/2025 | 0,07% | 1,41% | 5,85% | 13,32% | 39,07% | 305.666.426 | 289.907.045 | 306.191.740 | 30/12/2022 | Aberto |
% CDI | 134% | 130% | 112% | 113% | 123% | |||||||
Absolute Hidra CDI FIC FIRF CP | 1,45519504 | 29/05/2025 | 0,11% | 1,40% | 5,66% | 13,87% | 45,52% | 2.469.290.835 | 2.528.875.915 | 5.768.525.374 | 28/10/2022 | Fechado |
% CDI | 198% | 129% | 109% | 117% | 131% | |||||||
Absolute Hidra CDI Plus P FIC FIRF CP | 1,0874389 | 29/05/2025 | 0,07% | 1,34% | 6,06% | ND | 8,74% | 706.391.332 | ND | 5.768.525.374 | 19/09/2024 | Aberto |
% CDI | 135% | 124% | 116% | - | 105% | |||||||
Absolute Hidra IPCA FIC FIRF CP | 1,23367491 | 29/05/2025 | 0,04% | 0,93% | 5,86% | 10,27% | 23,37% | 169.301.052 | 140.233.270 | 194.063.026 | 28/06/2023 | Aberto |
Dif. IMAB5 | 0,02% | 0,21% | 0,18% | 1,12% | 4,63% |