FILTROS:
Macro
| Fundo | Cota | Data Cota | Dia | Mês | Ano | 12M | Início | PL Atual | PL Médio | Publico Alvo | Data Início | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Absolute Hedge FIC FIM | 3,54765588 | 04/03/2026 | 0,15% | -0,53% | 2,16% | 11,92% | 254,77% | 357.867.315 | 1.034.364.479 | Geral | 30/09/2013 | Aberto |
| % CDI | 275% | - | 92% | 81% | 115% | |||||||
| Absolute Vertex II FIC FIM | 3,26236374 | 04/03/2026 | 0,26% | -1,19% | 2,33% | 11,48% | 226,24% | 2.448.438.634 | 3.161.598.329 | Geral | 28/12/2015 | Aberto |
| % CDI | 463% | - | 99% | 78% | 151% | |||||||
| Absolute Vertex Prev FIFE | 1,5084327 | 04/03/2026 | 0,21% | -1,17% | 2,41% | 11,84% | 50,84% | 922.786.397 | 1.045.899.614 | Qualificados | 28/07/2022 | Aberto |
| % CDI | 372% | - | 103% | 81% | 93% | |||||||
| Absolute Icatu I Prev FIC FIM | 1,83828263 | 04/03/2026 | 0,13% | -0,46% | 1,74% | 12,14% | 83,83% | 91.427.263 | 141.154.209 | Geral | 01/10/2018 | Aberto |
| % CDI | 237% | - | 74% | 83% | 93% | |||||||
| Absolute Hiker RF FI LP | 1,78805319 | 04/03/2026 | 0,05% | 0,03% | 2,15% | 12,42% | 78,81% | 41.605.166 | 45.279.962 | Geral | 29/04/2019 | Aberto |
| % CDI | 82% | 20% | 92% | 85% | 94% | |||||||
| Absolute Hiker Institucional RF FI LP | 1,68855542 | 04/03/2026 | -0,01% | 0,18% | 2,44% | 13,65% | 68,86% | 5.560.763 | 37.738.224 | Geral | 29/01/2021 | Aberto |
| % CDI | - | 110% | 104% | 93% | 96% | |||||||
| Absolute Hiker I Prev FIC | 1,4868586 | 04/03/2026 | -0,01% | 0,13% | 1,90% | 13,14% | 48,69% | 22.308.709 | 23.079.764 | Geral | 13/07/2022 | Aberto |
| % CDI | - | 77% | 81% | 89% | 87% |
Arbitragem
| Fundo | Cota | Data Cota | Dia | Mês | Ano | 12M | Início | PL Atual | PL Médio | Publico Alvo | Data Início | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Absolute Alpha Global FIC FIM | 3,1302614 | 04/03/2026 | -0,02% | 0,07% | 2,66% | 17,02% | 213,03% | 83.728.191 | 76.395.641 | Geral | 29/05/2015 | Aberto |
| % CDI | - | 43% | 113% | 116% | 125% | |||||||
| Absolute Alpha Marb FIC FIM | 1,81002809 | 04/03/2026 | 0,02% | 0,16% | 2,22% | 18,64% | 81,00% | 171.568.846 | 73.912.703 | Qualificados | 27/12/2019 | Aberto |
| % CDI | 33% | 99% | 95% | 127% | 105% |
Ações
| Fundo | Cota | Data Cota | Dia | Mês | Ano | 12M | Início | PL Atual | PL Médio | Publico Alvo | Data Início | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Absolute Endurance FIC FIA | 1,83663042 | 04/03/2026 | 1,65% | -2,02% | 10,60% | 48,24% | 83,66% | 401.765.549 | 315.636.382 | Geral | 30/12/2020 | Aberto |
| Dif. Ibov | 0,42% | - | -4,45% | -2,71% | 27,92% | |||||||
| Absolute Endurance Prev | 1,77430679 | 04/03/2026 | 1,32% | -1,58% | 9,24% | 45,51% | 77,43% | 21.875.325 | 17.890.829 | Qualificados | 21/12/2020 | Aberto |
| Dif. IPCA + Yield IMA-B | 1% | - | 7% | 31% | 5% | |||||||
| Absolute Pace LB FIC FIA | 4,09574018 | 04/03/2026 | 1,46% | -0,94% | 5,88% | 42,88% | 309,57% | 1.736.314.098 | 1.520.128.814 | Qualificados | 27/12/2018 | Fechado |
| Dif. IPCA + Yield IMA-B | 1% | - | 4% | 28% | 222% | |||||||
| Absolute Pace FIC FIM | 1,30320209 | 04/03/2026 | 1,58% | -1,08% | 5,24% | 39,00% | 30,32% | 85.843.666 | 46.632.236 | Geral | 11/03/2024 | Fechado |
| Dif. IPCA + Yield IMA-B | 2% | - | 3% | - | 3% | |||||||
| Absolute Pace Prev | 1,25365286 | 04/03/2026 | 1,48% | -0,95% | 6,04% | 40,42% | 25,37% | 106.691.216 | 66.079.112 | Qualificados | 27/08/2024 | Fechado |
| Dif. IPCA + Yield IMA-B | 1% | - | 4% | - | 4% |
Crédito
| Fundo | Cota | Data Cota | Dia | Mês | Ano | 12M | Início | PL Atual | PL Médio | Publico Alvo | Data Início | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Absolute Atenas FIC FIRF CP | 1,53463055 | 04/03/2026 | 0,05% | 0,17% | 2,11% | 14,63% | 53,46% | 277.317.222 | 1.014.529.984 | Geral | 28/10/2022 | Fechado |
| % CDI | 87% | 101% | 90% | 100% | 107% | |||||||
| Absolute Atenas Prev FIRF CP | 1,52242971 | 04/03/2026 | 0,06% | 0,16% | 1,88% | 14,21% | 52,24% | 1.616.299.082 | 2.347.036.172 | Geral | 29/11/2022 | Aberto |
| % CDI | 116% | 95% | 80% | 97% | 108% | |||||||
| Absolute Creta FIC FIRF CP | 1,5551636 | 04/03/2026 | 0,05% | 0,17% | 1,78% | 14,41% | 55,52% | 1.142.072.115 | 879.811.806 | Geral | 28/10/2022 | Aberto |
| % CDI | 86% | 102% | 76% | 98% | 111% | |||||||
| Absolute Delfos FIC FIRF CP | 1,38014101 | 04/03/2026 | 0,05% | 0,10% | 2,12% | 14,93% | 38,01% | 212.905.158 | 106.382.635 | Geral | 28/09/2023 | Aberto |
| % CDI | 99% | 63% | 90% | 102% | 114% | |||||||
| Absolute Delfos Prev FIC CP | 1,4686326 | 04/03/2026 | 0,06% | 0,10% | 2,07% | 14,57% | 46,86% | 862.454.010 | 452.580.984 | Qualificados | 29/03/2023 | Aberto |
| % CDI | 100% | 63% | 89% | 99% | 111% | |||||||
| Absolute Olimpia FIC FIM CP | 1,5546343 | 04/03/2026 | 0,05% | 0,09% | 2,11% | 15,49% | 55,46% | 312.406.800 | 319.672.334 | Qualificados | 30/12/2022 | Aberto |
| % CDI | 98% | 52% | 90% | 105% | 119% |
Crédito Isento
| Fundo | Cota | Data Cota | Dia | Mês | Ano | 12M | Início | PL Atual | PL Médio | Publico Alvo | Data Início | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Absolute Hiker Infra RF Itau CP | 1,3878489 | 04/03/2026 | 0,00% | 0,10% | 1,96% | 13,98% | 38,78% | 263.536.859 | 233.884.498 | Geral | 26/07/2023 | Aberto |
| % CDI | - | 62% | 84% | 95% | 106% | |||||||
| Absolute Hidra CDI FIC FIRF CP | 1,62671096 | 04/03/2026 | 0,08% | 0,14% | 2,76% | 15,61% | 62,67% | 3.320.949.992 | 2.981.033.117 | Geral | 28/10/2022 | Aberto |
| % CDI | 151% | 84% | 118% | 106% | 126% | |||||||
| Absolute Hidra CDI Plus P FIC FIRF CP | 1,2098665 | 04/03/2026 | 0,07% | 0,11% | 2,37% | 14,99% | 20,99% | 1.995.900.114 | 1.337.009.639 | Geral | 19/09/2024 | Aberto |
| % CDI | 125% | 64% | 101% | 102% | 103% | |||||||
| Absolute Hidra IPCA FIC FIRF CP | 1,34241563 | 04/03/2026 | 0,06% | 0,03% | 2,75% | 12,21% | 34,24% | 256.308.746 | 203.134.139 | Geral | 28/06/2023 | Aberto |
| Dif. IMAB5 | -0,02% | -0,01% | 0,26% | 0,56% | 5,15% | |||||||
| Absolute Hidra Pre 2anos FIC CP | 1,02799195 | 04/03/2026 | - | - | - | - | - | 31.468.384 | 15.780.328 | Geral | 29/12/2025 | Aberto |
| Dif. IdKA 2 A | - | - | - | - | - |