FILTROS:
Macro
Fundo | Cota | Data Cota | Dia | Mês | Ano | 12M | Início | PL Atual | PL Médio | Publico Alvo | Data Início | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Absolute Hedge FIC FIM | 3,4138528 | 20/10/2025 | 0,20% | 0,28% | 8,96% | 10,41% | 241,39% | 418.279.921 | 1.886.073.850 | Geral | 30/09/2013 | Aberto |
% CDI | 364% | 36% | 80% | 77% | 118% | |||||||
Absolute Vertex II FIC FIM | 3,15187805 | 20/10/2025 | 0,36% | -0,09% | 8,35% | 9,40% | 215,19% | 2.619.211.440 | 4.052.389.292 | Geral | 28/12/2015 | Aberto |
% CDI | 657% | - | 74% | 69% | 156% | |||||||
Absolute Vertex Prev FIFE | 1,45708253 | 20/10/2025 | 0,33% | -0,08% | 8,74% | 9,74% | 45,71% | 935.451.626 | 1.199.862.540 | Qualificados | 28/07/2022 | Aberto |
% CDI | 594% | - | 78% | 72% | 97% | |||||||
Absolute Icatu I Prev FIC FIM | 1,76703314 | 20/10/2025 | 0,18% | 0,22% | 8,87% | 10,32% | 76,70% | 105.095.324 | 187.596.134 | Geral | 01/10/2018 | Aberto |
% CDI | 319% | 29% | 79% | 76% | 95% | |||||||
Absolute Hiker RF FI LP | 1,71199615 | 20/10/2025 | 0,13% | 0,76% | 9,16% | 11,86% | 71,20% | 43.779.176 | 51.748.779 | Geral | 29/04/2019 | Aberto |
% CDI | 244% | 98% | 82% | 87% | 95% | |||||||
Absolute Hiker Institucional RF FI LP | 1,60879492 | 20/10/2025 | 0,13% | 0,70% | 10,05% | 12,61% | 60,88% | 11.845.193 | 67.135.888 | Geral | 29/01/2021 | Aberto |
% CDI | 229% | 91% | 90% | 93% | 96% | |||||||
Absolute Hiker I Prev FIC | 1,4219932 | 20/10/2025 | 0,12% | 0,74% | 9,84% | 12,37% | 42,20% | 22.408.521 | 23.484.353 | Geral | 13/07/2022 | Aberto |
% CDI | 222% | 95% | 88% | 91% | 88% |
Arbitragem
Fundo | Cota | Data Cota | Dia | Mês | Ano | 12M | Início | PL Atual | PL Médio | Publico Alvo | Data Início | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Absolute Alpha Global FIC FIM | 2,92564374 | 20/10/2025 | 0,01% | 0,51% | 12,04% | 13,89% | 192,56% | 74.975.377 | 82.306.491 | Geral | 29/05/2015 | Aberto |
% CDI | 18% | 66% | 107% | 102% | 123% | |||||||
Absolute Alpha Marb FIC FIM | 1,68730398 | 20/10/2025 | -0,02% | 0,66% | 13,96% | 15,71% | 68,73% | 76.241.918 | 60.014.799 | Qualificados | 27/12/2019 | Aberto |
% CDI | - | 85% | 124% | 116% | 101% |
Ações
Fundo | Cota | Data Cota | Dia | Mês | Ano | 12M | Início | PL Atual | PL Médio | Publico Alvo | Data Início | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Absolute Endurance FIC FIA | 1,51742239 | 20/10/2025 | 0,56% | -2,61% | 25,83% | 10,25% | 51,74% | 347.398.889 | 260.923.821 | Geral | 30/12/2020 | Aberto |
Dif. Ibov | -0,21% | - | 5,69% | -0,24% | 30,32% | |||||||
Absolute Endurance Prev | 1,4956968 | 20/10/2025 | 0,56% | -2,57% | 25,42% | 9,16% | 49,57% | 18.380.073 | 16.008.699 | Qualificados | 21/12/2020 | Aberto |
Dif. IPCA + Yield IMA-B | 1% | - | 14% | -4% | -14% | |||||||
Absolute Pace LB FIC FIA | 3,63440697 | 20/10/2025 | 0,78% | -1,55% | 29,95% | 17,99% | 263,44% | 1.371.507.197 | 1.612.494.557 | Qualificados | 27/12/2018 | Aberto |
Dif. IPCA + Yield IMA-B | 1% | - | 19% | 4% | 185% | |||||||
Absolute Pace FIC FIM | 1,15832441 | 20/10/2025 | 0,77% | -1,75% | 26,29% | 14,90% | 15,83% | 49.769.327 | 31.841.201 | Geral | 11/03/2024 | Aberto |
Dif. IPCA + Yield IMA-B | 1% | - | 15% | - | -5% | |||||||
Absolute Pace Prev | 1,10735901 | 20/10/2025 | 0,72% | -1,83% | 27,58% | 16,20% | 10,74% | 70.406.382 | 42.100.463 | Qualificados | 27/08/2024 | Aberto |
Dif. IPCA + Yield IMA-B | 1% | - | 16% | - | -5% |
Crédito
Fundo | Cota | Data Cota | Dia | Mês | Ano | 12M | Início | PL Atual | PL Médio | Publico Alvo | Data Início | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Absolute Atenas FIC FIRF CP | 1,46295775 | 20/10/2025 | 0,02% | 0,74% | 11,68% | 13,86% | 46,30% | 335.425.507 | 1.717.920.141 | Geral | 28/10/2022 | Fechado |
% CDI | 42% | 95% | 104% | 102% | 109% | |||||||
Absolute Atenas Prev FIRF CP | 1,45713434 | 20/10/2025 | 0,05% | 0,66% | 11,92% | 13,80% | 44,04% | 924.317.983 | 2.748.273.262 | Geral | 22/12/2022 | Aberto |
% CDI | 97% | 85% | 106% | 102% | 111% | |||||||
Absolute Creta FIC FIRF CP | 1,4891517 | 20/10/2025 | 0,05% | 0,66% | 12,31% | 14,22% | 48,92% | 953.064.385 | 622.184.122 | Geral | 28/10/2022 | Aberto |
% CDI | 99% | 86% | 110% | 105% | 115% | |||||||
Absolute Delfos FIC FIRF CP | 1,31786697 | 20/10/2025 | 0,05% | 0,70% | 12,42% | 14,40% | 31,79% | 129.416.376 | 59.233.166 | Geral | 28/09/2023 | Aberto |
% CDI | 89% | 90% | 111% | 106% | 118% | |||||||
Absolute Delfos Prev FIC CP | 1,4039448 | 20/10/2025 | 0,05% | 0,67% | 12,15% | 14,14% | 40,39% | 534.462.248 | 213.163.220 | Qualificados | 29/03/2023 | Aberto |
% CDI | 90% | 86% | 108% | 104% | 115% | |||||||
Absolute Olimpia FIC FIM CP | 1,4843844 | 20/10/2025 | 0,04% | 0,80% | 12,98% | 15,13% | 48,44% | 339.736.786 | 309.048.098 | Qualificados | 30/12/2022 | Aberto |
% CDI | 79% | 103% | 116% | 111% | 123% |
Crédito Isento
Fundo | Cota | Data Cota | Dia | Mês | Ano | 12M | Início | PL Atual | PL Médio | Publico Alvo | Data Início | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Absolute Hiker Infra RF Itau CP | 1,3512968 | 20/10/2025 | 0,08% | 0,71% | 12,91% | 15,65% | 35,13% | 249.092.141 | 205.936.512 | Geral | 26/07/2023 | Aberto |
% CDI | 141% | 92% | 115% | 115% | 118% | |||||||
Absolute Hidra CDI FIC FIRF CP | 1,57410653 | 20/10/2025 | 0,04% | 0,64% | 14,29% | 16,52% | 57,41% | 3.537.277.107 | 2.839.041.209 | Geral | 28/10/2022 | Fechado |
% CDI | 74% | 83% | 127% | 121% | 135% | |||||||
Absolute Hidra CDI Plus P FIC FIRF CP | 1,1643036 | 20/10/2025 | 0,05% | 0,69% | 13,56% | 15,45% | 16,43% | 1.876.465.835 | 710.597.481 | Geral | 19/09/2024 | Aberto |
% CDI | 97% | 90% | 121% | 114% | 113% | |||||||
Absolute Hidra IPCA FIC FIRF CP | 1,29554296 | 20/10/2025 | 0,05% | 0,27% | 11,17% | 11,18% | 29,55% | 230.674.494 | 171.678.428 | Geral | 28/06/2023 | Aberto |
Dif. IMAB5 | 0,00% | -0,06% | 2,29% | 2,08% | 6,84% |