FILTROS:
Macro
| Fundo | Cota | Data Cota | Dia | Mês | Ano | 12M | Início | PL Atual | PL Médio | Publico Alvo | Data Início | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Absolute Hedge FIC FIM | 3,47675097 | 04/12/2025 | 0,14% | 0,34% | 10,97% | 10,76% | 247,68% | 388.949.824 | 1.585.319.732 | Geral | 30/09/2013 | Aberto |
| % CDI | 255% | 156% | 83% | 76% | 118% | |||||||
| Absolute Vertex II FIC FIM | 3,22130953 | 04/12/2025 | 0,24% | 0,47% | 10,74% | 9,72% | 222,13% | 2.645.787.735 | 3.743.934.274 | Geral | 28/12/2015 | Aberto |
| % CDI | 439% | 215% | 81% | 69% | 156% | |||||||
| Absolute Vertex Prev FIFE | 1,48795571 | 04/12/2025 | 0,25% | 0,48% | 11,04% | 10,10% | 48,80% | 944.619.196 | 1.148.150.329 | Qualificados | 28/07/2022 | Aberto |
| % CDI | 452% | 216% | 84% | 72% | 98% | |||||||
| Absolute Icatu I Prev FIC FIM | 1,80271338 | 04/12/2025 | 0,15% | 0,44% | 11,06% | 10,47% | 80,27% | 94.909.996 | 171.347.032 | Geral | 01/10/2018 | Aberto |
| % CDI | 265% | 200% | 84% | 74% | 96% | |||||||
| Absolute Hiker RF FI LP | 1,74079491 | 04/12/2025 | 0,10% | 0,39% | 11,00% | 11,99% | 74,08% | 43.153.555 | 49.040.630 | Geral | 29/04/2019 | Aberto |
| % CDI | 185% | 175% | 83% | 85% | 95% | |||||||
| Absolute Hiker Institucional RF FI LP | 1,63652492 | 04/12/2025 | 0,09% | 0,39% | 11,95% | 12,92% | 63,65% | 11.933.840 | 57.791.937 | Geral | 29/01/2021 | Aberto |
| % CDI | 170% | 177% | 91% | 92% | 96% | |||||||
| Absolute Hiker I Prev FIC | 1,4479733 | 04/12/2025 | 0,10% | 0,39% | 11,85% | 12,73% | 44,80% | 22.002.676 | 23.326.645 | Geral | 13/07/2022 | Aberto |
| % CDI | 175% | 175% | 90% | 90% | 89% |
Arbitragem
| Fundo | Cota | Data Cota | Dia | Mês | Ano | 12M | Início | PL Atual | PL Médio | Publico Alvo | Data Início | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Absolute Alpha Global FIC FIM | 3,02119862 | 04/12/2025 | 0,05% | 0,22% | 15,70% | 16,59% | 202,12% | 73.482.476 | 78.210.115 | Geral | 29/05/2015 | Aberto |
| % CDI | 86% | 98% | 119% | 118% | 125% | |||||||
| Absolute Alpha Marb FIC FIM | 1,75024687 | 04/12/2025 | 0,09% | 0,35% | 18,21% | 19,46% | 75,02% | 121.574.396 | 58.822.787 | Qualificados | 27/12/2019 | Aberto |
| % CDI | 160% | 158% | 138% | 138% | 105% |
Ações
| Fundo | Cota | Data Cota | Dia | Mês | Ano | 12M | Início | PL Atual | PL Médio | Publico Alvo | Data Início | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Absolute Endurance FIC FIA | 1,73506733 | 04/12/2025 | 1,85% | 3,23% | 43,88% | 35,76% | 73,51% | 378.996.479 | 279.112.178 | Geral | 30/12/2020 | Aberto |
| Dif. Ibov | 0,18% | -0,15% | 7,16% | 5,33% | 35,33% | |||||||
| Absolute Endurance Prev | 1,68363092 | 04/12/2025 | 1,52% | 2,66% | 41,18% | 33,00% | 68,36% | 20.457.492 | 16.441.919 | Qualificados | 21/12/2020 | Aberto |
| Dif. IPCA + Yield IMA-B | 1% | 2% | 28% | 19% | 2% | |||||||
| Absolute Pace LB FIC FIA | 4,03648229 | 04/12/2025 | 1,29% | 2,08% | 44,32% | 39,26% | 303,65% | 1.543.804.001 | 1.555.389.839 | Qualificados | 27/12/2018 | Aberto |
| Dif. IPCA + Yield IMA-B | 1% | 2% | 31% | 25% | 222% | |||||||
| Absolute Pace FIC FIM | 1,28708053 | 04/12/2025 | 1,29% | 2,06% | 40,32% | 35,32% | 28,71% | 56.965.607 | 36.601.016 | Geral | 11/03/2024 | Aberto |
| Dif. IPCA + Yield IMA-B | 1% | 2% | 27% | - | 6% | |||||||
| Absolute Pace Prev | 1,23235894 | 04/12/2025 | 1,27% | 2,02% | 41,98% | 36,39% | 23,24% | 87.841.769 | 49.393.663 | Qualificados | 27/08/2024 | Aberto |
| Dif. IPCA + Yield IMA-B | 1% | 2% | 29% | - | 6% |
Crédito
| Fundo | Cota | Data Cota | Dia | Mês | Ano | 12M | Início | PL Atual | PL Médio | Publico Alvo | Data Início | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Absolute Atenas FIC FIRF CP | 1,48812392 | 04/12/2025 | 0,06% | 0,22% | 13,60% | 14,29% | 48,81% | 305.179.457 | 1.503.250.060 | Geral | 28/10/2022 | Fechado |
| % CDI | 103% | 100% | 103% | 101% | 108% | |||||||
| Absolute Atenas Prev FIRF CP | 1,48043756 | 04/12/2025 | 0,06% | 0,21% | 13,71% | 14,09% | 46,34% | 1.406.818.928 | 2.638.637.650 | Geral | 22/12/2022 | Aberto |
| % CDI | 101% | 95% | 104% | 100% | 110% | |||||||
| Absolute Creta FIC FIRF CP | 1,51341997 | 04/12/2025 | 0,06% | 0,21% | 14,14% | 14,48% | 51,34% | 1.115.896.975 | 712.965.237 | Geral | 28/10/2022 | Aberto |
| % CDI | 104% | 97% | 107% | 103% | 114% | |||||||
| Absolute Delfos FIC FIRF CP | 1,33890852 | 04/12/2025 | 0,05% | 0,22% | 14,21% | 14,66% | 33,89% | 159.082.009 | 72.982.453 | Geral | 28/09/2023 | Aberto |
| % CDI | 82% | 100% | 108% | 104% | 116% | |||||||
| Absolute Delfos Prev FIC CP | 1,4255908 | 04/12/2025 | 0,05% | 0,23% | 13,88% | 14,29% | 42,56% | 757.148.248 | 286.004.520 | Qualificados | 29/03/2023 | Aberto |
| % CDI | 86% | 104% | 105% | 101% | 113% | |||||||
| Absolute Olimpia FIC FIM CP | 1,5079439 | 04/12/2025 | 0,05% | 0,24% | 14,77% | 15,29% | 50,79% | 333.182.016 | 313.520.727 | Qualificados | 30/12/2022 | Aberto |
| % CDI | 86% | 107% | 112% | 108% | 121% |
Crédito Isento
| Fundo | Cota | Data Cota | Dia | Mês | Ano | 12M | Início | PL Atual | PL Médio | Publico Alvo | Data Início | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Absolute Hiker Infra RF Itau CP | 1,3551017 | 04/12/2025 | 0,10% | 0,29% | 13,23% | 14,40% | 35,51% | 260.028.287 | 217.963.626 | Geral | 26/07/2023 | Aberto |
| % CDI | 178% | 132% | 100% | 102% | 111% | |||||||
| Absolute Hidra CDI FIC FIRF CP | 1,57244166 | 04/12/2025 | 0,05% | 0,10% | 14,17% | 15,05% | 57,24% | 3.237.148.268 | 2.891.901.013 | Geral | 28/10/2022 | Fechado |
| % CDI | 82% | 47% | 107% | 107% | 127% | |||||||
| Absolute Hidra CDI Plus P FIC FIRF CP | 1,1725875 | 04/12/2025 | 0,04% | 0,16% | 14,36% | 14,69% | 17,26% | 1.959.089.661 | 940.453.891 | Geral | 19/09/2024 | Aberto |
| % CDI | 80% | 73% | 109% | 104% | 104% | |||||||
| Absolute Hidra IPCA FIC FIRF CP | 1,30209132 | 04/12/2025 | 0,04% | 0,27% | 11,73% | 11,45% | 30,21% | 235.144.186 | 182.028.451 | Geral | 28/06/2023 | Aberto |
| Dif. IMAB5 | -0,03% | -0,10% | 0,65% | 0,64% | 5,12% |